|
|
|||||||||||||||
| No. | Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] |
Регистрирани явления | Сн. покр. [см] |
|||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | |||||||||
| 1 | 01.01.1985г. | -12.2 | -14.1 | -10.8 | -14.2 | 8.7 | 12 | --- | 0 | --- | 5.1 | Мъгла | --- | ||
| 2 | 02.01.1985г. | -10.7 | -11.6 | -8.8 | -11.9 | 10.2 | 12 | --- | 0.3 | --- | 5 | Мъгла, Сняг/Суграшица | --- | ||
| 3 | 03.01.1985г. | -9.9 | -12.2 | -7.2 | -11.2 | 15.2 | 20 | --- | 3.8 | --- | 2.6 | Мъгла, Сняг/Суграшица | --- | ||
| 4 | 04.01.1985г. | -12.2 | -13.5 | -11.4 | -14.2 | 12 | 14 | --- | 1 | --- | --- | Мъгла, Сняг/Суграшица | --- | ||
| 5 | 05.01.1985г. | -9.8 | -13.6 | -4.5 | -11.1 | 17.3 | 24 | 34 | 7.9 | --- | 0.2 | Мъгла, Сняг/Суграшица | --- | ||
| 6 | 06.01.1985г. | -3.4 | -5.4 | -2.7 | -4.4 | 22.8 | 24 | --- | 2.8 | --- | --- | Мъгла | --- | ||
| 7 | 07.01.1985г. | -3.8 | -4.8 | -3.0 | -4.3 | 10.3 | 14 | 18 | 7.1 | --- | --- | Мъгла, Сняг/Суграшица | --- | ||
| 8 | 08.01.1985г. | -6.1 | -7.5 | -4.8 | -7.2 | 12 | 14 | --- | 7.1 | --- | --- | Мъгла, Сняг/Суграшица | --- | ||
| 9 | 09.01.1985г. | -5.3 | -8.6 | -2.8 | -6.1 | 11.5 | 14 | --- | 5.1 | --- | 0.2 | Мъгла, Сняг/Суграшица | --- | ||
| 10 | 10.01.1985г. | -10.4 | -12.7 | -8.6 | -12.1 | 10 | 12 | --- | 3 | --- | 0.2 | Мъгла, Сняг/Суграшица | --- | ||
| 11 | 11.01.1985г. | -15.4 | -17.8 | -13.6 | -17.9 | 11.3 | 12 | --- | 1 | --- | 3.9 | Мъгла, Сняг/Суграшица | --- | ||
| 12 | 12.01.1985г. | -20.5 | -21.6 | -18.8 | -24.6 | 11 | 14 | --- | 0 | --- | 20 | --- | --- | ||
| 13 | 13.01.1985г. | -16.8 | -21.4 | -14.0 | -19.3 | 5.4 | 10 | --- | 0 | --- | 37.2 | --- | --- | ||
| 14 | 14.01.1985г. | -12.6 | -14.8 | -10.6 | -14.7 | 15 | 28 | 40 | 0 | --- | 8.7 | Мъгла, Сняг/Суграшица | --- | ||
| 15 | 15.01.1985г. | -11.3 | -12.6 | -9.5 | -13.2 | 8.2 | 12 | --- | 1 | --- | 5 | Мъгла, Сняг/Суграшица | --- | ||
| No. | Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] |
Регистрирани явления | Сн. покр. [см] |
|||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | |||||||||
| 16 | 16.01.1985г. | -10.0 | -13.0 | -8.8 | -21.6 | 8 | 12 | --- | 0 | --- | 42.5 | --- | --- | ||
| 17 | 17.01.1985г. | -7.8 | -10.0 | -5.4 | -33.7 | 17.7 | 28 | 34 | 0 | --- | 50 | --- | --- | ||
| 18 | 18.01.1985г. | -4.9 | -7.2 | -2.0 | -27.2 | 8.2 | 20 | --- | 0 | --- | 50 | --- | --- | ||
| 19 | 19.01.1985г. | -8.2 | -10.5 | -7.2 | -10.8 | 9.6 | 18 | --- | 0 | --- | 21.4 | Мъгла, Сняг/Суграшица | --- | ||
| 20 | 20.01.1985г. | -7.5 | -9.1 | -6.5 | -9.6 | 11.7 | 14 | --- | 0 | --- | 40.1 | Мъгла | --- | ||
| 21 | 21.01.1985г. | -7.3 | -8.2 | -6.4 | -8.3 | 10.5 | 14 | --- | 0.5 | --- | 6.4 | Мъгла, Сняг/Суграшица | --- | ||
| 22 | 22.01.1985г. | -5.1 | -7.8 | -2.6 | -6.5 | 10.8 | 14 | --- | 0.5 | --- | 15.1 | Мъгла | --- | ||
| 23 | 23.01.1985г. | 1.0 | -3.5 | 4.2 | -3.7 | 14.3 | 20 | --- | 0 | --- | 33.8 | Мъгла | --- | ||
| 24 | 24.01.1985г. | 1.2 | -1.4 | 4.8 | -8 | 21.5 | 34 | --- | 0 | --- | 50 | --- | --- | ||
| 25 | 25.01.1985г. | -5.8 | -9.4 | -1.6 | -10.2 | 13 | 24 | 34 | 1.8 | --- | 27.7 | Мъгла, Сняг/Суграшица | --- | ||
| 26 | 26.01.1985г. | -5.2 | -6.9 | -4.5 | -6.6 | 8.7 | 14 | --- | 0 | --- | 15.3 | Мъгла | --- | ||
| 27 | 27.01.1985г. | -4.1 | -5.8 | -2.7 | -5.4 | 7.8 | 12 | --- | 0 | --- | 21.2 | Мъгла | --- | ||
| 28 | 28.01.1985г. | -3.8 | -5.0 | -2.4 | -4.7 | 2.5 | 8 | --- | 0.5 | --- | 0.3 | Мъгла, Сняг/Суграшица | --- | ||
| 29 | 29.01.1985г. | -10.4 | -15.9 | -4.8 | -11.4 | 8 | 20 | --- | 3 | --- | 7.6 | Мъгла, Сняг/Суграшица | --- | ||
| 30 | 30.01.1985г. | -11.3 | -17.0 | -4.7 | -20.9 | 17.2 | 24 | 34 | 2 | --- | 27.5 | Мъгла | --- | ||
| 31 | 31.01.1985г. | -8.8 | -10.4 | -4.7 | -16.9 | 7 | 12 | --- | 0 | --- | 31.4 | Мъгла | --- | ||
| Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] | Брой дни с: | Сн. покр. [дни/см] |
||||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | Валежни явления |
Гръмот. буря |
Мъгла | ||||||
| Средни/суми | -8.3 | -10.8 | -6.0 | -12.6 | 11.5 | 16.9 | --- | 48.4 | --- | 17 | 16 | 0 | 25 | 0 | |
| Подн. макс. | 1.2 | -1.4 | 4.8 | -3.7 | 22.8 | 34 | 40 | 7.9 | -9999.9 | 50 | --- | --- | --- | 0 | |
| Подн. мин. | -20.5 | -21.6 | -18.8 | -33.7 | 2.5 | 8 | --- | --- | 9999.9 | 0 | --- | --- | --- | --- | |