|
|
|||||||||||||||
| No. | Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] |
Регистрирани явления | Сн. покр. [см] |
|||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | |||||||||
| 1 | 01.03.1994г. | 10.9 | 5.1 | 18.9 | 5.3 | --- | --- | --- | 0 | 1018.1 | 18.8 | --- | --- | ||
| 2 | 02.03.1994г. | 9.4 | 4.3 | 14.7 | 6.4 | --- | --- | --- | 0 | 1019.5 | 10.5 | Мъгла | --- | ||
| 3 | 03.03.1994г. | 13.1 | 10.0 | 16.7 | 3.3 | 12.5 | 16 | 20 | 0 | 1016.8 | 22.5 | Дъжд/Ръмеж, Гръм. буря | --- | ||
| 4 | 04.03.1994г. | 10.4 | 7.7 | 15.1 | -1.8 | 4.9 | 16 | 20 | 0 | 1017.0 | 20 | --- | --- | ||
| 5 | 05.03.1994г. | 5.5 | 4.1 | 13.6 | 0.7 | 4.1 | 12 | --- | 0 | 1020.7 | 20 | --- | --- | ||
| 6 | 06.03.1994г. | 3.0 | 0.8 | 5.6 | -1.4 | 1.2 | 3 | --- | 0 | 1022.7 | 10.5 | --- | --- | ||
| 7 | 07.03.1994г. | 5.4 | -0.8 | 12.6 | -0.7 | 0.6 | 3 | --- | 0 | 1021.6 | 10.5 | --- | --- | ||
| 8 | 08.03.1994г. | 6.6 | 1.8 | 9.8 | 1.6 | 0.3 | 2 | --- | 0 | 1018.3 | 11.4 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 9 | 09.03.1994г. | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 3.3 | 0.5 | 2 | --- | 1 | 1022.3 | 6.6 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 10 | 10.03.1994г. | 5.4 | 1.4 | 9.5 | -1.4 | 1.2 | 4 | --- | 4.1 | 1025.0 | 18.2 | --- | --- | ||
| 11 | 11.03.1994г. | 4.8 | 0.3 | 8.8 | 0.4 | 1.9 | 7 | --- | 0 | 1026.3 | 9.2 | Мъгла | --- | ||
| 12 | 12.03.1994г. | 5.1 | 0.6 | 11.4 | -2.2 | 1.4 | 5 | --- | 0 | 1024.7 | 17.5 | --- | --- | ||
| 13 | 13.03.1994г. | 3.1 | -1.0 | 10.9 | -1.1 | 0.3 | 2 | --- | 0 | 1020.8 | 20 | --- | --- | ||
| 14 | 14.03.1994г. | 8.1 | 1.7 | 16.1 | -0.1 | 4.7 | 16 | 18 | 0 | 1013.9 | 27.5 | --- | --- | ||
| 15 | 15.03.1994г. | 15.2 | 5.4 | 21.4 | 1.1 | 4.8 | 10 | 16 | 0 | 1014.6 | 29.9 | --- | --- | ||
| No. | Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] |
Регистрирани явления | Сн. покр. [см] |
|||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | |||||||||
| 16 | 16.03.1994г. | 13.7 | 6.4 | 20.0 | 4.2 | 3.4 | 9 | --- | 0 | 1012.0 | 18.8 | --- | --- | ||
| 17 | 17.03.1994г. | 10.9 | 8.0 | 16.6 | 7.8 | 1.4 | 3 | --- | 5.1 | 1012.0 | 17.5 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 18 | 18.03.1994г. | 7.5 | 4.7 | 11.2 | 1.4 | 8.1 | 20 | --- | 2 | 1017.0 | 18.8 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 19 | 19.03.1994г. | 6.9 | 2.2 | 13.6 | -2.4 | 0.6 | 3 | --- | 1 | 1021.7 | 20 | --- | --- | ||
| 20 | 20.03.1994г. | 10.5 | 2.6 | 17.8 | 1.5 | 1.3 | 3 | --- | 0 | 1013.6 | 20 | --- | --- | ||
| 21 | 21.03.1994г. | 12.9 | 9.2 | 18.2 | 3.6 | 1.6 | 3 | --- | 0 | 1014.4 | 20 | --- | --- | ||
| 22 | 22.03.1994г. | 11.3 | 6.5 | 17.2 | 6.1 | 0.3 | 2 | --- | 0 | 1019.2 | 20 | --- | --- | ||
| 23 | 23.03.1994г. | 5.1 | 2.5 | 10.8 | -0.4 | 1.5 | 3 | --- | 0 | 1031.2 | 17.5 | --- | --- | ||
| 24 | 24.03.1994г. | 6.4 | 0.0 | 13.1 | 1.6 | 1.1 | 3 | --- | 0 | 1025.4 | 20 | --- | --- | ||
| 25 | 25.03.1994г. | 12.4 | 6.5 | 21.4 | 5.8 | 0.8 | 3 | --- | 0 | 1015.0 | 18 | --- | --- | ||
| 26 | 26.03.1994г. | 14.6 | 7.4 | 22.6 | 8.6 | 0.8 | 3 | --- | 0 | 1009.9 | 20 | --- | --- | ||
| 27 | 27.03.1994г. | 10.7 | 5.6 | 15.3 | 7.7 | 1.4 | 5 | --- | 0.5 | 1012.1 | 20 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 28 | 28.03.1994г. | 4.7 | 3.4 | 9.7 | 2.7 | 2 | 3 | --- | 11.9 | 1018.2 | 12.2 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 29 | 29.03.1994г. | 5.6 | 1.5 | 8.4 | -1.6 | 1.9 | 5 | --- | 0 | 1026.1 | 20 | --- | --- | ||
| 30 | 30.03.1994г. | 4.6 | 0.8 | 12.4 | -0.5 | --- | --- | --- | 0 | 1027.8 | 20 | --- | --- | ||
| 31 | 31.03.1994г. | 6.0 | 0.3 | 12.6 | 0.3 | 0.3 | 2 | --- | 0 | 1023.8 | 20 | --- | --- | ||
| Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] | Брой дни с: | Сн. покр. [дни/см] |
||||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | Валежни явления |
Гръмот. буря |
Мъгла | ||||||
| Средни/суми | 8.2 | 3.6 | 13.9 | 1.9 | 2.1 | 6 | --- | 25.6 | 1019.4 | 17.9 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| Подн. макс. | 15.2 | 10.0 | 22.6 | 8.6 | 12.5 | 20 | 20 | 11.9 | 1031.2 | 29.9 | --- | --- | --- | 0 | |
| Подн. мин. | 3.0 | -1.0 | 5.6 | -2.4 | 0 | 2 | --- | --- | 1009.9 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | |