|
|
|||||||||||||||
| No. | Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] |
Регистрирани явления | Сн. покр. [см] |
|||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | |||||||||
| 1 | 01.04.1982г. | 7.2 | 1.0 | 10.0 | 3.7 | 3.1 | 7 | --- | --- | --- | 6.6 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 2 | 02.04.1982г. | 4.6 | -2.0 | 11.0 | -0.1 | 2.7 | 7 | --- | --- | --- | 6.9 | Мъгла | --- | ||
| 3 | 03.04.1982г. | 5.9 | 4.0 | 7.0 | 3 | 4 | 8 | 13 | --- | --- | 9.2 | Дъжд/Ръмеж, Сняг/Суграшица, Град | --- | ||
| 4 | 04.04.1982г. | 9.5 | 5.0 | 17.0 | 4.6 | 2.9 | 6 | 11 | --- | --- | 9.5 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 5 | 05.04.1982г. | 9.2 | 6.0 | 12.0 | 4.6 | 4.6 | 10 | 16 | --- | --- | 10.3 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 6 | 06.04.1982г. | 8.1 | 3.0 | 14.0 | 3.1 | 2.9 | 6 | --- | --- | --- | 9.3 | --- | --- | ||
| 7 | 07.04.1982г. | 8.7 | 1.0 | 16.0 | 3.4 | 3 | 7 | --- | --- | --- | 7.7 | --- | --- | ||
| 8 | 08.04.1982г. | 10.2 | 3.0 | 17.0 | 5.8 | 1.5 | 6 | --- | --- | --- | 5.5 | --- | --- | ||
| 9 | 09.04.1982г. | 14.4 | 5.0 | 23.0 | 6.1 | 3.5 | 8 | 15 | --- | --- | 8.4 | Мъгла, Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 10 | 10.04.1982г. | 8.7 | 7.0 | 12.0 | 2.7 | 3.9 | 7 | --- | --- | --- | 10.9 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 11 | 11.04.1982г. | 10.3 | 6.0 | 15.0 | 5.5 | 3 | 9 | 13 | --- | --- | 8 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 12 | 12.04.1982г. | 8.2 | 5.0 | 12.0 | 6.4 | 3.6 | 7 | --- | --- | --- | 5.3 | Мъгла, Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 13 | 13.04.1982г. | 11.6 | 7.0 | 19.0 | 8.4 | 3.9 | 8 | --- | --- | --- | 3.7 | Мъгла, Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 14 | 14.04.1982г. | 9.8 | 8.0 | 13.0 | 8.1 | 3.2 | 6 | --- | --- | --- | 4.8 | Мъгла, Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 15 | 15.04.1982г. | 11.6 | 8.0 | 13.0 | 7.8 | 4.2 | 7 | --- | --- | --- | 7.4 | --- | --- | ||
| No. | Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] |
Регистрирани явления | Сн. покр. [см] |
|||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | |||||||||
| 16 | 16.04.1982г. | 7.4 | 7.0 | 8.0 | 5.8 | 2.4 | 5 | --- | --- | --- | 6.3 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 17 | 17.04.1982г. | 7.3 | 6.0 | 8.0 | 6.1 | 2.2 | 4 | --- | --- | --- | 6.4 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 18 | 18.04.1982г. | 9.4 | 7.0 | 14.0 | 7 | 1.4 | 4 | --- | --- | --- | 5.1 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 19 | 19.04.1982г. | 10.4 | 7.0 | 17.0 | 5.6 | 1.9 | 5 | --- | --- | --- | 7.7 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 20 | 20.04.1982г. | 8.3 | 6.0 | 12.0 | 4.9 | 3.8 | 7 | 12 | --- | --- | 9.2 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 21 | 21.04.1982г. | 6.3 | 5.0 | 9.0 | 3.6 | 3.8 | 8 | 12 | --- | --- | 10 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 22 | 22.04.1982г. | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 3.4 | 5.1 | 8 | 14 | --- | --- | 10.8 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 23 | 23.04.1982г. | 6.6 | 3.0 | 10.0 | 2.5 | 3.4 | 6 | 11 | --- | --- | 9.2 | --- | --- | ||
| 24 | 24.04.1982г. | 8.1 | 4.0 | 13.0 | 1.3 | 2.8 | 6 | --- | --- | --- | 10.3 | --- | --- | ||
| 25 | 25.04.1982г. | 9.6 | 2.0 | 18.0 | 1.6 | 2.6 | 6 | --- | --- | --- | 8 | Мъгла | --- | ||
| 26 | 26.04.1982г. | 9.7 | 4.0 | 16.0 | 2.8 | 3.9 | 8 | 13 | --- | --- | 8.7 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 27 | 27.04.1982г. | 9.3 | 3.0 | 16.0 | 4.9 | 2.2 | 6 | 11 | --- | --- | 6.4 | Мъгла, Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 28 | 28.04.1982г. | 9.6 | 5.0 | 14.0 | 2.8 | 3.8 | 6 | 12 | --- | --- | 9.7 | Мъгла | --- | ||
| 29 | 29.04.1982г. | 10.2 | 8.0 | 14.0 | 6.9 | 5 | 11 | 16 | --- | --- | 7.7 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 30 | 30.04.1982г. | 9.8 | 7.0 | 13.0 | 6.2 | 3.9 | 8 | 13 | --- | --- | 10.9 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] | Брой дни с: | Сн. покр. [дни/см] |
||||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | Валежни явления |
Гръмот. буря |
Мъгла | ||||||
| Средни/суми | 8.9 | 4.8 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 6.9 | --- | 0 | --- | 8 | 21 | 0 | 8 | 0 | |
| Подн. макс. | 14.4 | 8.0 | 23.0 | 8.4 | 5.1 | 11 | 16 | 0 | -9999.9 | 10.9 | --- | --- | --- | 0 | |
| Подн. мин. | 4.6 | -2.0 | 7.0 | -0.1 | 1.4 | 4 | --- | --- | 9999.9 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | |