|
|
|||||||||||||||
| No. | Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] |
Регистрирани явления | Сн. покр. [см] |
|||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | |||||||||
| 1 | 01.04.1994г. | 12.3 | 4.6 | 20.6 | 4 | 1.4 | 3 | --- | 0 | 1014.8 | 20 | --- | --- | ||
| 2 | 02.04.1994г. | 12.1 | 6.2 | 17.7 | 6.8 | 2.9 | 7 | --- | 0 | 1007.7 | 13.4 | --- | --- | ||
| 3 | 03.04.1994г. | 16.4 | 9.5 | 21.2 | 4.9 | 1.7 | 4 | --- | 0 | 1012.1 | 20 | --- | --- | ||
| 4 | 04.04.1994г. | 15.6 | 11.6 | 21.2 | 6.8 | 1.6 | 4 | --- | 0 | 1017.1 | 18.8 | --- | --- | ||
| 5 | 05.04.1994г. | 13.2 | 10.2 | 17.4 | 10 | 1.5 | 8 | --- | 7.1 | 1010.0 | 9.2 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 6 | 06.04.1994г. | 10.9 | 8.7 | 14.3 | 9.3 | 1.1 | 3 | --- | 16 | 1000.1 | 8.2 | Дъжд/Ръмеж, Сняг/Суграшица, Гръм. буря | --- | ||
| 7 | 07.04.1994г. | 8.1 | 6.2 | 13.5 | 5.3 | 2.9 | 10 | --- | 0 | 1004.9 | 20 | --- | --- | ||
| 8 | 08.04.1994г. | 10.1 | 4.7 | 16.8 | 3.4 | 2.1 | 8 | --- | 0 | 1009.0 | 17.5 | --- | --- | ||
| 9 | 09.04.1994г. | 10.3 | 7.3 | 14.7 | 6.7 | 1.1 | 3 | --- | 1 | 1006.2 | 15.4 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 10 | 10.04.1994г. | 10.9 | 4.5 | 16.0 | 5.7 | 2.2 | 5 | --- | 6.1 | 1009.1 | 17.2 | --- | --- | ||
| 11 | 11.04.1994г. | 13.5 | 11.3 | 17.1 | 7.7 | 3.8 | 6 | --- | 0 | 1013.9 | 18.8 | --- | --- | ||
| 12 | 12.04.1994г. | 16.5 | 10.7 | 22.2 | 9.8 | 5 | 9 | --- | 0 | 1010.6 | 20 | --- | --- | ||
| 13 | 13.04.1994г. | 17.5 | 13.4 | 23.2 | 7.2 | 1.9 | 3 | --- | 0 | 1009.6 | 20 | --- | --- | ||
| 14 | 14.04.1994г. | 14.8 | 6.6 | 21.5 | 2.8 | 0.8 | 2 | --- | 0 | 1015.5 | 20 | --- | --- | ||
| 15 | 15.04.1994г. | 15.7 | 7.9 | 23.1 | 4.7 | 1.6 | 4 | --- | 0 | 1017.4 | 20 | --- | --- | ||
| No. | Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] |
Регистрирани явления | Сн. покр. [см] |
|||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | |||||||||
| 16 | 16.04.1994г. | 15.7 | 11.5 | 18.0 | 7.9 | 2.3 | 4 | --- | 0 | 1017.8 | 20 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 17 | 17.04.1994г. | 18.9 | 13.2 | 24.4 | 7.2 | 2.3 | 7 | --- | 0 | 1008.2 | 20 | --- | --- | ||
| 18 | 18.04.1994г. | 17.4 | 10.5 | 23.3 | 6.1 | 1.3 | 5 | --- | 0 | 1004.7 | 16.7 | --- | --- | ||
| 19 | 19.04.1994г. | 16.6 | 0.3 | 25.0 | 6.3 | 1.4 | 5 | --- | 0 | 1004.4 | 20 | --- | --- | ||
| 20 | 20.04.1994г. | 18.2 | 13.2 | 24.5 | 8.8 | 3 | 7 | --- | 0 | 1003.1 | 20 | --- | --- | ||
| 21 | 21.04.1994г. | 17.6 | 11.9 | 22.9 | 10 | 2.1 | 4 | --- | 0 | 1006.3 | 20 | --- | --- | ||
| 22 | 22.04.1994г. | 13.5 | 12.1 | 15.2 | 9.8 | 0.6 | 2 | --- | 9.9 | 1004.7 | 12.4 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 23 | 23.04.1994г. | 14.1 | 11.1 | 19.3 | 10.7 | 1.1 | 3 | --- | 9.9 | 1008.3 | 17.7 | Дъжд/Ръмеж, Град | --- | ||
| 24 | 24.04.1994г. | 15.1 | 10.7 | 20.6 | 10.5 | 0.7 | 3 | --- | 4.1 | 1012.9 | 17.1 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 25 | 25.04.1994г. | 14.6 | 8.2 | 21.7 | 9.8 | 1.2 | 4 | --- | 3 | 1012.7 | 20 | Дъжд/Ръмеж, Гръм. буря | --- | ||
| 26 | 26.04.1994г. | 16.4 | 10.3 | 25.0 | 10.9 | 1.7 | 5 | --- | 0 | 1014.2 | 18.8 | --- | --- | ||
| 27 | 27.04.1994г. | 15.9 | 11.6 | 23.6 | 11.2 | 0.8 | 2 | --- | 1 | 1017.9 | 20 | Дъжд/Ръмеж, Гръм. буря | --- | ||
| 28 | 28.04.1994г. | 15.3 | 12.0 | 19.2 | 10.2 | 1 | 3 | --- | 0 | 1019.5 | 20 | Гръм. буря | --- | ||
| 29 | 29.04.1994г. | 15.8 | 10.6 | 23.2 | 8.6 | 1.2 | 3 | --- | 0 | 1020.6 | 18.8 | --- | --- | ||
| 30 | 30.04.1994г. | 15.8 | 10.5 | 22.2 | 8.5 | 1 | 3 | --- | 0 | 1019.9 | 18.8 | --- | --- | ||
| Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] | Брой дни с: | Сн. покр. [дни/см] |
||||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | Валежни явления |
Гръмот. буря |
Мъгла | ||||||
| Средни/суми | 14.6 | 9.4 | 20.3 | 7.7 | 1.8 | 4.6 | --- | 58.1 | 1011.1 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| Подн. макс. | 18.9 | 13.4 | 25.0 | 11.2 | 5 | 10 | --- | 16 | 1020.6 | 20 | --- | --- | --- | 0 | |
| Подн. мин. | 8.1 | 0.3 | 13.5 | 2.8 | 0.6 | 2 | --- | --- | 1000.1 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | |