|
|
|||||||||||||||
| No. | Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] |
Регистрирани явления | Сн. покр. [см] |
|||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | |||||||||
| 1 | 01.06.1987г. | 12.9 | 10.2 | 17.4 | 9.7 | 3 | 9 | --- | 3.3 | 1013.6 | 11.3 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 2 | 02.06.1987г. | 14.8 | 9.8 | 20.4 | 9.7 | 0.9 | 5 | --- | 0 | 1015.9 | 10 | --- | --- | ||
| 3 | 03.06.1987г. | 18.0 | 7.4 | 23.0 | 7.9 | 2.3 | 5 | --- | 0 | 1014.6 | 17.2 | --- | --- | ||
| 4 | 04.06.1987г. | 18.4 | 9.2 | 27.0 | 9.6 | 1.2 | 5 | --- | 0 | 1012.3 | 17.5 | --- | --- | ||
| 5 | 05.06.1987г. | 18.5 | 11.0 | 27.0 | 13.3 | 1.5 | 8 | --- | 1 | 1009.4 | 10 | Дъжд/Ръмеж, Гръм. буря | --- | ||
| 6 | 06.06.1987г. | 17.1 | 13.3 | 22.5 | 9.9 | 6.6 | 9 | --- | 0.5 | 1014.1 | 14.3 | Гръм. буря | --- | ||
| 7 | 07.06.1987г. | 19.0 | 11.8 | 25.3 | 9.2 | 2.6 | 7 | --- | 0 | 1017.4 | 20 | --- | --- | ||
| 8 | 08.06.1987г. | 20.3 | 10.4 | 28.6 | 11.4 | 1.1 | 3 | --- | 0 | 1013.5 | 20 | --- | --- | ||
| 9 | 09.06.1987г. | 22.3 | 12.3 | 31.2 | 13.2 | 1.4 | 4 | --- | 0 | 1012.2 | 20 | --- | --- | ||
| 10 | 10.06.1987г. | 23.5 | 12.8 | 32.3 | 15.1 | 1.5 | 4 | --- | 0 | 1013.6 | 20 | --- | --- | ||
| 11 | 11.06.1987г. | 23.8 | 16.2 | 31.7 | 15.3 | 1.9 | 4 | --- | 0 | 1017.5 | 20 | Гръм. буря | --- | ||
| 12 | 12.06.1987г. | 21.8 | 17.9 | 27.3 | 16.4 | 2.3 | 7 | --- | 0 | 1018.0 | 17.7 | --- | --- | ||
| 13 | 13.06.1987г. | 22.7 | 16.9 | 28.6 | 16.2 | 0.9 | 4 | --- | 0 | 1014.9 | 9.8 | --- | --- | ||
| 14 | 14.06.1987г. | 24.2 | 16.0 | 31.0 | 16.5 | 0.8 | 2 | --- | 0 | 1012.8 | 17.5 | --- | --- | ||
| 15 | 15.06.1987г. | 25.5 | 16.5 | 32.7 | 17.1 | 0.3 | 1 | --- | 0 | 1011.0 | 11.3 | --- | --- | ||
| No. | Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] |
Регистрирани явления | Сн. покр. [см] |
|||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | |||||||||
| 16 | 16.06.1987г. | 27.0 | 18.4 | 34.4 | 17.6 | 3 | 7 | --- | 0 | 1006.3 | 17.5 | --- | --- | ||
| 17 | 17.06.1987г. | 21.0 | 17.6 | 23.7 | 16.1 | 4.1 | 8 | --- | 0 | 1008.9 | 16.3 | Гръм. буря | --- | ||
| 18 | 18.06.1987г. | 17.9 | 13.8 | 22.5 | 9.5 | 3.8 | 5 | --- | 0 | 1010.3 | 18.8 | --- | --- | ||
| 19 | 19.06.1987г. | 14.9 | 11.4 | 19.6 | 11.7 | 0.9 | 4 | --- | 0.5 | 1011.2 | 11.3 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 20 | 20.06.1987г. | 16.2 | 8.6 | 24.4 | 10.7 | 1.8 | 5 | --- | 0 | 1012.3 | 18.8 | --- | --- | ||
| 21 | 21.06.1987г. | 16.7 | 14.2 | 18.6 | 14 | 1.6 | 4 | --- | 1 | 1011.4 | 10.5 | Дъжд/Ръмеж, Гръм. буря | --- | ||
| 22 | 22.06.1987г. | 15.9 | 13.4 | 19.8 | 14.3 | 0.5 | 3 | --- | 16 | 1010.2 | 6.9 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 23 | 23.06.1987г. | 18.1 | 15.5 | 22.8 | 14.4 | 3.6 | 8 | --- | 15 | 1015.7 | 10.5 | Дъжд/Ръмеж, Гръм. буря | --- | ||
| 24 | 24.06.1987г. | 18.9 | 14.8 | 24.0 | 13.8 | 3.7 | 7 | --- | 4.1 | 1016.4 | 14.3 | --- | --- | ||
| 25 | 25.06.1987г. | 20.4 | 12.6 | 26.0 | 15.1 | --- | --- | --- | 0 | 1016.5 | 10 | --- | --- | ||
| 26 | 26.06.1987г. | 21.6 | 14.4 | 27.5 | 16.4 | --- | --- | --- | 0 | 1019.5 | 10 | --- | --- | ||
| 27 | 27.06.1987г. | 20.6 | 13.0 | 27.2 | 13.8 | 0.8 | 2 | --- | 0 | 1018.8 | 16.3 | --- | --- | ||
| 28 | 28.06.1987г. | 20.1 | 14.0 | 28.0 | 15 | 1.7 | 7 | --- | 0 | 1019.7 | 14 | --- | --- | ||
| 29 | 29.06.1987г. | 22.6 | 13.0 | 29.5 | 15.4 | 0.4 | 3 | --- | 0 | 1022.6 | 18.5 | --- | --- | ||
| 30 | 30.06.1987г. | 22.5 | 17.3 | 29.2 | 16.6 | 0.9 | 3 | --- | 0 | 1022.2 | 12.9 | --- | --- | ||
| Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] | Брой дни с: | Сн. покр. [дни/см] |
||||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | Валежни явления |
Гръмот. буря |
Мъгла | ||||||
| Средни/суми | 19.9 | 13.5 | 26.1 | 13.5 | 1.8 | 5.1 | --- | 41.4 | 1014.4 | 14.8 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Подн. макс. | 27.0 | 18.4 | 34.4 | 17.6 | 6.6 | 9 | --- | 16 | 1022.6 | 20 | --- | --- | --- | 0 | |
| Подн. мин. | 12.9 | 7.4 | 17.4 | 7.9 | 0 | 1 | --- | --- | 1006.3 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | |