|
|
|||||||||||||||
| No. | Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] |
Регистрирани явления | Сн. покр. [см] |
|||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | |||||||||
| 1 | 01.11.1999г. | 14.6 | 8.0 | 19.6 | 5 | 4 | 9 | --- | --- | 1026.5 | 17.5 | --- | --- | ||
| 2 | 02.11.1999г. | 9.7 | 4.1 | 16.1 | 4.9 | 0.8 | 2 | --- | --- | 1028.8 | 17.5 | --- | --- | ||
| 3 | 03.11.1999г. | 8.1 | 2.4 | 15.0 | 3.3 | 0.5 | 2 | --- | --- | 1026.0 | 12.6 | --- | --- | ||
| 4 | 04.11.1999г. | 9.8 | 2.7 | 14.9 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1026.2 | 12.6 | --- | --- | ||
| 5 | 05.11.1999г. | 10.2 | 7.1 | 13.6 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | 1027.8 | 13 | --- | --- | ||
| 6 | 06.11.1999г. | 7.6 | 3.6 | 11.8 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | 1021.6 | 13.5 | --- | --- | ||
| 7 | 07.11.1999г. | 7.1 | 1.5 | 11.0 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | 1018.7 | 8 | --- | --- | ||
| 8 | 08.11.1999г. | 8.6 | 7.7 | 9.2 | 6.8 | 2 | 8 | --- | --- | 1021.8 | 3.1 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 9 | 09.11.1999г. | 8.5 | 6.8 | 9.2 | 7.2 | 5.8 | 9 | --- | --- | 1025.0 | 7.6 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 10 | 10.11.1999г. | 6.8 | 6.0 | 7.4 | 3 | 2.5 | 4 | --- | --- | 1029.5 | 15 | --- | --- | ||
| 11 | 11.11.1999г. | 5.7 | 3.0 | 7.5 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | 1029.2 | 10.9 | --- | --- | ||
| 12 | 12.11.1999г. | 5.5 | 1.5 | 9.7 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | 1030.4 | 6.9 | --- | --- | ||
| 13 | 14.11.1999г. | 4.3 | -0.8 | 11.2 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | 1014.7 | 17.5 | --- | --- | ||
| 14 | 15.11.1999г. | 6.6 | 1.4 | 10.5 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | 1014.0 | 6.8 | --- | --- | ||
| 15 | 16.11.1999г. | 7.7 | 4.9 | 10.8 | 5.4 | 3 | 6 | --- | --- | 1022.3 | 6.3 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| No. | Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] |
Регистрирани явления | Сн. покр. [см] |
|||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | |||||||||
| 16 | 17.11.1999г. | 5.8 | 4.3 | 6.8 | 4.4 | 0.8 | 2 | --- | --- | 1016.8 | 8 | --- | --- | ||
| 17 | 18.11.1999г. | 6.1 | 5.6 | 6.8 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | 1008.0 | 3.1 | Мъгла | --- | ||
| 18 | 19.11.1999г. | 5.8 | 3.0 | 10.8 | 3.6 | 0.8 | 2 | --- | 0 | 1009.0 | 20 | --- | --- | ||
| 19 | 20.11.1999г. | 7.6 | 3.2 | 9.9 | 5.7 | 0.3 | 1 | --- | 0 | 1010.2 | 20 | --- | --- | ||
| 20 | 21.11.1999г. | 9.7 | 8.3 | 11.0 | 7.5 | 1 | 4 | --- | --- | 1017.5 | 9 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 21 | 22.11.1999г. | 9.6 | 9.2 | 10.0 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | 1011.5 | 1.1 | Мъгла, Дъжд/Ръмеж, Гръм. буря | --- | ||
| 22 | 23.11.1999г. | 4.5 | 0.8 | 9.5 | 0.4 | 7.8 | 10 | 18 | --- | 1006.5 | 20 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 23 | 24.11.1999г. | 2.4 | 0.6 | 3.8 | -4.8 | 8 | 12 | 18 | --- | 1016.6 | 20 | --- | --- | ||
| 24 | 25.11.1999г. | 2.9 | 2.2 | 3.4 | -2.5 | 5.5 | 8 | --- | --- | 1028.6 | 20 | --- | --- | ||
| 25 | 26.11.1999г. | 1.7 | -3.0 | 4.2 | -3.8 | 1.7 | 4 | --- | --- | 1036.1 | 20 | --- | --- | ||
| 26 | 27.11.1999г. | 0.0 | -4.8 | 4.6 | -3.4 | --- | --- | --- | --- | 1034.0 | 13.5 | --- | --- | ||
| 27 | 28.11.1999г. | 2.8 | -4.4 | 9.4 | -2.4 | --- | --- | --- | --- | 1034.6 | 15.9 | --- | --- | ||
| 28 | 29.11.1999г. | 1.9 | -2.0 | 7.6 | -2.8 | --- | --- | --- | --- | 1037.8 | 17.5 | --- | --- | ||
| 29 | 30.11.1999г. | 1.7 | -2.8 | 8.0 | -3.6 | --- | --- | --- | --- | 1033.4 | 12.1 | --- | --- | ||
| Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] | Брой дни с: | Сн. покр. [дни/см] |
||||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | Валежни явления |
Гръмот. буря |
Мъгла | ||||||
| Средни/суми | 6.3 | 2.8 | 9.8 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | --- | 0 | 1022.9 | 12.7 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| Подн. макс. | 14.6 | 9.2 | 19.6 | 9.1 | 8 | 12 | 18 | 0 | 1037.8 | 20 | --- | --- | --- | 0 | |
| Подн. мин. | 0.0 | -4.8 | 3.4 | -4.8 | 0 | 1 | --- | --- | 1006.5 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | |