|
|
|||||||||||||||
| No. | Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] |
Регистрирани явления | Сн. покр. [см] |
|||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | |||||||||
| 1 | 01.12.2005г. | 8.2 | 4.4 | 11.1 | 6.8 | 2.6 | 5 | --- | 0.5 | 1012.1 | 11.1 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 2 | 02.12.2005г. | 4.3 | 3.6 | 5.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | --- | 6.1 | 1012.4 | 10.1 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 3 | 03.12.2005г. | 5.8 | 2.6 | 10.0 | 2.9 | 1.7 | 7 | --- | 1.8 | 1016.1 | 16.3 | --- | --- | ||
| 4 | 04.12.2005г. | 7.1 | 5.7 | 10.2 | 5.8 | 2.6 | 5 | --- | 0 | 1010.8 | 12.2 | --- | --- | ||
| 5 | 05.12.2005г. | 5.7 | 4.9 | 8.0 | 4.7 | 1.9 | 5 | --- | 0 | 1013.9 | 7.2 | Мъгла | --- | ||
| 6 | 06.12.2005г. | 8.8 | 4.0 | 14.4 | 6.6 | 0.4 | 3 | --- | 0 | 1009.9 | 13.5 | --- | --- | ||
| 7 | 07.12.2005г. | 9.3 | 6.5 | 13.0 | 7.3 | 0.5 | 2 | --- | 0 | 1011.2 | 19.3 | --- | --- | ||
| 8 | 08.12.2005г. | 6.7 | 5.1 | 10.6 | 3.8 | 4.3 | 5 | --- | 0 | 1015.7 | 18.3 | --- | --- | ||
| 9 | 09.12.2005г. | 4.3 | 2.1 | 7.7 | 1.4 | 2.1 | 5 | --- | 0 | 1025.3 | 16.3 | --- | --- | ||
| 10 | 10.12.2005г. | 2.3 | 1.0 | 4.6 | -0.5 | 3.6 | 7 | --- | 0 | 1034.6 | 16.3 | --- | --- | ||
| 11 | 11.12.2005г. | -0.4 | -1.8 | 2.4 | -4.1 | 1.6 | 4 | --- | 0 | 1037.6 | 19.1 | --- | --- | ||
| 12 | 12.12.2005г. | 0.4 | -1.8 | 4.6 | -2.3 | 1.9 | 5 | --- | 0 | 1031.7 | 13.4 | Мъгла | --- | ||
| 13 | 13.12.2005г. | -0.1 | -1.6 | 4.2 | -1.4 | 0.4 | 1 | --- | 0 | 1026.5 | 4.7 | Мъгла | --- | ||
| 14 | 14.12.2005г. | 0.2 | -2.6 | 2.5 | -0.7 | 0.1 | 1 | --- | 0 | 1021.9 | 2.6 | Мъгла | --- | ||
| 15 | 15.12.2005г. | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 1 | --- | 0.5 | 1014.5 | 9.3 | Сняг/Суграшица | --- | ||
| No. | Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] |
Регистрирани явления | Сн. покр. [см] |
|||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | |||||||||
| 16 | 16.12.2005г. | 2.7 | 1.0 | 4.9 | 0.5 | 4.6 | 7 | --- | 4.1 | 1001.7 | 16.4 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 17 | 17.12.2005г. | 5.3 | 3.3 | 6.8 | 0.4 | 8.8 | 12 | --- | 0.8 | 995.8 | 18.2 | --- | --- | ||
| 18 | 18.12.2005г. | 0.5 | 0.2 | 1.0 | -0.6 | 1 | 3 | --- | 0.5 | 1006.9 | 6.1 | Сняг/Суграшица | 1 | ||
| 19 | 19.12.2005г. | -0.8 | -2.6 | 0.4 | -3.1 | 1.6 | 3 | --- | 6.1 | 1017.6 | 18.8 | --- | 1 | ||
| 20 | 20.12.2005г. | -2.0 | -4.5 | 0.1 | -5.5 | 1.3 | 3 | --- | 0 | 1026.4 | 20 | --- | 1 | ||
| 21 | 21.12.2005г. | 1.3 | -2.8 | 5.0 | -3.2 | 2.7 | 5 | --- | 0 | 1022.0 | 18.8 | Сняг/Суграшица | 1 | ||
| 22 | 22.12.2005г. | -2.1 | -2.9 | 3.0 | -3.5 | 2 | 5 | --- | 0.8 | 1024.9 | 10.8 | Сняг/Суграшица | 1 | ||
| 23 | 23.12.2005г. | -1.8 | -3.7 | -1.0 | -3 | 1.4 | 3 | --- | 0.3 | 1020.9 | 11.4 | --- | 1 | ||
| 24 | 24.12.2005г. | -1.6 | -5.4 | 1.8 | -3.5 | 2 | 3 | --- | 0 | 1021.0 | 14.3 | --- | 1 | ||
| 25 | 25.12.2005г. | 2.8 | 0.3 | 4.7 | -0.4 | 2.7 | 4 | --- | 0 | 1013.5 | 20 | --- | --- | ||
| 26 | 26.12.2005г. | 3.8 | 1.0 | 7.8 | 0.2 | 2.1 | 5 | --- | 0 | 1015.2 | 19.3 | --- | --- | ||
| 27 | 27.12.2005г. | 7.4 | 4.2 | 11.8 | 4.2 | 2.1 | 5 | --- | 0 | 1012.4 | 20 | --- | --- | ||
| 28 | 28.12.2005г. | 10.8 | 6.0 | 14.0 | 7.3 | 6.6 | 12 | --- | 0 | 1009.8 | 20 | --- | --- | ||
| 29 | 29.12.2005г. | 12.0 | 9.5 | 16.0 | 8.6 | 2.3 | 5 | --- | 0 | 1014.6 | 20 | --- | --- | ||
| 30 | 30.12.2005г. | 10.8 | 7.4 | 14.4 | 7.3 | 3 | 7 | --- | 0 | 1015.7 | 20 | Дъжд/Ръмеж | --- | ||
| 31 | 31.12.2005г. | 4.1 | 3.0 | 8.0 | -1.3 | 3.4 | 5 | --- | 4.8 | 1018.8 | 20 | --- | --- | ||
| Дата | Температури [ºC] | Ск. на вят. [м/с] | Кол. вал. [мм] |
Атм. нал. (м. н.) [хПа] | Хор. вид. [км] | Брой дни с: | Сн. покр. [дни/см] |
||||||||
| Уср. | Мин. | Макс. | Орос. | Средна | Макс. уст. |
Пор. | Валежни явления |
Гръмот. буря |
Мъгла | ||||||
| Средни/суми | 3.8 | 1.5 | 6.8 | 1.2 | 2.5 | 4.8 | --- | 26.3 | 1017.1 | 15 | 8 | 0 | 4 | 7 | |
| Подн. макс. | 12.0 | 9.5 | 16.0 | 8.6 | 8.8 | 12 | --- | 6.1 | 1037.6 | 20 | --- | --- | --- | 1 | |
| Подн. мин. | -2.1 | -5.4 | -1.0 | -5.5 | 0.1 | 1 | --- | --- | 995.8 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | |