| ПОКАЗАНИ ДАННИ ЗА:
13-08-2026 21 UTC (по температура, в намал. ред) [-1 ден]
|
Кликнете върху: име на станция - за тек. информация с WDL; No. на станция - за дир. линк; н.в. на станция - за данни от деня.
|
|
| No. |
Станция (н.в.) |
Час на вал. (Оф. вр.) |
Температури [отн. влажност] |
Вятър |
Облачност |
Водещи явления |
Х.вид. Сл.гр. |С.з.| Сн.п. |
Вал. кол. 3h [л/м2] |
Атм. нал. (м.н./ст.) Бар. тен. (3/1h) [хПа] |
Възд. (приз.) |уиндч.| |
Макс. Мин. |
Т.ор. обл.б. [о.в.] |
Пос. |
Ср.ск. Порив |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) |ниво| |
Вид нис. |
Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
|
| 1 | Ormos Prinos (10) | 23:45 | 27.4°C | 31°C 27.4°C | 16.5°C 1366 м [52%]
| И (101°) | 5.7 9.8 9.7 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1018.2/ 1017.0 +1.2 |
| 2 | ГГФ-СУ Бряновщица (995) | 23:45 | 24.7°C | 24.7°C 24.7°C | 14.8°C 1247 м [54%]
| И (90°) | 0 0 0 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1026.0/ 916.4 0.0 |
| 3 | Пазарджик (210) | 23:45 | 24.4°C | 28.3°C 24.4°C | 14.3°C 1262 м [54%]
| ЮЮИ (168°) | 0.6 3.3 5.3 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1016.2/ 992.1 +1.4 |
| 4 | Брестовица (294) | 23:45 | 23.8°C | 27.4°C 23.8°C | 14.2°C 1203 м [55%]
| ССЗ (337°) | 0.9 2.6 2.5 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1023.9/ 989.9 +1.0 |
| 5 | Палм Център-Пловдив (174) | 23:45
 | 23.5°C (110.6°C) | 27.7°C 23.5°C | 14.9°C 1081 м [59%]
| И (90°) | 2.2 3.6 6.7 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1028.3/ 1007.9 +1.3 |
| 6 | КЦМ-Пловдив (180) | 23:45 | 23.2°C | 27.2°C 23.2°C | 16.5°C 842 м [66%]
| СИ (41°) | 1.9 3.3 5.9 м/с | Night time/ Dry | | 0 | 1017.6/ 996.7 +1.5 |
| 7 | Мало Конаре (209) | 23:45
 | 23.2°C | 26.8°C 23.2°C | 15.1°C 1013 м [61%]
| ИСИ (57°) | 2.3 4.6 5.7 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1018.4/ 994.2 +1.5 |
| 8 | ГГФ-СУ, двор Ректорат (550) | 23:45 | 23.1°C | 26.1°C 23.1°C | 12.3°C 1362 м [51%]
| И (90°) | 0 0 0 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1026.3/ 963.6 +0.3 |
| 9 | Царево-3 (30) | 23:45 | 23.1°C | 23.5°C 23.1°C | 15°C 1029 м [60%]
| И (85°) | 2.3 4.6 8.7 м/с | Night time/ Dry | | 0 | 1021.7/ 1018.2 -0.2 |
| 10 | Обзор (2) | 23:45 | 23°C | 23.4°C 23°C | 16.4°C 826 м [67%]
| ССИ (22°) | 7.3 7.2 8.2 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1022.2/ 1022.0 -0.1 |
| 11 | Гложене (64) | 23:45
 | 22.9°C | 25.4°C 22.9°C | 12°C 1359 м [51%]
| И (79°) | 1.9 5.7 8.7 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1021.8/ 1014.3 +0.6 |
| 12 | Свиленград (65) | 23:45 | 22.9°C | 24.9°C 22.9°C | 10.3°C 1578 м [45%]
| ЗЮЗ (248°) | 0.1 1 13.1 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1007.4/ 999.9 +1.2 |
|
|
| No. |
Станция (н.в.) |
Час на вал. (Оф. вр.) |
Температури [отн. влажност] |
Вятър |
Облачност |
Водещи явления |
Х.вид. Сл.гр. |С.з.| Сн.п. |
Вал. кол. 3h [л/м2] |
Атм. нал. (м.н./ст.) Бар. тен. (3/1h) [хПа] |
Възд. (приз.) |уиндч.| |
Макс. Мин. |
Т.ор. обл.б. [о.в.] |
Пос. |
Ср.ск. Порив |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) |ниво| |
Вид нис. |
Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
|
| 13 | Костенец (504) | 23:45
 | 22.8°C | 26.4°C 22.8°C | 15.5°C 916 м [64%]
| И (90°) | 0 0 0.7 м/с | Dry/ Night time (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 | 1022.4/ 964.9 +0.9 |
| 14 | Царево-2 (42) | 23:45
 | 22.8°C (22.7°C) | 23.6°C 22.8°C | 15.8°C 885 м [65%]
| И (86°) | 0.3 2.6 4.3 м/с | Dry/ Night time (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 | 1025.2/ 1020.2 -0.9 |
| 15 | Панагюрище (519) | 23:45
 | 22.4°C | 24.1°C 22.4°C | 14.8°C 959 м [62%]
| ИЮИ (102°) | 0.4 4.1 4.1 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1025.4/ 966.0 +1.5 |
| 16 | Лозен (700) | 23:45
 | 21.9°C (20.6°C) | 24.3°C 21.9°C | 12.4°C 1186 м [55%]
| ИЮИ (112°) | 1.5 3.6 9 м/с | Dry/ Night time (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 | 1026.4/ 947.1 +0.4 |
| 17 | София-Димитър Миленков (540) | 23:45 | 21.9°C | 26.3°C 21.9°C | 12°C 1239 м [54%]
| СИ (45°) | 0.1 0.3 1.7 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1022.5/ 960.8 +0.1 |
| 18 | Markovo Villas Park (385) | 23:45 | 21.8°C | 25.3°C 21.8°C | 15°C 863 м [65%]
| ЮИ (124°) | 1.4 4.1 5.5 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1021.9/ 977.5 +0.8 |
| 19 | Кътина (606) | 23:45 | 21.8°C | 24.6°C 21.8°C | 12.1°C 1221 м [54%]
| ЮЮЗ (200°) | 0.2 4.4 6.2 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1021.2/ 952.4 +0.1 |
| 20 | Левуново (129) | 23:45
 | 21.7°C | 24.1°C 21.7°C | 17°C 594 м [75%]
| СЗ (315°) | 0.6 2.1 5.3 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1020.6/ 1005.5 -0.1 |
| 21 | Нови Хан (626) | 23:45 | 21.7°C | 24.2°C 21.7°C | 14.3°C 939 м [63%]
| ИСИ (68°) | 0.4 1 3.1 м/с | Dry/ Night time (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 | 1020.8/ 949.9 +0.3 |
| 22 | Казичене-2 (543) | 23:45
 | 21.6°C | 24.4°C 21.6°C | 14.8°C 847 м [66%]
| И (95°) | 2.2 4.4 9.4 м/с | Night time/ Dry (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 | 1019.0/ 957.2 +0.5 |
| 23 | Осоица (670) | 23:45 | 21.6°C | 23.2°C 21.6°C | 13.4°C 1033 м [60%]
| СЗ (304°) | 2.7 7.2 9.4 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1022.8/ 946.9 +0.7 |
| 24 | АОП-Ямбол (132) | 23:45 | 21.5°C | 23.3°C 21.5°C | 13.1°C 1048 м [59%]
| Ю (184°) | 1.3 3.1 8.3 м/с | Night time/ Dry | | 0 | 1023.2/ 1007.7 +0.7 |
|
| No. |
Станция (н.в.) |
Час на вал. (Оф. вр.) |
Температури [отн. влажност] |
Вятър |
Облачност |
Водещи явления |
Х.вид. Сл.гр. |С.з.| Сн.п. |
Вал. кол. 3h [л/м2] |
Атм. нал. (м.н./ст.) Бар. тен. (3/1h) [хПа] |
Възд. (приз.) |уиндч.| |
Макс. Мин. |
Т.ор. обл.б. [о.в.] |
Пос. |
Ср.ск. Порив |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) |ниво| |
Вид нис. |
Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
|
| 25 | София-Орландовци (527) | 23:45
 | 21.5°C | 25.4°C 21.5°C | 11.5°C 1254 м [53%]
| И (90°) | 0.1 2.6 8 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1026.4/ 965.9 +0.2 |
| 26 | Нова Загора (128) | 23:45
 | 21.4°C | 24.9°C 21.4°C | 13.6°C 983 м [61%]
| ССИ (22°) | 2.8 5.7 19.6 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1024.4/ 1009.3 +1.4 |
| 27 | Търнава (105) | 23:45
 | 21.4°C | 26°C 21.4°C | 10.9°C 1307 м [52%]
| И (90°) | 0.9 2.1 4.6 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1023.4/ 1011.0 +0.5 |
| 28 | ГГФ-СУ Долна Митрополия (60) | 23:45 | 21.2°C | 25.7°C 21.2°C | 11.4°C 1233 м [54%]
| И (90°) | 0 0 0 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1022.3/ 1015.2 +0.4 |
| 29 | Еленово (210) | 23:45
 | 21°C | 23.4°C 21°C | 12.9°C 1013 м [60%]
| И (90°) | 0 0 0 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1022.6/ 998.0 +1.0 |
| 30 | Мантар (88) | 23:45 | 20.9°C | 23.8°C 20.9°C | 18.1°C 352 м [84%]
| З (270°) | 0 0 0 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1019.0/ 1008.6 -0.3 |
| 31 | Коларово (410) | 23:45 | 20.8°C | 20.8°C 20°C | 16.1°C 590 м [75%]
| ЮЗ (216°) | 0.2 1.5 7.2 м/с | Night time/ Dry | | 0.2 | 1020.5/ 973.2 +0.1 |
| 32 | Очуша (750) | 23:45
 | 20.8°C | 24.3°C 20.8°C | 13.7°C 887 м [64%]
| И (90°) | 0.9 3.1 3.6 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1021.9/ 937.3 -0.5 |
| 33 | Асеновец (165) | 23:45
 | 20.7°C | 25°C 20.7°C | 12.9°C 979 м [61%]
| И (90°) | 0.1 3.1 8.9 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1022.4/ 1003.0 +1.2 |
| 34 | Сливен-2 (288) | 23:45
 | 20.7°C | 24.1°C 20.7°C | 11.8°C 1108 м [57%]
| СИ (56°) | 2.4 5.1 11 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1020.1/ 986.6 +0.9 |
| 35 | Сливен-Солар Сървис (188) | 23:45 | 20.7°C | 23.6°C 20.7°C | 12.8°C 994 м [61%]
| ИСИ (70°) | 2 4.6 8.9 м/с | Night time/ Dry | | 0 | 1024.9/ 1002.8 +1.1 |
| 36 | Джурово-Беляновец (390) | 23:45
 | 20.6°C | 25.2°C 20.6°C | 13°C 962 м [62%]
| ССИ (22°) | 0.1 1 5.8 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1018.2/ 973.2 -0.1 |
|
|
| No. |
Станция (н.в.) |
Час на вал. (Оф. вр.) |
Температури [отн. влажност] |
Вятър |
Облачност |
Водещи явления |
Х.вид. Сл.гр. |С.з.| Сн.п. |
Вал. кол. 3h [л/м2] |
Атм. нал. (м.н./ст.) Бар. тен. (3/1h) [хПа] |
Възд. (приз.) |уиндч.| |
Макс. Мин. |
Т.ор. обл.б. [о.в.] |
Пос. |
Ср.ск. Порив |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) |ниво| |
Вид нис. |
Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
|
| 37 | Макоцево (645) | 23:45 | 20.5°C | 23.1°C 20.5°C | 14.8°C 711 м [70%]
| И (90°) | 0 0 0 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1020.1/ 946.8 -1.2 |
| 38 | Червен бряг (139) | 23:45 | 20.5°C | 25.4°C 20.5°C | 11.2°C 1157 м [56%]
| ЗСЗ (297°) | 1.1 2.1 7.1 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1021.1/ 1004.7 +0.6 |
| 39 | Благоевград-Център (420) | 23:45 | 20.2°C | 23.5°C 20.2°C | 15.9°C 548 м [76%]
| СИ (55°) | 0.6 3.1 14.9 м/с | Night time/ Dry (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 | 1023.0/ 974.4 +0.1 |
| 40 | Дупница (551) | 23:45
 | 20.2°C | 25°C 20.2°C | 14°C 780 м [68%]
| ЗСЗ (296°) | 1.4 3.1 9.4 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1017.5/ 954.6 -1.1 |
| 41 | Бобошево (378) | 23:45
 | 20.1°C | 24.6°C 20.1°C | 16.7°C 422 м [81%]
| ИСИ (68°) | 0.3 1.3 10.4 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1019.8/ 976.1 +0.3 |
| 42 | Летище Алфа-Метал (610) | 23:45 | 19.8°C | 21.2°C 19.8°C | 13.3°C 821 м [66%]
| ИСИ (68°) | 2.8 5.1 8.6 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1023.9/ 954.0 -0.1 |
| 43 | Бутан (57) | 23:45 | 19.7°C | 25.6°C 19.7°C | 12.6°C 895 м [64%]
| ЗЮЗ (248°) | 0.1 0.5 3.9 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1061.4/ 1054.4 +0.4 |
| 44 | София-Симеоново (696) | 23:45 | 19.7°C | 23.2°C 19.7°C | 11.1°C 1083 м [58%]
| И (90°) | 0 0 3.3 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1028.6/ 949.0 -0.1 |
| 45 | Островче (412) | 23:45
 | 19.6°C | 22.8°C 19.6°C | 13.1°C 820 м [66%]
| И (90°) | 0 0 0 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1024.2/ 976.3 -1.9 |
| 46 | Варна-Боровец (193) | 23:45 | 19.3°C | 21°C 19.2°C | 14°C 664 м [72%]
| И (90°) | 0 0 0 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1020.8/ 998.1 0.0 |
| 47 | Варна-Акчелар (180) | 23:45
 | 19.2°C | 21.2°C 19.2°C | 12.4°C 861 м [65%]
| ССЗ (339°) | 1.4 2.1 7.6 м/с | Dry/ Night time (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 | 1021.4/ 1000.2 0.0 |
| 48 | Провадия (40) | 23:45 | 19.1°C | 22.9°C 19.1°C | 11.8°C 921 м [63%]
| ССИ (22°) | 1 3.1 23.6 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1047.2/ 1042.3 +0.3 |
|
| No. |
Станция (н.в.) |
Час на вал. (Оф. вр.) |
Температури [отн. влажност] |
Вятър |
Облачност |
Водещи явления |
Х.вид. Сл.гр. |С.з.| Сн.п. |
Вал. кол. 3h [л/м2] |
Атм. нал. (м.н./ст.) Бар. тен. (3/1h) [хПа] |
Възд. (приз.) |уиндч.| |
Макс. Мин. |
Т.ор. обл.б. [о.в.] |
Пос. |
Ср.ск. Порив |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) |ниво| |
Вид нис. |
Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
|
| 49 | Странджа (250) | 23:45 | 18.9°C | 21.4°C 18.9°C | 13.4°C 688 м [71%]
| З (270°) | 0 0 0 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1025.9/ 996.4 -0.4 |
| 50 | Рилци (378) | 23:45
 | 18.8°C (18.2°C) | 23.9°C 18.8°C | 15°C 479 м [79%]
| И (90°) | 0 0.5 6.3 м/с | Night time/ Dry (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 | 1014.4/ 970.7 -0.2 |
| 51 | Долна Диканя (683) | 23:45 | 18.5°C | 23.1°C 18.5°C | 13.8°C 593 м [74%]
| ЮЮИ (147°) | 0.4 1.5 2.1 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1018.6/ 940.8 -0.5 |
| 52 | София-Бояна (744) | 23:45 | 18.3°C | 23.6°C 18.3°C | 8.8°C 1190 м [54%]
| И (90°) | 0 0 0 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1026.3/ 941.2 -1.0 |
| 53 | ГГФ-СУ Елховец (778) | 23:45 | 18.1°C | 20.9°C 18.1°C | 13.7°C 553 м [76%]
| С (1°) | 0.2 1 4.6 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1019.5/ 931.3 +0.3 |
| 54 | Малко Търново-2 (353) | 23:45 | 18°C | 20.2°C 18°C | 13.1°C 617 м [73%]
| И (90°) | 0 0 6.7 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1022.9/ 981.5 -0.4 |
| 55 | ГГФ-СУ Свежен (729) | 23:45 | 17.9°C | 21.3°C 17.9°C | 13.1°C 603 м [74%]
| И (90°) | 0 0.5 1.7 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1022.7/ 939.5 -0.1 |
| 56 | Кичево (310) | 23:45 | 17.8°C | 19.4°C 17.5°C | 13.5°C 539 м [76%]
| СИ (37°) | 1.2 1.5 9.8 м/с | Night time/ Dry | | 0 | 1025.1/ 988.6 -0.2 |
| 57 | ВЕЦ Пастра (710) | 23:45 | 17.7°C | 21.1°C 17.7°C | 13.2°C 564 м [75%]
| ЮИ (135°) | 0.5 1 3.3 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1017.6/ 936.8 -1.1 |
| 58 | Страшимирово (36) | 23:45 | 17.7°C | 22.3°C 17.7°C | 11.2°C 823 м [66%]
| И (90°) | 0 0.3 8 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1013.0/ 1008.7 -0.1 |
| 59 | Долни чифлик-2 (22) | 23:45 | 17.6°C | 22°C 17.6°C | 12.7°C 615 м [73%]
| Ю (180°) | 0.2 1 6.2 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1027.8/ 1025.1 +0.2 |
| 60 | Добра поляна (490) | 23:45 | 17.5°C | 19.4°C 17.5°C | 11.6°C 736 м [69%]
| ЮИ (128°) | 0.4 1 3.6 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1024.9/ 967.8 -0.4 |
|
|
| No. |
Станция (н.в.) |
Час на вал. (Оф. вр.) |
Температури [отн. влажност] |
Вятър |
Облачност |
Водещи явления |
Х.вид. Сл.гр. |С.з.| Сн.п. |
Вал. кол. 3h [л/м2] |
Атм. нал. (м.н./ст.) Бар. тен. (3/1h) [хПа] |
Възд. (приз.) |уиндч.| |
Макс. Мин. |
Т.ор. обл.б. [о.в.] |
Пос. |
Ср.ск. Порив |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) |ниво| |
Вид нис. |
Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
|
| 61 | Звездец (360) | 23:45 | 17.3°C | 19.9°C 17.3°C | 12.6°C 588 м [74%]
| И (90°) | 0 0.5 9.8 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1013.2/ 971.3 -0.4 |
| 62 | Зелениград (812) | 23:45 | 17.2°C | 22.1°C 17.2°C | 11.3°C 734 м [69%]
| З (270°) | 0.1 0.8 3.5 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1025.9/ 933.2 -1.0 |
| 63 | Падеш (555) | 23:45 | 17.2°C | 22.2°C 17.2°C | 12.4°C 600 м [74%]
| ЮЗ (222°) | 0.1 1 4.9 м/с | Night time/ Dry | | 0 | 1019.0/ 955.0 -0.1 |
| 64 | Губеш (1037) | 23:45
 | 16.5°C | 18.8°C 16.5°C | 10.7°C 731 м [69%]
| ЮИ (135°) | 2 4.1 6.3 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1032.7/ 915.1 -0.4 |
| 65 | Ушинци (220) | 23:45
 | 16.5°C | 21.2°C 16.5°C | 13.9°C 329 м [85%]
| З (270°) | 0 0.5 4.7 м/с | Night time/ Dry (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0.2 | 1019.5/ 993.4 +0.6 |
| 66 | Батово (85) | 23:45
 | 16.2°C | 21.4°C 16.2°C | 10.9°C 661 м [71%]
| И (90°) | 0 0 5 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1022.8/ 1012.6 +1.5 |
| 67 | Свети Константин (1355) | 23:45 | 15.7°C | 18.6°C 15.7°C | 12.2°C 444 м [80%]
| И (90°) | 0 0 0 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1033.9/ 882.9 -1.0 |
| 68 | Доброплодно (325) | 23:45 | 15.5°C | 20.6°C 15.5°C | 8.2°C 926 м [62%]
| И (90°) | 0 0 2.9 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1021.8/ 983.4 -0.4 |
| 69 | в.з. Върховръх (1535) | 23:45 | 15.4°C | 17.1°C 15.4°C | 10.8°C 579 м [74%]
| И (90°) | 0 0 1.8 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1016.6/ 850.2 -0.6 |
| 70 | Байково (399) | 23:45
 | 14.2°C | 18°C 14.2°C | 11.3°C 369 м [83%]
| И (90°) | 0 0 0 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1020.7/ 973.6 -0.4 |
| 71 | х. Беговица (1785) | 23:45 | 11.7°C | 12.5°C 11.4°C | 10.4°C 158 м [92%]
| И (90°) | 0 0 0 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1024.5/ 830.6 -0.5 |
| 72 | ИИКАВ-БАН Равногор (1295) | 23:45
 | 11.2°C | 16.5°C 11.2°C | 7.7°C 441 м [79%]
| ЗЮЗ (248°) | 0.1 1 5.2 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1029.4/ 883.0 -2.1 |
|
| No. |
Станция (н.в.) |
Час на вал. (Оф. вр.) |
Температури [отн. влажност] |
Вятър |
Облачност |
Водещи явления |
Х.вид. Сл.гр. |С.з.| Сн.п. |
Вал. кол. 3h [л/м2] |
Атм. нал. (м.н./ст.) Бар. тен. (3/1h) [хПа] |
Възд. (приз.) |уиндч.| |
Макс. Мин. |
Т.ор. обл.б. [о.в.] |
Пос. |
Ср.ск. Порив |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) |ниво| |
Вид нис. |
Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
|
| 73 | Добри дол (118) | 23:45
 | | | --- --- [---] | И (90°) | 0 0 0 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1015.8/ 1001.2 0.0 |
| 74 | Правец (438) | 23:45 | | | --- --- [---] | И (90°) | 0 0 0 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 967.2/ 919.0 +0.8 |
| 75 | в.з. Осеново (303) | 23:45 | | | --- --- [---] | И (90°) | 1 1 1 м/с | Dry/ Night time | | 0 | 1012.5/ 977.4 0.0 |
|
| No. |
Станция (н.в.) |
Час на вал. (Оф. вр.) |
Температури [отн. влажност] |
Вятър |
Облачност |
Водещи явления |
Х.вид. Сл.гр. |С.з.| Сн.п. |
Вал. кол. 3h [л/м2] |
Атм. нал. (м.н./ст.) Бар. тен. (3/1h) [хПа] |
Възд. (приз.) |уиндч.| |
Макс. Мин. |
Т.ор. обл.б. [о.в.] |
Пос. |
Ср.ск. Порив |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) |ниво| |
Вид нис. |
Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
|
Пояснение за цвета на фона на редовете с данни в таблицата: |
| Данни от напълно или почти напълно представителна/стандартна станция. |
| Данни от станция с по-ниска представителност/стандартност. |
|