Кликнете върху: срок - за срочна информация от вс. станции; No. на срок - за дир. линк; линка в обобщ. редове - за редакция (виж тек. позволения)
|
|
No. |
СРОК |
Час на вал. [Бг] |
Температури [отн. влажност] |
Вятър |
Облачност |
Водещи явления |
Х.вид. Сл.гр. |С.з.| Сн.п. |
Вал. к. 3/7h (6/12h) |24h| [л/м2] |
Атм. нал. Бар. тен. (1h) [хПа] |
Възд. (приз.) |т.вят.| |
Макс. Мин. |
Т.ор. обл.б. [о.в.] |
Пос. |
Ср.ск. Порив |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) |ниво| |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
|
1 | 07.VIII.2019 00 UTC | 2:45 | 14.6°C | 21.3°C 14.5°C | 8.1°C 817 м [65%]
| ЮЮИ (158°) | 0.1 0.5 0.6 м/с | Dry/ Night time (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 (0) | 1014.4 0.0 |
2 | 07.VIII.2019 03 UTC | 5:45 | 12.9°C | 21.3°C 12.9°C | 7.9°C 632 м [72%]
| ЮЮИ (158°) | 0.1 0.5 0.6 м/с | Dry/ Night time (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 | 1014.3 +0.3 |
3 | 07.VIII.2019 06 UTC | 8:45 | 15.3°C | 21.3°C 12.4°C | 10.5°C 604 м [73%]
| ЗСЗ (294°) | 0.3 1.5 1.5 м/с | Dry (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 (0) |0| | 1015.5 +0.4 |
4 | 07.VIII.2019 09 UTC | 11:45 | 25°C | 25°C 15.3°C | 14.6°C 1305 м [53%]
| И (98°) | 0.6 1.5 1.6 м/с | Dry (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 | 1014.9 -0.4 |
5 | 07.VIII.2019 12 UTC | 14:45 | 29.3°C | 29.3°C 15.3°C | 14.1°C 1907 м [40%]
| ССИ (18°) | 0.7 2.8 3.1 м/с | Dry (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 (0) | 1013.9 -0.2 |
6 | 07.VIII.2019 15 UTC | 17:45 | 30.5°C | 30.6°C 15.3°C | 14.2°C 2052 м [37%]
| ИСИ (71°) | 0.5 2.1 3.1 м/с | Dry (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 | 1013.2 -0.5 |
7 | 07.VIII.2019 18 UTC | 20:45 | 25.5°C | 30.9°C 15.3°C | 12.7°C 1608 м [45%]
| Ю (170°) | 0.8 1.5 3.1 м/с | Dry/ Dusk (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 1.1 (1.1) | 1011.8 -0.9 |
8 | 07.VIII.2019 21 UTC | 23:45 | 21.3°C | 25.5°C 21.3°C | 11°C 1288 м [52%]
| ЮИ (135°) | 0.3 0.5 3.1 м/с | Dry/ Night time (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 | 1013.0 -0.1 |
синопт. обобщ. за деня 07.VIII.2019 |> | 21.8ºC | 30.9ºC 12.4ºC | 11.6ºC [54%] | И (99°) | 0.4 3.1 м/с |
--- | | 1.1 (1.1) |0| | 1013.9 --- |
|
9 | 07.VIII.2019 07 м.вр. | 8:26 | 14.7°C | 18.5°C 12.4°C | 10.1°C 576 м [74%]
| СЗ (315°) | 0.7 1.5 1.5 м/с | Dry (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 |0| | 1015.5 +0.5 |
10 | 07.VIII.2019 14 м.вр. | 15:26 | 29.7°C | 29.7°C 12.4°C | 14.3°C 1937 м [39%]
| ЮИ (135°) | 0.7 2.1 3.1 м/с | Dry (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 0 | 1013.6 -0.4 |
11 | 07.VIII.2019 21 м.вр. | 22:26 | 23.7°C | 30.9°C 12.4°C | 11.7°C 1505 м [47%]
| Ю (174°) | 0.9 2.6 3.1 м/с | Dry/ Night time (сл.рад. 0%/0 В/м2) | | 1.1 | 1013.0 +0.6 |
климат. обобщ. за деня 07.VIII.2019 |> | 23ºC | 30.9ºC 12.4ºC | 12ºC [52%] | Ю (174°) | 0.7 3.1 м/с |
--- | | 1.1 |0| | 1013.8 --- |
|
No. |
СРОК |
Час на вал. [Бг] |
Температури [отн. влажност] |
Вятър |
Облачност |
Водещи явления |
Х.вид. Сл.гр. |С.з.| Сн.п. |
Вал. к. 3/7h (6/12h) |24h| [л/м2] |
Атм. нал. Бар. тен. (1h) [хПа] |
Възд. (приз.) |т.вят.| |
Макс. Мин. |
Т.ор. обл.б. [о.в.] |
Пос. |
Ср.ск. Порив |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) |ниво| |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
|
[Най-горе] [-1 ден] [+1 ден] [Виж текущи позволения за редакция] |
|