|
Месечни обобщения на екстремните температури - автоматични станции (11.2010 - сега, по срочни синоптични данни) | ДАННИ ЗА: Ноември 2023 | [месечни температури] | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [1] | Царево-2 | Макс. | 23.5 | 17.3 | 23.1 | 26.9 | 23.3 | 25.5 | 22 | 20.8 | 17.9 | 16.8 | 20 | 20.2 | 14.1 | 17.3 | 21.5 | Царево-2 | Макс. | 17.9 | 16.7 | 12.7 | 6.9 | 13.4 | 17.9 | 14.9 | 12.5 | 19.3 | 17.7 | 12.5 | 6.5 | 13.1 | 17.2 | 12.5 | Царево-2 | Макс. | 17.4 | Мин. | 14.2 | 13.2 | 12.2 | 15.9 | 12.3 | 15.5 | 13.3 | 14.2 | 8.7 | 7.3 | 10.8 | 8.6 | 6.6 | 5.3 | 10.3 | Мин. | 8.6 | 7.2 | 6.4 | 0.9 | 2.7 | 6.2 | 9.7 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 1.6 | 1.1 | 4.3 | 8.3 | 5.7 | Мин. | 8.5 | Уср. | 18.9 | 15.3 | 17.7 | 21.4 | 17.8 | 20.5 | 17.7 | 17.5 | 13.3 | 12.1 | 15.4 | 14.4 | 10.4 | 11.3 | 15.9 | Уср. | 13.3 | 12 | 9.6 | 3.9 | 8.1 | 12.1 | 12.3 | 10.7 | 13.7 | 12.9 | 7.1 | 3.8 | 8.7 | 12.8 | 9.1 | Уср. | 13.0 | | [2] | Батово | Макс. | 23.1 | 23.1 | 18.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Батово | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.3 | 5.9 | Батово | Макс. | 17.0 | Мин. | 7.0 | 4.6 | 4.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 0.3 | Мин. | 7.6 | Уср. | 15.1 | 13.9 | 11.8 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.2 | 3.1 | Уср. | 12.3 | | [3] | Сливен-2 | Макс. | 25.4 | 17.8 | 18.8 | 23.2 | 23.2 | 23.7 | 22.4 | 22.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 15.7 | 15.7 | 16.1 | 18.5 | Сливен-2 | Макс. | 15.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 11.7 | 10.9 | --- | --- | --- | 9.2 | 13.7 | 7 | Сливен-2 | Макс. | 16.6 | Мин. | 10.4 | 12.7 | 13.1 | 14.4 | 7.6 | 7.6 | 12 | 11.3 | 8.4 | 6.4 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | 4.6 | 8.1 | Мин. | 11.2 | 7 | 4.7 | 2.9 | 3.4 | 5.5 | 5.5 | 7.4 | 7 | --- | --- | --- | 5.4 | 6.4 | 4.1 | Мин. | 7.7 | Уср. | 17.9 | 15.3 | 16 | 18.8 | 15.4 | 15.7 | 17.2 | 16.9 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 10.4 | 13.3 | Уср. | 13.5 | 10.4 | 9.2 | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 9.6 | 9 | --- | --- | --- | 7.3 | 10.1 | 5.6 | Уср. | 12.2 | | [4] | Свиленград | Макс. | 23.9 | 19.4 | 23.4 | 26.1 | 22.1 | 24.6 | 23 | 19.5 | 17.3 | 17 | 18.3 | 17.7 | 14.5 | 16 | 21.1 | Свиленград | Макс. | 17.5 | 17 | 14.4 | 11.6 | 16.1 | 14.6 | 15.1 | 12.6 | 18.8 | 16.2 | 7.5 | 7.4 | 12.6 | 15.5 | 9.3 | Свиленград | Макс. | 17.0 | Мин. | 14.8 | 15.7 | 13.7 | 17.2 | 7.5 | 13.3 | 9.2 | 11.1 | 8.4 | 2.7 | 11.7 | 6.4 | 8.1 | 3.1 | 7.9 | Мин. | 8.6 | 4.1 | 7 | 4.7 | -0.8 | 0.6 | 11.7 | 9 | 8.2 | 7.4 | 0.4 | -0.8 | 1.1 | 5.6 | 5 | Мин. | 7.4 | Уср. | 19.4 | 17.6 | 18.6 | 21.7 | 14.8 | 19 | 16.1 | 15.3 | 12.9 | 9.9 | 15 | 12.1 | 11.3 | 9.6 | 14.5 | Уср. | 13.1 | 10.6 | 10.7 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 13.4 | 10.8 | 13.5 | 11.8 | 4 | 3.3 | 6.9 | 10.6 | 7.2 | Уср. | 12.2 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [5] | Обзор | Макс. | 24.5 | 16.2 | 20.2 | 24.2 | 21.5 | 25.8 | 20 | 23.8 | 15.8 | 15.9 | 17.5 | 18.5 | 11.4 | 18.3 | 20.3 | Обзор | Макс. | 16.7 | 15.6 | 14.7 | 5.8 | 12.5 | 17.3 | 13.3 | 10.4 | 16.4 | 13.4 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | Обзор | Макс. | 16.8 | Мин. | 17.6 | 7.7 | 7.8 | 15.5 | 8 | 13 | 7 | 10.7 | 7.7 | 2.6 | 12 | 8.3 | 5.4 | 1 | 13.8 | Мин. | 10.7 | 3.8 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 7.9 | 6.1 | 8.5 | 5.7 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | Мин. | 7.4 | Уср. | 21.1 | 12 | 14 | 19.9 | 14.8 | 19.4 | 13.5 | 17.3 | 11.8 | 9.3 | 14.8 | 13.4 | 8.4 | 9.7 | 17.1 | Уср. | 13.7 | 9.7 | 8.9 | 3.5 | 6.5 | 9.6 | 10.6 | 8.3 | 12.5 | 9.6 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | Уср. | 12.1 | | [6] | Кости | Макс. | 24.7 | 17 | 23.9 | 27.2 | 23 | 25.1 | 23.6 | 24.1 | 17.8 | 18.2 | 19.9 | 20.1 | 11.1 | 19.1 | 21.9 | Кости | Макс. | 17.7 | 16.4 | 11 | 6.7 | 15.2 | 17.5 | 15.6 | 12.7 | 19.3 | 17.8 | 10.8 | 6.9 | 12.7 | 16.9 | 10.7 | Кости | Макс. | 17.5 | Мин. | 11 | 10.5 | 10.7 | 16.4 | 10 | 14.3 | 9.2 | 11.2 | 7.7 | 4.2 | 8.5 | 4.8 | 7 | 2.3 | 5.7 | Мин. | 6.9 | 2.1 | 6.4 | 1 | -1.8 | -0.3 | 6.2 | 9.3 | 5.8 | 8.6 | 2.3 | -2.8 | -1.1 | 7.1 | 6.3 | Мин. | 6.3 | Уср. | 17.9 | 13.8 | 17.3 | 21.8 | 16.5 | 19.7 | 16.4 | 17.7 | 12.8 | 11.2 | 14.2 | 12.5 | 9.1 | 10.7 | 13.8 | Уср. | 12.3 | 9.3 | 8.7 | 3.9 | 6.7 | 8.6 | 10.9 | 11 | 12.6 | 13.2 | 6.6 | 2.1 | 5.8 | 12 | 8.5 | Уср. | 11.9 | | [7] | Странджа | Макс. | 20.7 | 16.2 | 20.9 | 25.1 | 20.1 | 21.4 | 20.8 | 21.5 | 18.2 | 15 | 19 | 16.8 | 11.9 | 16.2 | 18.8 | Странджа | Макс. | 15.6 | 14.4 | 13 | 4.8 | 12.4 | 15.8 | 17.2 | 12 | 16.4 | 15.9 | 9.9 | 4.1 | 11.3 | 15.2 | 10.2 | Странджа | Макс. | 15.7 | Мин. | 16.2 | 12.9 | 9.9 | 14.8 | 11.2 | 15.4 | 11.4 | 13.8 | 8 | 5 | 11.2 | 9.6 | 9 | 4.1 | 12.2 | Мин. | 9 | 5.1 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 5 | 10.8 | 8.1 | 8.4 | 7.4 | 0.5 | -0.4 | 1.9 | 8.8 | 5.6 | Мин. | 8.0 | Уср. | 18.5 | 14.6 | 15.4 | 20 | 15.7 | 18.4 | 16.1 | 17.7 | 13.1 | 10 | 15.1 | 13.2 | 10.5 | 10.2 | 15.5 | Уср. | 12.3 | 9.8 | 8.6 | 2.7 | 6.5 | 10.4 | 14 | 10.1 | 12.4 | 11.7 | 5.2 | 1.9 | 6.6 | 12 | 7.9 | Уср. | 11.8 | | [8] | Айтос | Макс. | 25.3 | 17.6 | 21.8 | 25.1 | 21.9 | 24.8 | 23 | 19.6 | 17.7 | 17.3 | 16.1 | 18.4 | 14.3 | 17.6 | 17.5 | Айтос | Макс. | 17.5 | --- | 11.7 | 9.2 | 13.9 | --- | --- | 13.9 | 11.9 | 13.3 | 5.8 | 5.6 | 10.4 | 15.7 | 8.7 | Айтос | Макс. | 16.1 | Мин. | 13.1 | 13.6 | 9.7 | 14.2 | 10.5 | 13 | 9.1 | 14.3 | 9.1 | 3.9 | 9.5 | 8.1 | 8.1 | 3.4 | 7.4 | Мин. | 11.4 | --- | 5.7 | 2.3 | 1.4 | --- | --- | 1.4 | 8.2 | 5.5 | 1.1 | -0.1 | -0.6 | 6.8 | 3.9 | Мин. | 7.2 | Уср. | 19.2 | 15.6 | 15.8 | 19.7 | 16.2 | 18.9 | 16.1 | 17 | 13.4 | 10.6 | 12.8 | 13.3 | 11.2 | 10.5 | 12.5 | Уср. | 14.5 | --- | 8.7 | 5.8 | 7.7 | --- | --- | 7.7 | 10.1 | 9.4 | 3.5 | 2.8 | 4.9 | 11.3 | 6.3 | Уср. | 11.7 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [9] | Топчии | Макс. | 21.4 | 19.4 | 21.9 | 19.1 | 20.5 | 21.3 | 22.8 | 16.5 | 14.8 | 16.1 | 16.5 | 12.7 | 13.5 | 19.9 | 16.4 | Топчии | Макс. | 14.5 | 14.4 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Топчии | Макс. | 17.3 | Мин. | 11.4 | 3.8 | 7.1 | 14.7 | 5.9 | 11 | 3.2 | 6.2 | 3.2 | -1 | 9.9 | 6.5 | 2 | -1 | 5.6 | Мин. | 8.4 | 1.4 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 5.6 | Уср. | 16.4 | 11.6 | 14.5 | 16.9 | 13.2 | 16.2 | 13 | 11.4 | 9 | 7.6 | 13.2 | 9.6 | 7.8 | 9.5 | 11 | Уср. | 11.5 | 7.9 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 11.5 | | [10] | Варна-Акчелар | Макс. | 22.8 | 17.3 | 18.3 | 20.4 | 19 | 22.5 | 21.2 | 23.1 | 15.7 | 16.9 | 17.6 | 14.8 | 12.5 | 18.8 | 20.4 | Варна-Акчелар | Макс. | 16 | 13.7 | 12.6 | 11.5 | 10.3 | 15.7 | 14.6 | 9.3 | 16.8 | 13.3 | 5.4 | 1.6 | 9.6 | 11.6 | 6.3 | Варна-Акчелар | Макс. | 15.0 | Мин. | 15.1 | 12.7 | 12.1 | 15 | 11.9 | 13.9 | 13.2 | 13.9 | 7.9 | 8.8 | 12.3 | 7.6 | 8.1 | 7 | 13.3 | Мин. | 9.4 | 8.2 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 7.9 | 9.3 | 4.5 | 6.2 | 5.2 | -0.4 | -2.2 | 0.3 | 5.3 | 1.4 | Мин. | 7.7 | Уср. | 19 | 15 | 15.2 | 17.7 | 15.5 | 18.2 | 17.2 | 18.5 | 11.8 | 12.9 | 15 | 11.2 | 10.3 | 12.9 | 16.9 | Уср. | 12.7 | 11 | 7 | 6.1 | 6 | 11.8 | 12 | 6.9 | 11.5 | 9.3 | 2.5 | -0.3 | 5 | 8.5 | 3.9 | Уср. | 11.4 | | [11] | Долни чифлик-2 | Макс. | 24.7 | 16.3 | 21.3 | 24.6 | 22.3 | 24.4 | 21.4 | 24.1 | 17.2 | 17.9 | 18 | 17.6 | 13.2 | 18.9 | 16.9 | Долни чифлик-2 | Макс. | 17.2 | 16.5 | 12.5 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.2 | 5.2 | 10 | 14.5 | 6.6 | Долни чифлик-2 | Макс. | 16.5 | Мин. | 12.1 | 7.5 | 7.3 | 15.1 | 7.4 | 12.6 | 6.3 | 10.2 | 7.6 | 1.1 | 10.3 | 8.9 | 4.7 | 0 | 8.1 | Мин. | 10.7 | 3.3 | 3 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | -0.2 | -0.5 | 6.2 | 1.3 | Мин. | 6.1 | Уср. | 18.4 | 11.9 | 14.3 | 19.9 | 14.9 | 18.5 | 13.9 | 17.2 | 12.4 | 9.5 | 14.2 | 13.3 | 9 | 9.5 | 12.5 | Уср. | 14 | 9.9 | 7.8 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.6 | 2.5 | 4.8 | 10.4 | 4 | Уср. | 11.3 | | [12] | Самоков | Макс. | 19.5 | 15.9 | 11.2 | 14.9 | 18.7 | 18.3 | 18.5 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Самоков | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Самоков | Макс. | 15.9 | Мин. | 10.2 | 7.4 | 4 | 7 | 2.7 | 9.3 | 4.9 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 6.6 | Уср. | 14.9 | 11.7 | 7.6 | 11 | 10.7 | 13.8 | 11.7 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 11.2 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [13] | Еленово | Макс. | 25.1 | 17.6 | 22.9 | 24.5 | 20.3 | 24.5 | 23.4 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 14.3 | 17.6 | 15.2 | 16.3 | 17.6 | Еленово | Макс. | 17.2 | 14.8 | 11.8 | 11 | 16.3 | 15.8 | 13 | 10.8 | 10.8 | 12.3 | 4.5 | 5.7 | 10.2 | 14.8 | 8.4 | Еленово | Макс. | 15.6 | Мин. | 13.7 | 13.3 | 13 | 13.2 | 6.3 | 11.8 | 9.8 | 9.9 | 7.1 | 4.4 | 8.2 | 3.6 | 7.5 | 4.1 | 5.7 | Мин. | 9.9 | 4.9 | 6.2 | 4.5 | -0.1 | 2.1 | 9.3 | 6.5 | 6.3 | 4.5 | 0.1 | -3.1 | -1 | 2.4 | 0.9 | Мин. | 6.2 | Уср. | 19.4 | 15.5 | 18 | 18.9 | 13.3 | 18.2 | 16.6 | 13.4 | 12 | 10.7 | 11.3 | 10.6 | 11.4 | 10.2 | 11.7 | Уср. | 13.6 | 9.9 | 9 | 7.8 | 8.1 | 9 | 11.2 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 2.3 | 1.3 | 4.6 | 8.6 | 4.7 | Уср. | 10.9 | | [14] | Мантар | Макс. | 26 | 21.4 | 21.9 | 19.7 | 18.9 | 24.4 | 21.3 | 15.3 | 17.6 | 14.7 | 17.5 | 14.6 | 18.2 | 18.2 | 17.9 | Мантар | Макс. | 17.1 | 16.1 | 12.9 | 10.9 | 15.7 | 13.9 | 13.6 | 12.6 | 14.5 | 14.3 | 5.5 | 7.6 | 6.1 | 15.1 | 11.6 | Мантар | Макс. | 15.8 | Мин. | 11.9 | 9.9 | 7.7 | 12.2 | 7 | 9.5 | 5.8 | 8 | 8.1 | 3.5 | 10 | 4 | 9.6 | 2.4 | 4.7 | Мин. | 9.1 | 4.9 | 6.8 | 5.1 | -1.8 | -0.3 | 8.4 | 10.1 | 8.5 | 3.1 | 0.9 | -2.7 | -2.5 | 4 | 2.2 | Мин. | 5.7 | Уср. | 19 | 15.7 | 14.8 | 16 | 13 | 17 | 13.6 | 11.7 | 12.9 | 9.1 | 13.8 | 9.3 | 13.9 | 10.3 | 11.3 | Уср. | 13.1 | 10.5 | 9.9 | 8 | 7 | 6.8 | 11 | 11.4 | 11.5 | 8.7 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 9.6 | 6.9 | Уср. | 10.8 | | [15] | Варна-Боровец | Макс. | 22.4 | 16.7 | 18.4 | 21.5 | 20.6 | 22.4 | 20 | 22.7 | 15 | 16.2 | 17.1 | 15.5 | 12.3 | 18.9 | 19.8 | Варна-Боровец | Макс. | 15.2 | 14.8 | 11.8 | 3.8 | 10.6 | 16 | 13.6 | 8.6 | 17.3 | 13 | 4.8 | 4.6 | 9.5 | 11.3 | 5.8 | Варна-Боровец | Макс. | 14.7 | Мин. | 12.8 | 10.1 | 10.4 | 13.9 | 10.8 | 13.5 | 12.4 | 13.2 | 7 | 6.5 | 10.7 | 7.4 | 6.2 | 4.9 | 11.4 | Мин. | 9.2 | 7.4 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 6.7 | 8.6 | 4.1 | 5.6 | 4.4 | 3.5 | -0.5 | -0.5 | 5.4 | 1.1 | Мин. | 7.0 | Уср. | 17.6 | 13.4 | 14.4 | 17.7 | 15.7 | 18 | 16.2 | 18 | 11 | 11.4 | 13.9 | 11.5 | 9.3 | 11.9 | 15.6 | Уср. | 12.2 | 11.1 | 6.3 | 2 | 6.1 | 11.4 | 11.1 | 6.4 | 11.5 | 8.7 | 4.2 | 2.1 | 4.5 | 8.4 | 3.5 | Уср. | 10.8 | | [16] | Малко Търново-2 | Макс. | 22.7 | 13.9 | 20.6 | 24.8 | 19.7 | 21.9 | 22.5 | 20.7 | 16.9 | 15 | 17.3 | 14.9 | 13.8 | 15.9 | 18.7 | Малко Търново-2 | Макс. | 15.2 | 13.8 | 12.8 | 4.3 | 12.1 | 14.6 | 17.2 | 11 | 15.9 | 14.9 | 5.9 | 3.9 | 9.5 | 14.7 | 9.5 | Малко Търново-2 | Макс. | 15.2 | Мин. | 12.8 | 10.4 | 8.3 | 13.8 | 8.1 | 13.8 | 8.1 | 9.9 | 5.2 | 0 | 11.2 | 13.8 | 3.4 | 0.6 | 11.1 | Мин. | 4.8 | 1.2 | 3.4 | -0.6 | -1.8 | -0.3 | 10.7 | 6.7 | 7.8 | 5.9 | -0.2 | -1.4 | 2.5 | 9.4 | 4.1 | Мин. | 6.1 | Уср. | 17.8 | 12.2 | 14.5 | 19.3 | 13.9 | 17.9 | 15.3 | 15.3 | 11.1 | 7.5 | 14.3 | 14.4 | 8.6 | 8.3 | 14.9 | Уср. | 10 | 7.5 | 8.1 | 1.9 | 5.2 | 7.2 | 14 | 8.9 | 11.9 | 10.4 | 2.9 | 1.3 | 6 | 12.1 | 6.8 | Уср. | 10.6 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [17] | Джурово-Беляновец | Макс. | 20.9 | 15.3 | 23.4 | 15.7 | 21.5 | 23.6 | 22.7 | 14.3 | 16.5 | 16.7 | 17.4 | 12.7 | 17 | 23 | 15.4 | Джурово-Беляновец | Макс. | 16.6 | 13.8 | 9.9 | 10.4 | 15.2 | 16.5 | 9.9 | 9.3 | 13 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | Джурово-Беляновец | Макс. | 16.1 | Мин. | 10.6 | 8.3 | 5.7 | 11 | 5.1 | 9.2 | 4.8 | 6.9 | 1.4 | -1.3 | 7.3 | 3.2 | 7 | 3.1 | 8 | Мин. | 4.2 | 1.6 | 4.7 | 3.9 | 1.2 | 2.1 | 5.8 | 7.6 | 4.3 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 5.1 | Уср. | 15.8 | 11.8 | 14.6 | 13.4 | 13.3 | 16.4 | 13.8 | 10.6 | 9 | 7.7 | 12.4 | 8 | 12 | 13.1 | 11.7 | Уср. | 10.4 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 8.2 | 9.3 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 10.6 | | [18] | Вардим | Макс. | 20.9 | 18.2 | 23.8 | 19.7 | 21.6 | 21.7 | 20.7 | 13.6 | 15.5 | 16.7 | 13.6 | 13.1 | 14 | 21.4 | --- | Вардим | Макс. | --- | --- | 21.4 | 9 | 14.9 | 16.7 | 11.4 | 7.8 | 16.6 | 9.9 | 4.3 | 2.2 | 7.8 | 7.5 | 4.3 | Вардим | Макс. | 14.4 | Мин. | 14.1 | 8.5 | 7.5 | 14.6 | 9.3 | 12.2 | 7.9 | 7.6 | 6.3 | 0.9 | 10.7 | 8.5 | 4.3 | 5.3 | --- | Мин. | --- | --- | 5.8 | 4.4 | 4.3 | 7 | 7.8 | 3.4 | 5.9 | 4.2 | 0.1 | -0.3 | 1.3 | 3.3 | 0.4 | Мин. | 6.1 | Уср. | 17.5 | 13.4 | 15.7 | 17.2 | 15.5 | 17 | 14.3 | 10.6 | 10.9 | 8.8 | 12.2 | 10.8 | 9.2 | 13.4 | --- | Уср. | --- | --- | 13.6 | 6.7 | 9.6 | 11.9 | 9.6 | 5.6 | 11.3 | 7.1 | 2.2 | 1 | 4.6 | 5.4 | 2.4 | Уср. | 10.3 | | [19] | Коларово | Макс. | 23.2 | 19.9 | 20.1 | 17.7 | 17.1 | 20.4 | 20.1 | 15.1 | 15.1 | 11.8 | 14.5 | 13.1 | 15.6 | 16.3 | 17.5 | Коларово | Макс. | 14.7 | 12.3 | 10 | 8.3 | 13.3 | 12.3 | 12.5 | 11.5 | 10.8 | 11.5 | 2 | 3.7 | 7.1 | 12 | 10.2 | Коларово | Макс. | 13.7 | Мин. | 14.1 | 12.9 | 11.6 | 10.7 | 7.4 | 12.7 | 9.7 | 11.3 | 6.4 | 7.2 | 9.9 | 6.3 | 9 | 6.1 | 7.6 | Мин. | 7 | 7.2 | 4.9 | 4 | 3.3 | 4.5 | 9.7 | 9.5 | 7.8 | 1.4 | 0.1 | -1.6 | 0.1 | 5.6 | 3.5 | Мин. | 7.0 | Уср. | 18.7 | 16.4 | 15.9 | 14.2 | 12.3 | 16.6 | 14.9 | 13.2 | 10.8 | 9.5 | 12.2 | 9.7 | 12.3 | 11.2 | 12.6 | Уср. | 10.9 | 9.8 | 7.5 | 6.2 | 8.3 | 8.4 | 11.1 | 10.5 | 9.3 | 6.5 | 1.1 | 1.1 | 3.6 | 8.8 | 6.9 | Уср. | 10.3 | | [20] | Звездец | Макс. | 21.6 | 14.6 | 20.6 | 24.3 | 19.1 | --- | --- | --- | --- | --- | 16.6 | 16.3 | 11.1 | 16.8 | 19.3 | Звездец | Макс. | 14 | 14.5 | 12.6 | 5.0 | 12.5 | 14.6 | 17.6 | 10.1 | 16 | 14.7 | 6.5 | 3.3 | 9.3 | 14.2 | 9.4 | Звездец | Макс. | 14.2 | Мин. | 14.6 | 11.7 | 9.6 | 13.8 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | 10.9 | 8.1 | 4.9 | 2.6 | 10.8 | Мин. | 8.6 | 4.2 | 3.3 | 0.2 | 1.9 | 5.2 | 10.1 | 6 | 7.7 | 5.6 | -0.8 | -1.8 | 0.9 | 7.5 | 3.4 | Мин. | 6.3 | Уср. | 18.1 | 13.2 | 15.1 | 19.1 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 13.8 | 12.2 | 8 | 9.7 | 15.1 | Уср. | 11.3 | 9.4 | 8 | 2.6 | 7.2 | 9.9 | 13.9 | 8.1 | 11.9 | 10.2 | 2.9 | 0.8 | 5.1 | 10.9 | 6.4 | Уср. | 10.3 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
