|
Месечни обобщения на екстремните температури - автоматични станции (11.2010 - сега, по срочни синоптични данни) | ДАННИ ЗА: Януари 2021 | [месечни температури] | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [1] | Вълчи дол | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | 19.4 | 23.4 | --- | --- | --- | --- | 19.4 | --- | --- | 19.4 | Вълчи дол | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Вълчи дол | Макс. | 20.4 | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 18.4 | --- | --- | --- | --- | -19.6 | --- | --- | 18.4 | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 9.1 | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | 19.2 | 20.9 | --- | --- | --- | --- | -0.1 | --- | --- | 18.9 | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 14.7 | | [2] | Царево-2 | Макс. | 15.1 | 8.7 | 11.7 | 13.5 | 16 | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 16.9 | 8.1 | 10.6 | 10.1 | 7.9 | 5.9 | 7.3 | Царево-2 | Макс. | 2.9 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Царево-2 | Макс. | 11.0 | Мин. | 7.1 | 3.5 | 4 | 6.7 | 7.3 | 6.5 | 10.3 | 8.7 | 4.7 | 5.3 | 8.1 | 7.9 | 2.7 | -0.1 | -0.3 | Мин. | -2.2 | -2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 4.6 | Уср. | 11.1 | 6.1 | 7.9 | 10.1 | 11.7 | 11.6 | 13.7 | 13.2 | 10.8 | 6.7 | 9.4 | 9 | 5.3 | 2.9 | 3.5 | Уср. | 0.4 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 7.8 | | [3] | Кости | Макс. | 16.2 | 14.4 | 12.3 | 17.5 | 16.3 | 16.1 | 17.2 | 18.1 | 16.9 | 8 | 11.3 | 10.1 | 7.9 | 7.2 | 6.9 | Кости | Макс. | 2.2 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Кости | Макс. | 11.7 | Мин. | 5.7 | -0.5 | 1.3 | 4.5 | 5.6 | -1.2 | 5.8 | 9.5 | 4.9 | 5 | 8 | 7.9 | 3.5 | -0.6 | -1.3 | Мин. | -4.8 | -2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 3.0 | Уср. | 11 | 7 | 6.8 | 11 | 11 | 7.5 | 11.5 | 13.8 | 10.9 | 6.5 | 9.7 | 9 | 5.7 | 3.3 | 2.8 | Уср. | -1.3 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 7.3 | | [4] | Свиленград | Макс. | 14.7 | 13.5 | 12.2 | 14.7 | 14.5 | 13.5 | 16.1 | 18.5 | 16.2 | 4.9 | 7.1 | 7 | 8.2 | 5.9 | 6.3 | Свиленград | Макс. | 2.4 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Свиленград | Макс. | 10.3 | Мин. | 3.9 | -0.8 | 3.9 | 4.7 | 8.2 | 2.3 | 9.2 | 10.1 | 4.6 | 3.3 | 4.9 | 4.6 | 2.9 | 0.3 | -0.6 | Мин. | -4.1 | -2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 3.2 | Уср. | 9.3 | 6.4 | 8.1 | 9.7 | 11.4 | 7.9 | 12.7 | 14.3 | 10.4 | 4.1 | 6 | 5.8 | 5.6 | 3.1 | 2.9 | Уср. | -0.9 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 6.8 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [5] | яз. Мандра | Макс. | 14.9 | 7.9 | 9.7 | 10.3 | 14.9 | 15.3 | 17.5 | 17.2 | 16.3 | 7.3 | 9.1 | 8.2 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | яз. Мандра | Макс. | 2.9 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | яз. Мандра | Макс. | 10.0 | Мин. | 4.4 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 6.7 | 0.7 | 7.3 | 7.5 | 2.9 | 3.2 | 7.3 | 5.8 | 3 | 0.4 | -0.4 | Мин. | -3.3 | -3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 3.1 | Уср. | 9.7 | 4.1 | 7.3 | 7.6 | 10.8 | 8 | 12.4 | 12.4 | 9.6 | 5.3 | 8.2 | 7 | 4.4 | 3.4 | 3.2 | Уср. | -0.2 | -1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 6.6 | | [6] | Черногорово | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | --- | --- | --- | Черногорово | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Черногорово | Макс. | 8.5 | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.4 | 5.6 | 5.2 | 3.3 | 4.5 | 3.8 | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 4.3 | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.8 | 7.9 | 7.7 | 4.3 | 6 | 5.7 | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 6.4 | | [7] | Джурово-Беляновец | Макс. | 13.4 | 14 | 15 | 6.5 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Джурово-Беляновец | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Джурово-Беляновец | Макс. | 12.2 | Мин. | 1 | -4 | -1.5 | 2.1 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 0.5 | Уср. | 7.2 | 5 | 6.8 | 4.3 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 6.3 | | [8] | Драчево | Макс. | 15.2 | 7.1 | 10.3 | 9.7 | 12.6 | 15.7 | 17.9 | 17.1 | --- | 17.7 | 9.5 | 8.5 | 6.8 | 5.9 | 6.5 | Драчево | Макс. | 2.2 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Драчево | Макс. | 10.2 | Мин. | 2.4 | -2.8 | 3.2 | 3.1 | 5 | -0.8 | 9.3 | 8.3 | --- | 2.9 | 7.1 | 6.8 | 2.7 | -0.5 | -1 | Мин. | -4.9 | -3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 2.4 | Уср. | 8.8 | 2.2 | 6.8 | 6.4 | 8.8 | 7.5 | 13.6 | 12.7 | --- | 10.3 | 8.3 | 7.7 | 4.8 | 2.7 | 2.8 | Уср. | -1.4 | -1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 6.3 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [9] | Сливен-2 | Макс. | 12.3 | 11.4 | 10.7 | 14.2 | 12.8 | 11.8 | 12.6 | 14.2 | 13.7 | 5.3 | 8.1 | 7.2 | 4.8 | 3.7 | 3.5 | Сливен-2 | Макс. | 1.4 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сливен-2 | Макс. | 8.6 | Мин. | 5.6 | 4 | 5 | 9.8 | 8 | 4.2 | 7.5 | 7.6 | 3.7 | 2.8 | 5.3 | 3.9 | 2.5 | 0 | 0.2 | Мин. | -2 | -4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 3.8 | Уср. | 9 | 7.7 | 7.9 | 12 | 10.4 | 8 | 10.1 | 10.9 | 8.7 | 4.1 | 6.7 | 5.6 | 3.7 | 1.9 | 1.9 | Уср. | -0.3 | -3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 6.2 | | [10] | Звездец | Макс. | 13.1 | 13.5 | 12.9 | 15.4 | 12.6 | 13 | 13.8 | 14.9 | 14.1 | 5.3 | 8.6 | 8.6 | 5.1 | 3.5 | 2.8 | Звездец | Макс. | -0.2 | -2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Звездец | Макс. | 9.1 | Мин. | 7.4 | 3.9 | 4.6 | 7.5 | 7.2 | 5.7 | 9.5 | 8.3 | 1.8 | 1.9 | 5.3 | 4.7 | 0 | -1.3 | -2.1 | Мин. | -4.5 | -6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 3.2 | Уср. | 10.3 | 8.7 | 8.8 | 11.5 | 9.9 | 9.4 | 11.7 | 11.6 | 8 | 3.6 | 7 | 6.7 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | Уср. | -2.4 | -4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 6.1 | | [11] | Варна-Акчелар | Макс. | 13.2 | 10.6 | 10.5 | 13.3 | 11.5 | 11.9 | 16.2 | 8.5 | 7.9 | 5.2 | 6.4 | 7.3 | 7.1 | 3.8 | 4.4 | Варна-Акчелар | Макс. | 2 | -1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Варна-Акчелар | Макс. | 8.1 | Мин. | 8.3 | 6.3 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 5.9 | 8.1 | 4.8 | 1 | 1.5 | 3.6 | 5.9 | 0.3 | -0.4 | -1.5 | Мин. | -1.5 | -5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 3.6 | Уср. | 10.8 | 8.5 | 9.2 | 10.9 | 9.7 | 8.9 | 12.2 | 6.7 | 4.5 | 3.4 | 5 | 6.6 | 3.7 | 1.7 | 1.5 | Уср. | 0.3 | -3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 5.9 | | [12] | Еленово | Макс. | 13.4 | 9.8 | 11.9 | 13.9 | 13.5 | 12.5 | 14.4 | 15.9 | 13.5 | 5.2 | 7.5 | 5.9 | 6 | 4.9 | 4.8 | Еленово | Макс. | 2.1 | -1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Еленово | Макс. | 9.1 | Мин. | 3.1 | 2.8 | 5.3 | 7.2 | 7.5 | 2.8 | 7.4 | 6.7 | 2.5 | 0.6 | 5 | 2.9 | 0.6 | -1.6 | -0.7 | Мин. | -2 | -3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 2.7 | Уср. | 8.3 | 6.3 | 8.6 | 10.6 | 10.5 | 7.7 | 10.9 | 11.3 | 8 | 2.9 | 6.3 | 4.4 | 3.3 | 1.7 | 2.1 | Уср. | 0.1 | -2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 5.9 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [13] | Коларово | Макс. | 10.5 | 8.5 | 11.5 | 10.4 | 8.8 | 10.5 | 11.1 | 13.1 | 14.3 | 6.4 | 10.3 | 7.2 | 5.7 | --- | 2.3 | Коларово | Макс. | -0.3 | -2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Коларово | Макс. | 8.0 | Мин. | 3.4 | 1.9 | 6.9 | 8.1 | 5.5 | 4.7 | 8.5 | 8.8 | 4.3 | 3.6 | 6.4 | 2.8 | -0.2 | --- | -2.1 | Мин. | -2.9 | -5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 3.4 | Уср. | 7 | 5.2 | 9.2 | 9.3 | 7.2 | 7.6 | 9.8 | 11 | 9.3 | 5 | 8.4 | 5 | 2.8 | --- | 0.1 | Уср. | -1.6 | -4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 5.7 | | [14] | Страшимирово | Макс. | 14.6 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 12.8 | 14.9 | 16.6 | 8.2 | 8 | 5.6 | 6.9 | 7.3 | 4.3 | 4.9 | 5.3 | Страшимирово | Макс. | 3.1 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Страшимирово | Макс. | 8.7 | Мин. | 4.4 | -0.9 | 8.1 | 7.2 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 5.3 | 0.4 | 2.1 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | -0.8 | -1.4 | Мин. | -4.2 | -5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 2.2 | Уср. | 9.5 | 5.5 | 10 | 9.7 | 9.7 | 7.5 | 11.4 | 6.8 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 5.7 | 2.5 | 2.1 | 2 | Уср. | -0.6 | -3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 5.4 | | [15] | Асеновец | Макс. | 13.5 | 11.9 | 11.3 | 14.1 | 14.7 | 11.6 | 13.1 | 14.6 | 12.3 | 5.5 | 8.4 | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 5.9 | Асеновец | Макс. | 3.2 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Асеновец | Макс. | 9.2 | Мин. | 2.8 | 0.4 | 4.9 | 8 | 7.9 | 1.6 | 5.9 | 7.9 | 4.2 | 2.1 | 5.3 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | Мин. | -30 | -2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 1.4 | Уср. | 8.2 | 6.2 | 8.1 | 11.1 | 11.3 | 6.6 | 9.5 | 11.3 | 8.3 | 3.8 | 6.9 | 4.3 | 4.3 | 2.9 | 3.4 | Уср. | -13.4 | -1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 5.3 | | [16] | Долище | Макс. | 12.4 | 13.2 | 11.4 | 15.3 | 11.1 | 12.6 | 16.4 | 7.8 | 7.1 | 4.5 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 3.9 | 3.6 | Долище | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Долище | Макс. | 9.3 | Мин. | -0.1 | -4.1 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | -3.1 | 2.3 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 5.4 | -0.1 | -1.8 | -1.9 | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 0.9 | Уср. | 6.2 | 4.6 | 7.4 | 8.8 | 7 | 4.8 | 9.4 | 6.2 | 3.6 | 2.3 | 4.6 | 6.1 | 3.4 | 1.1 | 0.9 | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 5.1 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [17] | Варна-Боровец | Макс. | 12 | 9.2 | 9.2 | 10 | 11 | 13.2 | 15.8 | 7.3 | 6.8 | 4.4 | 5.8 | 6.8 | 4.4 | 2.8 | 3.1 | Варна-Боровец | Макс. | 1.6 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Варна-Боровец | Макс. | 7.2 | Мин. | 6.9 | 4.3 | 7.3 | 5.3 | 7 | 4.8 | 7.3 | 4 | -0.5 | 0.2 | 3.4 | 4.4 | -0.6 | -1.4 | -1.7 | Мин. | -2 | -6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 2.5 | Уср. | 9.5 | 6.8 | 8.3 | 7.7 | 9 | 9 | 11.6 | 5.7 | 3.2 | 2.3 | 4.6 | 5.6 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | Уср. | -0.2 | -3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 4.9 | | [18] | Палм Център-Пловдив | Макс. | 12.7 | 9.1 | 8.1 | 8.4 | 13.3 | 8 | 10.7 | 9.5 | 11.7 | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 7.7 | 6.1 | 4.7 | Палм Център-Пловдив | Макс. | 2.2 | -0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Палм Център-Пловдив | Макс. | 7.5 | Мин. | 1.7 | -2.1 | -0.3 | 5.9 | 7 | 0.9 | 3 | 4.6 | 4.3 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1.4 | 0.8 | Мин. | -2.4 | -3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 1.9 | Уср. | 7.2 | 3.5 | 3.9 | 7.2 | 10.2 | 4.5 | 6.9 | 7.1 | 8 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 2.8 | Уср. | -0.1 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 4.7 | | [19] | Малко Търново | Макс. | 10.7 | 12.5 | 11.3 | 13.8 | 11.1 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 11.2 | 3.8 | 10 | 6.2 | 3.7 | 0.9 | 1.1 | Малко Търново | Макс. | -2.3 | -4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Малко Търново | Макс. | 7.2 | Мин. | 5.2 | 3.7 | 6.6 | 7.4 | 5.3 | 2.8 | 7 | 8.7 | 0.2 | 0.3 | 3.8 | 3.2 | -1.4 | -3 | -5 | Мин. | -4.7 | -7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 1.9 | Уср. | 8 | 8.1 | 9 | 10.6 | 8.2 | 6.6 | 9 | 10.1 | 5.7 | 2.1 | 6.9 | 4.7 | 1.2 | -1.1 | -2 | Уср. | -3.5 | -6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 4.6 | | [20] | Батово | Макс. | 13.1 | 11.8 | 11.3 | 13.8 | 12.1 | 4.9 | 16.5 | 7.8 | 7.5 | 5.1 | 6 | 7.1 | 7 | 4.4 | 4.1 | Батово | Макс. | 1.9 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Батово | Макс. | 7.8 | Мин. | 1.8 | -2.2 | 8.1 | 5.5 | 4.9 | 0.4 | 2.6 | 5.2 | 0.7 | 1.1 | 3 | 5.7 | 0.2 | -1.1 | -1.5 | Мин. | -6.4 | -5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 1.3 | Уср. | 7.5 | 4.8 | 9.7 | 9.7 | 8.5 | 2.7 | 9.6 | 6.5 | 4.1 | 3.1 | 4.5 | 6.4 | 3.6 | 1.7 | 1.3 | Уср. | -2.3 | -3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 4.6 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [21] | в.з. Осеново | Макс. | 11.2 | 10.2 | 9.2 | 13.1 | 9.9 | 10.6 | 14.2 | 6.5 | 6.3 | 3.4 | 4.9 | 5.9 | 5.6 | 1.9 | 2.6 | в.з. Осеново | Макс. | 0.3 | -3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | в.з. Осеново | Макс. | 6.6 | Мин. | 5.3 | 4.5 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 4 | 6.4 | 3.2 | -0.6 | -0.2 | 1.8 | 4.3 | -1.3 | -2.2 | -3.3 | Мин. | -3.6 | -7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 1.8 | Уср. | 8.3 | 7.4 | 7.9 | 10 | 8 | 7.3 | 10.3 | 4.9 | 2.9 | 1.6 | 3.4 | 5.1 | 2.2 | -0.2 | -0.4 | Уср. | -1.7 | -5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 4.2 | | [22] | Рилци | Макс. | 8.5 | 9.5 | 11.3 | 8.1 | 11.9 | 11.7 | 11.2 | 13.3 | 13.9 | 4.1 | 6.4 | 5.3 | 6.1 | 2.9 | 3.1 | Рилци | Макс. | 0.1 | -3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Рилци | Макс. | 7.3 | Мин. | -0.5 | -3.7 | 1.6 | 5.9 | 3.2 | 0.2 | 8.3 | 5.9 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | 2.9 | -1.7 | -3.7 | -2.9 | Мин. | -4.9 | -6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 0.8 | Уср. | 4 | 2.9 | 6.5 | 7 | 7.6 | 6 | 9.8 | 9.6 | 8.6 | 3.6 | 5.2 | 4.1 | 2.2 | -0.4 | 0.1 | Уср. | -2.4 | -4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 4.1 | | [23] | Левски | Макс. | 11.5 | 11.9 | 10.5 | 12.9 | 12.9 | 11.6 | 13.9 | 6.6 | 6.3 | 2.4 | 5.2 | 5.9 | 5.1 | 1.4 | 1.8 | Левски | Макс. | 0.2 | -3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Левски | Макс. | 6.9 | Мин. | 3 | -0.2 | 6.8 | 6.2 | 4.4 | -0.1 | 5.9 | 3.9 | -0.1 | 0.3 | 1.8 | 4.5 | -0.9 | -2.7 | -3 | Мин. | -5.8 | -7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 1.0 | Уср. | 7.3 | 5.9 | 8.7 | 9.6 | 8.7 | 5.8 | 9.9 | 5.3 | 3.1 | 1.4 | 3.5 | 5.2 | 2.1 | -0.7 | -0.6 | Уср. | -2.8 | -5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 3.9 | | [24] | Айтос | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.1 | 7.8 | 5.7 | 6.4 | 5.4 | Айтос | Макс. | 2.9 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Айтос | Макс. | 5.3 | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.9 | 4.7 | 2.5 | 1 | -0.3 | Мин. | -2.6 | -4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 1.2 | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 6.3 | 4.1 | 3.7 | 2.6 | Уср. | 0.2 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 3.3 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
