|
Месечни обобщения на екстремните температури - автоматични станции (11.2010 - сега, по срочни синоптични данни) | ДАННИ ЗА: Февруари 2023 | [месечни температури] | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [1] | Царево-2 | Макс. | 9.3 | 12.7 | 9.9 | 7.9 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Царево-2 | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Царево-2 | Макс. | 8.9 | Мин. | 1.5 | 5.4 | 4 | 1.2 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 2.6 | Уср. | 5.4 | 9.1 | 7 | 4.6 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 5.8 | | [2] | Палм Център-Пловдив | Макс. | 9.9 | 13.3 | 9.1 | 10.3 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Палм Център-Пловдив | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Палм Център-Пловдив | Макс. | 9.8 | Мин. | 3.1 | 0.1 | 4.1 | 0.7 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 1.6 | Уср. | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 5.5 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 5.7 | | [3] | Червен бряг | Макс. | 10.5 | 10.9 | 8.4 | 9.7 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Червен бряг | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Червен бряг | Макс. | 8.8 | Мин. | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 1.6 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 2.1 | Уср. | 6.7 | 7.3 | 6 | 5.7 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 5.4 | | [4] | Добри дол | Макс. | 10.1 | 13.4 | 9.6 | 11.6 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Добри дол | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Добри дол | Макс. | 10.1 | Мин. | 3.2 | -2.2 | 0.5 | -2.3 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | -0.1 | Уср. | 6.7 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 5.0 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [5] | Мантар | Макс. | 10.9 | 12.8 | 9.6 | 9.7 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мантар | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мантар | Макс. | 9.8 | Мин. | -1.4 | -4.5 | 3.5 | -1.1 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | -0.1 | Уср. | 4.8 | 4.2 | 6.6 | 4.3 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 4.9 | | [6] | Markovo Villas Park | Макс. | 8.1 | 12 | 7.4 | 8.2 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Markovo Villas Park | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Markovo Villas Park | Макс. | 8.0 | Мин. | 1.2 | 3 | 2.8 | 1.1 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 1.2 | Уср. | 4.7 | 7.5 | 5.1 | 4.7 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 4.6 | | [7] | Бутан | Макс. | 9.9 | 9.2 | 8 | 8.9 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Бутан | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Бутан | Макс. | 8.1 | Мин. | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | -0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 1.1 | Уср. | 5.4 | 5 | 5.1 | 5.7 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 4.6 | | [8] | Свиленград | Макс. | 9.2 | 13.3 | 9.3 | 8.3 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Свиленград | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Свиленград | Макс. | 9.0 | Мин. | 0.3 | -1.7 | -0.2 | -1 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | -0.2 | Уср. | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 4.4 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [9] | Гложене | Макс. | 9.7 | 8.7 | 7.7 | 9.1 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Гложене | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Гложене | Макс. | 7.9 | Мин. | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 1.0 | Уср. | 5 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 4.4 | | [10] | Търнава | Макс. | 9.8 | 10 | 7.8 | 8.9 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Търнава | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Търнава | Макс. | 8.2 | Мин. | -0.1 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | -1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 0.5 | Уср. | 4.9 | 5.5 | 5 | 5 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 4.3 | | [11] | Айтос | Макс. | 9.1 | 11.6 | 9.1 | 6.1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Айтос | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Айтос | Макс. | 8.0 | Мин. | 0.6 | -0.5 | 0.5 | -0.9 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 0.1 | Уср. | 4.9 | 5.6 | 4.8 | 2.6 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 4.1 | | [12] | Коларово | Макс. | 7.5 | 10.8 | 6.9 | 7.3 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Коларово | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Коларово | Макс. | 7.4 | Мин. | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | -0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 0.7 | Уср. | 4.4 | 5.6 | 4.2 | 4.4 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 4.1 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [13] | Асеновец | Макс. | 8.3 | 12.7 | 8.3 | 7.3 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Асеновец | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Асеновец | Макс. | 7.9 | Мин. | 0.7 | -1.5 | 1.4 | -1.1 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 0.2 | Уср. | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 3.1 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 4.1 | | [14] | Обзор | Макс. | 8.5 | 11.1 | 9.3 | 6.7 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Обзор | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Обзор | Макс. | 7.7 | Мин. | 1.4 | 0 | 2.8 | -2.2 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 0.4 | Уср. | 5 | 5.6 | 6.1 | 2.3 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 4.1 | | [15] | Странджа | Макс. | 6.7 | 10.2 | 7.4 | 5.9 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Странджа | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Странджа | Макс. | 6.7 | Мин. | -0.2 | 2.6 | 1.1 | -0.5 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 0.6 | Уср. | 3.3 | 6.4 | 4.3 | 2.7 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 3.7 | | [16] | Долни чифлик-2 | Макс. | 8.5 | 10.6 | 9.6 | 5.5 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Долни чифлик-2 | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Долни чифлик-2 | Макс. | 7.4 | Мин. | -0.2 | -0.7 | 0.4 | -1.1 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | -0.3 | Уср. | 4.2 | 5 | 5 | 2.2 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 3.6 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [17] | Сливен-2 | Макс. | 6.2 | 10 | 6.8 | 3.8 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сливен-2 | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сливен-2 | Макс. | 6.0 | Мин. | 0.8 | 0.8 | 3.6 | 0.2 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 1.3 | Уср. | 3.5 | 5.4 | 5.2 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 3.6 | | [18] | Костенец | Макс. | 7.1 | 10.4 | 6.5 | 6.6 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Костенец | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Костенец | Макс. | 6.7 | Мин. | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | -3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 0.4 | Уср. | 3.7 | 6.3 | 3.8 | 4.3 | -0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 3.5 | | [19] | Еленово | Макс. | 7.1 | 11.6 | 7.8 | 6.4 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Еленово | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Еленово | Макс. | 7.3 | Мин. | -0.4 | -1.5 | -0.7 | -1.4 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | -0.6 | Уср. | 3.4 | 5.1 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 3.4 | | [20] | Кости | Макс. | 9.4 | 12 | 9.4 | 7.5 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Кости | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Кости | Макс. | 8.5 | Мин. | -1.3 | -2.9 | -2.5 | -3.5 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | -1.8 | Уср. | 4.1 | 4.6 | 3.5 | 2 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 3.3 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [21] | Варна-Акчелар | Макс. | 7.1 | 8.8 | 8.5 | 4.6 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Варна-Акчелар | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Варна-Акчелар | Макс. | 6.2 | Мин. | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | -1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 0.4 | Уср. | 3.8 | 5.6 | 4.5 | 2.6 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 3.3 | | [22] | Бобошево | Макс. | 8.6 | 12.4 | 7.7 | 4.8 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Бобошево | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Бобошево | Макс. | 7.3 | Мин. | 0 | -2.4 | 1.1 | -1.2 | -1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | -0.9 | Уср. | 4.3 | 5 | 4.4 | 1.8 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 3.2 | | [23] | Топчии | Макс. | 5.2 | 7.9 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Топчии | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Топчии | Макс. | 5.5 | Мин. | -1.4 | 1.9 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 0.4 | Уср. | 1.9 | 4.9 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 3.0 | | [24] | Варна-Боровец | Макс. | 6.6 | 8.4 | 7.4 | 4.2 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Варна-Боровец | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Варна-Боровец | Макс. | 5.6 | Мин. | -0.3 | 2 | 0.3 | 0.6 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 0.1 | Уср. | 3.2 | 5.2 | 3.9 | 2.4 | -0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 2.9 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [25] | София-Орландовци | Макс. | 7 | 10.5 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | София-Орландовци | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | София-Орландовци | Макс. | 6.5 | Мин. | -0.6 | -0.6 | 0.8 | -0.4 | -3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | -0.8 | Уср. | 3.2 | 5 | 3.1 | 2.3 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 2.9 | | [26] | Звездец | Макс. | 5 | 9.3 | 5.8 | 4.5 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Звездец | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Звездец | Макс. | 5.4 | Мин. | -0.7 | 2 | 1.1 | -1.1 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | 0.1 | Уср. | 2.2 | 5.7 | 3.5 | 1.7 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 2.7 | | [27] | Рилци | Макс. | 7.9 | 11.9 | 7.3 | 5.1 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Рилци | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Рилци | Макс. | 6.9 | Мин. | -1.7 | -3.2 | -0.1 | -2.1 | -2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | -1.9 | Уср. | 3.1 | 4.4 | 3.6 | 1.5 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 2.5 | | [28] | Панагюрище | Макс. | 4.7 | 8.1 | 4.6 | 4.9 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Панагюрище | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Панагюрище | Макс. | 4.6 | Мин. | -0.5 | 2 | 0.4 | 0.5 | -3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | -0.2 | Уср. | 2.1 | 5.1 | 2.5 | 2.7 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 2.2 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
| [29] | Казичене-2 | Макс. | 6.9 | 10.1 | 5.7 | 4.6 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Казичене-2 | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Казичене-2 | Макс. | 5.6 | Мин. | -0.8 | -1.1 | -0.4 | -1.1 | -4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | -1.5 | Уср. | 3.1 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | -1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 2.0 | | [30] | Батово | Макс. | 7.2 | 8.4 | 7.1 | 5 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Батово | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Батово | Макс. | 5.9 | Мин. | -0.8 | -4.1 | -1.3 | -2.3 | -1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | -2.0 | Уср. | 3.2 | 2.2 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 2.0 | | [31] | Казичене | Макс. | 6.8 | 9.9 | 5.4 | 4.4 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Казичене | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Казичене | Макс. | 5.4 | Мин. | -0.8 | -1 | -0.3 | -1.1 | -4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | -1.5 | Уср. | 3 | 4.5 | 2.6 | 1.7 | -1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 2.0 | | [32] | София-Второ СУ | Макс. | 4.7 | 8.3 | 3.8 | 3.8 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | София-Второ СУ | Макс. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | София-Второ СУ | Макс. | 4.3 | Мин. | -0.2 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | -4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мин. | -0.3 | Уср. | 2.3 | 5.1 | 2.4 | 2 | -1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Уср. | 2.0 | | No. | Станция\ ден | Вид темп. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ ден | Вид темп. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Вид темп. | Мес. ср. |
---|
