|
|
[Арх. 1 Бълг.] [Арх. 2 Бълг.] [Арх. Евр.] [Табл. Бълг.] [Табл. Балк.] [Табл. Евр.]
|
No. |
Усреднен/сумиран елемент [ единица ] |
Стойност |
|
1 | Средна температура на въздуха [ºC]: | 7.9 |
2 | Средна точка на оросяване [ºC]: | 5 |
3 | Средна минимална температура (на подневна база) [ºC]: | 5 |
3 | Абс. минимална температура [ºC]: | -2.4 |
4 | Средна максимална температура [ºC]: | 11.7 |
4 | Абс. максимална температура (на подневна база) [ºC]: | 16.9 |
5 | Средна скорост на вятъра [м/с]: | 2.7 |
6 | Средна макс. уст. ск. на вятъра (на подневна база) [м/с]: | 4.4 |
7 | Сумарно количество на валежите [мм]: | 94.2 |
8 | Налягане на морското ниво [хПа]: | 1017.2 |
9 | Хоризонтална видимост [км]: | 19 |
10 | Брой дни с валежни явл.: | 11 |
11 | Брой дни с гръмот. буря: | 0 |
12 | Брой дни с мъгла: | 3 |
13 | Брой дни със снежна покривка: | 0 |
14 | Брой дни с данни в поискания интервал: | 31 |
|
|
[Арх. 1 Бълг.] [Арх. 2 Бълг.] [Арх. Евр.] [Табл. Бълг.] [Табл. Балк.] [Табл. Евр.]
|