Архивни фактически данни за времето на Балканите. (за периода 01.2000г. - сега, по данни от Ogimet)
ДАННИ ЗА: 30-11-2023 03 UTC
|
(Кликнете върху име на станция за данни от последните 2 дни от същия архив или върху номер на станция за прогноза от Gismeteo.)
|
[Тек.Т. Бълг.] [К.2000- Бълг.] [Т.2000- Бълг.] [Т./К.2005- Лет.] [К.2000- Балк.] <Т.2000- Балк.> [К.2000- Евр.] [Т.2000- Евр.] [К.2000- Свят] [Т.2000- Свят] |
Австрия-Словакия-Унгария: [^най-горе^] [Сърбия-Ч. гора] [РС Мак.-Алб.] [Слов.-Хърв.-Б. и Херц.] [Румъния] [България] [Италия] [Гърция] [Турция] [Молд.-Украйна] [_най-долу_] |
|
No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
На орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.н./ст. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
1 | Виена (лет.) (Ав) (11036) | -0.9ºC | -2.8ºC | --- --- | ЮИ (140º) | 4 m/s |  | 7/8 [3.9км] |  |  |  | | | 87% 16km | | 1007.9/ 985.2 | -0.6 |
2 | Залцбург (Ав) (11150) | -2.1ºC | -5.6ºC | --- --- | ЮЮИ (150º) | 6 m/s |  | 7/8 [3.6км] |  |  |  | | | 77% 60km 2cm | | 1006.8/ 952.3 | -0.7 |
3 | Айген им Енщал (Ав) (11157) | -9.1ºC | -10.1ºC | --- --- | З (270º) | 1 m/s |  | 0/8 [7.5км] |  |  |  |  |  | 92% 12km | | 1011.7/ 930.8 | -1 |
4 | Лунц (Ав) (11170) | -7.6ºC | -8.9ºC | --- --- | ИЮИ (120º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | |  | 90% ??? | ~0 | 1009.6/ 933.8 | -1.6 |
5 | Винер Нойщат (Ав) (11182) | -1.9ºC | -4.4ºC | --- --- | С (350º) | 3 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 83% ??? | | 1007.9/ 973.1 | -1.3 |
6 | Клагенфурт (Ав) (11231) | -2ºC | -4ºC | --- --- | С (0º) | 1 m/s |  | 5/8 [2.1км] |  |  |  | | | 86% 35km | | 1010.4/ 952.1 | -0.6 |
7 | Грац (Ав) (11240) | -4.3ºC | -5.1ºC | --- --- | С (0º) | 1 m/s |  | 6/8 [1.5км] |  |  |  | | | 94% 3.6km | | 1010.0/ 964.8 | -1.6 |
8 | вр. Зонблик (авт.) (Ав) (11343) | -14.6ºC | -16.8ºC | --- --- | ЗЮЗ (240º) | 15 23 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 83% ??? | | /
| +0.1 |
|
No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
На орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.н./ст. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
9 | Братислава (Ск) (11816) | -3ºC | -3.7ºC | --- --- | ССИ (30º) | 4 m/s |  | (7/8) [4.2км] |  |  |  | | | 95% 25km | | 1009.6/ 992.8 | -0.9 |
10 | Нитра (Ск) (11855) | -1ºC | -4.5ºC | --- --- | И (100º) | 6 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 77% ??? | | 1010.7/ 993.7 | -1.1 |
11 | Слиач (Ск) (11903) | -3.1ºC | -4.7ºC | --- --- | -- | 0 m/s |  | ??? [1-1.5km] |  |  |  | | | 89% 7km | | 1012.9/ 973.6 | -0.5 |
12 | Телгарт (Ск) (11938) | -6ºC | -7.4ºC | --- --- | ЮЗ (230º) | 9 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 90% ??? | | / 903.1 | 0 |
13 | Кошице (Ск) (11968) | -2.9ºC | -4.6ºC | --- --- | ЮЗ (220º) | 5 m/s |  | 7/8 [1.26км] |  |  |  | | | 88% 10km | | 1013.7/ 984.6 | +0.3 |
14 | Сечени (Ун) (12756) | -7.1ºC | -7.5ºC | --- --- | С (10º) | 2 2 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 97% ??? | | 1013.3/ 993.6 | -0.2 |
15 | Мишколц (Ун) (12772) | -3.4ºC | -4.7ºC | --- --- | ЗСЗ (290º) | 1 4 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 91% ??? | | 1013.6/ 993 | -0.1 |
16 | Сомбатели (Ун) (12812) | -0.9ºC | -2.6ºC | --- --- | ЮЗ (230º) | 2 3 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 88% ??? | | 1009.7/ 984.5 | -1.5 |
|
No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
На орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.н./ст. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
17 | Гьор (Ун) (12822) | 0ºC | -4.3ºC | --- --- | ИЮИ (120º) | 2 5 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 73% ??? | | /
| |
18 | Будапеща (Ун) (12843) | -2.7ºC | -5.7ºC | --- --- | ИЮИ (120º) | 2 3 m/s |  | ??? [>2.5km] |  |  |  | | | 80% 20km | | 1012.9/ 995.2 | -0.8 |
19 | Солнок (Ун) (12860) | -0.9ºC | -2.8ºC | --- --- | Ю (180º) | 5 7 m/s |  | ??? [2-2.5km] |  |  |  | | | 87% 9km | | 1013.4/ 1001.9 | -1 |
20 | Дебрецен (Ун) (12882) | -1.6ºC | -2.6ºC | --- --- | Ю (180º) | 4 5 m/s |  | ??? [>2.5km] |  |  |  |  | | 93% 4.6km | | 1014.9/ 1001.2 | -0.1 |
21 | Нийредхаза (Ун) (12892) | -1.9ºC | -2.9ºC | --- --- | Ю (180º) | 4 8 m/s |  | ??? [>2.5km] |  |  |  |  | | 93% 8km | | 1014.9/ 996.9 | +0.2 |
22 | Залаегерсег (Ун) (12915) | -0.3ºC | -3ºC | --- --- | ЮЮИ (160º) | 4 7 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 82% ??? | | 1009.7/ 979.8 | -1.3 |
23 | Нагиканица (Ун) (12925) | -1.7ºC | -2.1ºC | --- --- | -- | 0 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 97% ??? | | 1010.4/ 992.7 | -1.2 |
24 | Шиофок (Ун) (12935) | -0.3ºC | -4ºC | --- --- | ИЮИ (120º) | 1 3 m/s |  | ??? [>2.5km] |  |  |  | | | 76% ??? | | 1011.2/ 997.5 | -1.6 |
|
No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
На орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.н./ст. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
25 | Печ (Ун) (12942) | -0.7ºC | -3.9ºC | --- --- | И (90º) | 3 6 m/s |  | ??? [>2.5km] |  |  |  | | | 79% 20km | | 1012.2/ 987.5 | -1.3 |
26 | Пакш (Ун) (12950) | -1.1ºC | -3.6ºC | --- --- | Ю (190º) | 2 4 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 83% ??? | | 1012.2/ 999.8 | -1.5 |
27 | Кечкемет (Ун) (12970) | -2.6ºC | -3.9ºC | --- --- | ЮЮИ (150º) | 3 5 m/s |  | ??? [>2.5km] |  |  |  | | | 91% ??? | | 1013.7/ 999 | -1.1 |
28 | Сегед (Ун) (12982) | -2.1ºC | -3.7ºC | --- --- | ЮИ (140º) | 5 7 m/s |  | ??? [>2.5km] |  |  |  |  | | 89% 8km | | 1014.1/ 1003.6 | -0.9 |
|
Сърбия-Черна гора: [^най-горе^] [Австр.-Слов.-Унг.] [РС Мак.-Алб.] [Слов.-Хърв.-Б. и Херц.] [Румъния] [България] [Италия] [Гърция] [Турция] [Молд.-Украйна] [_най-долу_] |
29 | Палич (Ср) (13067) | -1.1ºC | -1.1ºC | --- --- | ИЮИ (110º) | 3 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 100% ??? | | / 1000.9 | -1.2 |
30 | Сомбор (Ср) (13160) | -2ºC | -3ºC | --- --- | И (100º) | 2 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 93% 10km | | 1012.8/ 1001.5 | -1.4 |
31 | Нови Сад (Ср) (13168) | -0.3ºC | -2.1ºC | --- --- | ЮИ (130º) | 4 m/s |  | 1/8 [1-1.5km] |  |  |  | | | 88% 20km | | 1013.6/ 1002.6 | -1 |
32 | Сремска Митровица (Ср) (13266) | 1.2ºC | -1.7ºC | --- --- | И (90º) | 4 m/s |  | 5/8 [1-1.5km] |  |  |  | | | 81% 20km | | 1013.7/ 1003.2 | -1.3 |
|
No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
На орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.н./ст. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
33 | Валево (Ср) (13269) | -2.7ºC | -3.6ºC | --- --- | -- | 0 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 94% 15km | | 1014.8/ 992.5 | -0.8 |
34 | Белград (лет.) (Ср) (13272) | -0.6ºC | -2.6ºC | --- --- | ИЮИ (120º) | 3 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 86% 15km | | 1014.7/ 1002.0 | -1 |
35 | Белград (Ср) (13274) | 1.1ºC | -0.1ºC | --- --- | ЮИ (140º) | 4 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 92% ??? | | 1014.4/ 997.9 | -1 |
36 | Крагуевац (Ср) (13278) | -1.5ºC | -2.7ºC | --- --- | ЮЗ (230º) | 2 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 92% 10km | | 1016.3/ 993 | +0.6 |
37 | Велико градище (Ср) (13285) | -5ºC | -5.7ºC | --- --- | И (80º) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 95% 15km | | 1016.4/ 1005.6 | +0.1 |
38 | Църни връх (Ср) (13289) | -1.6ºC | -2.5ºC | --- --- | ЗЮЗ (250º) | 4 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 94% 20km | | (1433) | +0.3 |
39 | Златибор (Ср) (13367) | -1.5ºC | -1.5ºC | --- --- | З (280º) | 2 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 100% ??? | | /
| 0 |
40 | Сиеница (Ср) (13369) | -4.2ºC | -4.7ºC | --- --- | ЮИ (140º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  |  |  | 96% 0.1km | | /
| +0.5 |
|
No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
На орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.н./ст. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
41 | Пожега (Ср) (13370) | -2.2ºC | -2.7ºC | --- --- | -- | 0 m/s |  | 4/8 [1-1.5km] |  |  |  | | | 96% 20km | | 1016.5/ 977.5 | +0.2 |
42 | Копаоник (Ср) (13378) | -4.3ºC | -4.7ºC | --- --- | ЗЮЗ (250º) | 3 m/s |  | 3/8 [0.3-0.6km] |  |  |  | | | 97% 20km | | /
| +0.6 |
43 | Крушевац (Ср) (13383) | -1.1ºC | -1.1ºC | --- --- | Ю (170º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 100% ??? | | 1016.6/ 995.7 | -0.2 |
44 | Чуприя (Ср) (13384) | -1.7ºC | -1.7ºC | --- --- | И (80º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 100% ??? | | 1017.0/ 1001.4 | +0.3 |
45 | Ниш (Ср) (13388) | -0.9ºC | -1.4ºC | --- --- | ?? (??) | -- |  | --- [---] |  |  |  | | | 96% 10km | | 1017.6/ 991.9 | +0.5 |
46 | Димитровград (Ср) (13397) | -2.2ºC | -2.5ºC | --- --- | ЮИ (130º) | 2 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 98% 20km | | 1018.7/ 963 | +0.7 |
47 | Враня (Ср) (13489) | -0.6ºC | -0.6ºC | --- --- | -- | 0 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 100% ??? | | 1019.0/ 965.4 | +0.6 |
48 | Никшич (ЧГ) (13459) | 0ºC | -0.2ºC | --- --- | Ю (180º) | 1 m/s |  | 4/8 [1.23км] |  |  |  | | | 99% 18km | | 1016.5/ 938.5 | +0.5 |
|
No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
На орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.н./ст. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
49 | Подгорица (ЧГ) (13462) | 5.6ºC | 5.3ºC | --- --- | З (280º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 98% ??? | | 1015.5/ 1011.3 | +0.5 |
РС Македония-Албания: [^най-горе^] [Австр.-Слов.-Унг.] [Сърбия-Ч. гора] [Слов.-Хърв.-Б. и Херц.] [Румъния] [България] [Италия] [Гърция] [Турция] [Молд.-Украйна] [_най-долу_] |
50 | Лазарополе (СМ) (13577) | 0.4ºC | -0.7ºC | --- --- | СИ (40º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 92% ??? | | /
| +0.6 |
51 | Битоля (СМ) (13583) | -0.4ºC | -0.4ºC | --- --- | ЮЗ (230º) | 1 m/s |  | 1/8 [1.23км] |  |  |  | | | 100% 20km | | 1017.3/ 946.1 | +1 |
52 | Прилеп (СМ) (13585) | 0.6ºC | -0.5ºC | --- --- | СИ (50º) | 2 m/s |  | 0/8 [---] |  |  |  | | | 92% 10km | | 1017.3/ 936.3 | +1 |
53 | Скопие (СМ) (13586) | 3ºC | 0.9ºC | --- --- | ИЮИ (110º) | 1 m/s |  | 8/8 [0.63км] |  |  |  | | | 86% 20km | 0 | 1018.7/ 989 | +1.3 |
54 | Щип (СМ) (13591) | 0.1ºC | -0.8ºC | --- --- | ЮЮЗ (200º) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 94% 20km | | 1019.3/ 978.8 | +1.1 |
55 | Гевгелия (СМ) (13597) | 2.3ºC | 1ºC | --- --- | З (280º) | 2 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 91% ??? | | 1016.1/ 1008.9 | +1.6 |
|
Словения-Хърватско-Босна и Херцеговина: [^най-горе^] [Австр.-Слов.-Унг.] [Сърбия-Ч. гора] [РС Мак.-Алб.] [Румъния] [България] [Италия] [Гърция] [Турция] [Молд.-Украйна] [_най-долу_] |
56 | х. Кредарица (Сл) (14008) | -8.2ºC | -9.4ºC | --- --- | ИСИ (60º) | 3 16 m/s |  | ??? [???] |  |  |  |  |  | 91% 0.1km | | /
| -0.7 |
|
No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
На орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.н./ст. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
57 | Любляна (Сл) (14015) | 0.6ºC | -0.4ºC | --- --- | И (90º) | 1 2 m/s |  | 8/8 [0.1-0.2km] |  |  |  |  | | 93% 10km | | 1010.1/ 973.5 | +1.7 |
58 | Марибор (Сл) (14026) | 0.4ºC | -2.6ºC | --- --- | ЮЮИ (150º) | 2 3 m/s |  | 7/8 [1-1.5km] |  |  |  | | | 80% 27km | | 1009.4/ 976.7 | +1.2 |
59 | Риека (Хр) (14216) | 7.8ºC | 5.5ºC | --- --- | ССИ (30º) | 3 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 85% ??? | | 1008.2/ 993 | -1.8 |
60 | Карловац (Хр) (14232) | -0.2ºC | -0.4ºC | --- --- | СЗ (320º) | 1 m/s |  | 6/8 [0.6-1km] |  |  |  |  | | 99% 10km | | 1010.2/ 996.3 | |
61 | Загреб (Хр) (14241) | -0.6ºC | -2.4ºC | --- --- | ССИ (30º) | 1 m/s |  | 4/8 [1.5-2km] |  |  |  | | | 88% 30km | | 1010.4/ 997 | -1.3 |
62 | Сисак (Хр) (14244) | 1.1ºC | -0.4ºC | --- --- | ЮЮИ (160º) | 1 m/s |  | 5/8 [0.3-0.6km] |  |  |  | | | 90% 25km | | 1010.3/ 998 | |
63 | Дарувар (Хр) (14258) | -0.6ºC | -1.7ºC | --- --- | СЗ (310º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 92% ??? | | 1011.4/ 991 | -1.6 |
64 | Осиек (Хр) (14284) | 0.3ºC | -2.3ºC | --- --- | ЮИ (130º) | 4 m/s |  | (7/8) [???] |  |  |  | | | 83% 20km | | 1012.3/ 1001.1 | -1.6 |
|
No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
На орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.н./ст. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
65 | Пула (Хр) (14307) | 11.9ºC | 6.4ºC | --- --- | ЮЮЗ (210º) | 3 m/s |  | 7/8 [0.6км] |  |  |  |  | 
 | 69% 50km | | 1007.6/ 1000.0 | -1.2 |
66 | Завизан (Хр) (14324) | -0.1ºC | -0.2ºC | --- --- | ЗЮЗ (250º) | 8 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 99% ??? | | /
| |
67 | Славонски брод (Хр) (14370) | 0ºC | -3.3ºC | --- --- | ИСИ (70º) | 1 m/s |  | 3/8 [1-1.5km] |  |  |  | | | 78% 10km | | 1011.4/ 1000.2 | -1.6 |
68 | Задар (Хр) (14431) | 7.3ºC | 4.6ºC | --- --- | ИЮИ (120º) | 3 m/s |  | 2/8 [1.14км] |  |  |  | | | 83% 30km | | 1010.0/ 999.8 | -0.8 |
69 | Книн (Хр) (14442) | 6.5ºC | 2.6ºC | --- --- | ИЮИ (120º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 76% ??? | | 1011.2/ 980.1 | -0.9 |
70 | Палагруза (Хр) (14443) | 13.5ºC | 19ºC | --- --- | ?? (??) | -- |  | 3/8 [---] |  |  |  | | | 142% 20km | | 1010.8/ 1001.8 | |
71 | Сплит (лет.) (Хр) (14444) | 9.9ºC | 6ºC | --- --- | СИ (40º) | 3 m/s |  | 7/8 [0.9км] |  |  |  | | | 77% 23km | | 1010.9/ 1008.2 | -1 |
72 | Сплит (Хр) (14445) | 9.6ºC | 3.3ºC | --- --- | ИСИ (70º) | 4 m/s |  | 7/8 [1.23км] |  |  |  | | | 65% 20km | | 1011.2/ 995.8 | -0.2 |
|
No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
На орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.н./ст. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
73 | Дубровник (Хр) (14474) | 9.3ºC | 4.7ºC | --- --- | И (90º) | 4 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 73% 30km | | 1013.0/ 993.8 | -0.4 |
74 | Баня Лука (БХ) (14542) | -1ºC | -1.4ºC | --- --- | СЗ (320º) | 1 m/s |  | 0/8 [9км] |  |  |  | | | 97% 20km | | 1011.6/ 992.1 | -1.6 |
75 | Тузла (БХ) (14557) | -1.8ºC | -2.2ºC | --- --- | И (80º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 97% ??? | | 1014.9/ 976.7 | -0.5 |
76 | Мостар (БХ) (14648) | 4.9ºC | 3.1ºC | --- --- | СЗ (320º) | 1 m/s |  | 2/8 [1.38км] |  |  |  | | | 88% 15km | | 1013.2/ 1001.0 | -0.2 |
77 | вр. Белашница (БХ) (14652) | -4.7ºC | -4.9ºC | --- --- | ЮЮЗ (200º) | 15 m/s |  | ??? [???] |  |  |  |  |  | 99% <0.1km | | /
| |
78 | Сараево (БХ) (14654) | -1.8ºC | -1.8ºC | --- --- | И (80º) | 2 m/s |  | 3/8 [0.18км] |  |  |  |  |  | 100% 3km | | 1013.0/ 936.5 | -1 |
Румъния: [^най-горе^] [Австр.-Слов.-Унг.] [Сърбия-Ч. гора] [РС Мак.-Алб.] [Слов.-Хърв.-Б. и Херц.] [България] [Италия] [Гърция] [Турция] [Молд.-Украйна] [_най-долу_] |
79 | Сату Маре (Рм) (15010) | -2ºC | -3.3ºC | --- --- | И (80º) | 1 3 m/s |  | 5/8 [1-1.5km] |  |  |  | | | 91% 10km | 0 | 1015.8/ 1000.0 | +0.2 |
80 | Окна Шугатаг (Рм) (15015) | -4.7ºC | -6.8ºC | --- --- | ЮЗ (230º) | 1 2 m/s |  | 4/8 [0.6-1km] |  |  |  | | | 85% 20km | 0 | / 953.9 | +0.4 |
|
No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
На орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.н./ст. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
81 | Ботошани (Рм) (15020) | -4.6ºC | -6.6ºC | --- --- | ИЮИ (120º) | 2 3 m/s |  | --- [---] |  |  |  |  |  | 86% 18km | 0 | 1015.1/ 994.4 | +0.4 |
82 | Залъу (Рм) (15063) | -3.6ºC | -4.8ºC | --- --- | Ю (170º) | 2 3 m/s |  | 0/8 [---] |  |  |  |  |  | 91% 4km | 0 | 1016.6/ 979.2 | +0.3 |
83 | Орадя (Рм) (15080) | -0.3ºC | -2.9ºC | --- --- | ЮЮИ (150º) | 4 m/s |  | ??? [???] |  |  |  |  |  | 83% 17km | 0 | 1015.5/ 998.2 | -0.4 |
84 | Бистрица (Рм) (15085) | -1.8ºC | -5.8ºC | --- --- | ИЮИ (120º) | 1 1 m/s |  | (8/8) [???] |  |  |  | | | 74% 20km | 0 | 1016.7/ 970.8 | +0.6 |
85 | Яш (Рм) (15090) | -6.3ºC | -7.4ºC | --- --- | -- | 0 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  |  |  | 92% 14km | 0 | 1016.6/ 1006.8 | +1.2 |
86 | вр. Чехлъу Тоаца (Рм) (15108) | -12.6ºC | -14.2ºC | --- --- | З (280º) | 6 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 88% ??? | 0 | /
| +1.2 |
87 | вр. Владеяса (Рм) (15119) | -12.1ºC | --- | --- --- | ЮЗ (230º) | 5 m/s |  | ??? [???] |  |  |  |  |  | --- <0.1km | 0 | /
| +0.8 |
88 | Клуж Напока (Рм) (15120) | -4.1ºC | -5ºC | --- --- | З (270º) | 1 2 m/s |  | (2/8) [???] |  |  |  | | | 93% 10km | 0 | 1017.4/ 965.6 | +0.8 |
|
No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
На орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.н./ст. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
89 | Търгу Муреш (Рм) (15145) | -0.3ºC | -3.4ºC | --- --- | И (100º) | 1 2 m/s |  | 8/8 [0.6-1km] |  |  |  |  |  | 80% 10km | 0 | 1017.9/ 979 | +0.8 |
90 | Бакъу (Рм) (15150) | -5.3ºC | -6.2ºC | --- --- | ССИ (20º) | 1 2 m/s |  | (2/8) [???] |  |  |  |  |  | 93% 4km | 0 | 1016.5/ 994 | +1.1 |
91 | Миеркурея Чук (Рм) (15170) | -2.5ºC | -5.7ºC | --- --- | ЗЮЗ (240º) | 3 7 m/s |  | 4/8 [0.6-1km] |  |  |  | | | 79% 20km | 0 | / 935.5 | +1.1 |
92 | Арад (Рм) (15200) | -2.3ºC | -3.3ºC | --- --- | ИЮИ (120º) | 3 5 m/s |  | --- [---] |  |  |  |  |  | 93% 10km | 0 | 1016.0/ 1001.0 | +0.1 |
93 | Дева (Рм) (15230) | -4.1ºC | -5.3ºC | --- --- | -- | 0 m/s |  | ??? [???] |  |  |  |  | | 91% 9km | 0 | 1018.2/ 987.5 | +0.6 |
94 | Тимишоара (Рм) (15247) | -3.1ºC | -4.3ºC | --- --- | ЮИ (140º) | 1 2 m/s |  | --- [---] |  |  |  |  |  | 91% 9km | 0 | 1015.8/ 1004.6 | +0.1 |
95 | Сибиу (Рм) (15260) | -4.4ºC | -7.8ºC | --- --- | З (280º) | 2 3 m/s |  | 2/8 [0.6-1km] |  |  |  |  |  | 77% 20km | 0 | 1018.2/ 961.6 | +0.9 |
96 | вр. Лакаут (Рм) (15262) | -11ºC | -12.3ºC | --- --- | З (260º) | 11 17 m/s |  | ??? [???] |  |  |  |  |  | 90% 0.5km | 0 | /
| +0.8 |
|
No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
На орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н.(ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.н./ст. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
