Архивни фактически данни за времето на Балканите. (за периода 01.2000г. - сега, по данни от Ogimet)
|
ДАННИ ЗА: 13-08-2026 00 UTC
|
(Кликнете върху име на станция за данни от последните 2 дни от същия архив или върху номер на станция за прогноза от Gismeteo.)
|
| [Тек.Т. Бълг.] [К.2000- Бълг.] [Т.2000- Бълг.] [Т./К.2005- Лет.] [К.2000- Балк.] <Т.2000- Балк.> [К.2000- Евр.] [Т.2000- Евр.] [К.2000- Свят] [Т.2000- Свят] |
Австрия-Словакия-Унгария: [^най-горе^] [Сърбия-Ч. гора] [РС Мак.-Алб.] [Слов.-Хърв.-Б. и Херц.] [Румъния] [България] [Италия] [Гърция] [Турция] [Молд.-Украйна] [_най-долу_] |
|
| No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h (6h) l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
Точка на орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н. (ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.ниво/ станц. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
| 1 | Виена (лет.) (Ав) (11036) | 17.4ºC | 7.5ºC | --- --- | вар. (---) | 2 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 52% 50km 13.6ч | | 1026.3/ 1004.6 | +0.3 |
| 2 | Залцбург (Ав) (11150) | 15.5ºC | 11ºC | --- --- | вар. (---) | 2 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 75% 55km 13.4ч | | 1024.8/ 972.8 | +0.3 |
| 3 | Айген им Енщал (Ав) (11157) | 15ºC | 10.7ºC | --- --- | вар. (---) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 75% 20km | | 1025.7/ 950.5 | +0.6 |
| 4 | Целтвег (Ав) (11165) | 16.5ºC | 11.3ºC | --- --- | ЮЗ (220º) | 2 m/s |  | 0/8 [9км] |  |  |  | | | 71% 10km | | 1026.8/ 948.1 | +0.6 |
| 5 | Лунц (Ав) (11170) | 9.2ºC | 7.8ºC | --- --- | И (100º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 91% ??? | (0) | 1028.2/ 955.6 | +0.2 |
| 6 | Винер Нойщат (Ав) (11182) | 15.4ºC | 4.6ºC | --- --- | ЮЮЗ (200º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 49% ??? | (0) | 1026.5/ 993.2 | +0.2 |
| 7 | Клагенфурт (Ав) (11231) | 20.1ºC | 11.9ºC | --- --- | вар. (---) | 2 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 59% 65km 12.1ч | | 1024.3/ 969.7 | +0.7 |
| 8 | Грац (Ав) (11240) | 15.7ºC | 9.1ºC | --- --- | вар. (---) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 65% 55km 13.2ч | | 1026.1/ 983.4 | +0.1 |
|
| No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h (6h) l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
Точка на орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н. (ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.ниво/ станц. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
| 9 | Бад Глайхенберг (Ав) (11244) | 17.2ºC | 8.6ºC | --- --- | ССЗ (340º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 57% ??? | (0) | 1025.8/ 993.8 | +0.1 |
| 10 | вр. Зонблик (авт.) (Ав) (11343) | 7.2ºC | -1ºC | --- --- | СЗ (320º) | 5 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 56% ??? | | /
| -0.7 |
| 11 | Хартберг (Ав) (11390) | 14.7ºC | 7.7ºC | --- --- | -- | 0 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 63% ??? | (0) | 1026.5/ 986.6 | 0 |
| 12 | Братислава (Ск) (11816) | 19.9ºC | 7.3ºC | --- --- | ССЗ (330º) | 3 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 44% 60km 13.3ч | (0) | 1025.3/ 1009.6 | +0.4 |
| 13 | Нитра (Ск) (11855) | 17.8ºC | 5.7ºC | --- --- | вар. (---) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 45% ??? 13.9ч | (0) | 1025.8/ 1009.6 | +1.3 |
| 14 | Дудинце (Ск) (11880) | 16.7ºC | 7.4ºC | --- --- | вар. (---) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 54% ??? 0.3ч | (0) | 1025.8/ 1009.0 | +1.1 |
| 15 | Слиач (Ск) (11903) | 14.1ºC | 8.3ºC | --- --- | ?? (??) | -- |  | ??? [???] |  |  |  | | | 68% ??? 0.0ч | (0) | 1027.1/ 989.7 | +1.1 |
| 16 | Телгарт (Ск) (11938) | 13ºC | 5.2ºC | --- --- | ССИ (30º) | 5 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 59% ??? 12.2ч | (0) | / 923.7 | +0.1 |
|
| No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h (6h) l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
Точка на орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н. (ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.ниво/ станц. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
| 17 | Кошице (Ск) (11968) | 17.9ºC | 7.1ºC | --- --- | С (350º) | 7 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 49% 40km 13.7ч | (0) | 1026.2/ 998.9 | -0.1 |
| 18 | Сечени (Ун) (12756) | 13.3ºC | 6.6ºC | --- --- | -- | 0 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 64% ??? | | 1026.4/ 1007.8 | |
| 19 | Мишколц (Ун) (12772) | 16.2ºC | 6.9ºC | --- --- | СЗ (320º) | 2 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 54% ??? | | 1025.8/ 1006.3 | |
| 20 | Шопрон (Ун) (12805) | 15.2ºC | 7ºC | --- --- | З (280º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 58% ??? | | 1025.7/ 1011.4 | |
| 21 | Сомбатели (Ун) (12812) | 18.4ºC | 6.3ºC | --- --- | С (360º) | 2 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 45% ??? | | 1025.2/ 1001.3 | |
| 22 | Гьор (Ун) (12822) | 14.4ºC | 8.1ºC | --- --- | -- | 0 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 66% >70km | | 1025.6/ 1011.4 | |
| 23 | Будапеща (Люринц) (Ун) (12843) | 19ºC | 6.2ºC | --- --- | С (360º) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 43% 20km | | 1025.7/ 1009.1 | |
| 24 | Агард (Ун) (12846) | 18.7ºC | 7.8ºC | --- --- | ИСИ (60º) | 2 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 49% ??? | | 1025.5/ 1012.9 | |
|
| No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h (6h) l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
Точка на орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н. (ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.ниво/ станц. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
| 25 | Тат (Ун) (12847) | 16.4ºC | 6.2ºC | --- --- | -- | 0 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 51% ??? | | 1025.5/ 1012.2 | |
| 26 | вр. Кекештету (Ун) (12851) | 12.5ºC | 5ºC | --- --- | ССИ (20º) | 5 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 60% ??? | | / 911 | |
| 27 | Солнок (Ун) (12860) | 17.6ºC | 7.6ºC | --- --- | С (10º) | 3 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 52% 15km | | 1024.8/ 1013.9 | |
| 28 | Поросло (Ун) (12866) | 18.4ºC | 7.5ºC | --- --- | С (10º) | 3 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 49% ??? | | 1025.0/ 1014.2 | |
| 29 | Дебрецен (Ун) (12882) | 17.7ºC | 6.6ºC | --- --- | ССИ (20º) | 5 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 48% 20km | | 1024.2/ 1011.3 | |
| 30 | Нийредхаза (Ун) (12892) | 14.7ºC | 7ºC | --- --- | С (350º) | 4 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 60% 20km | | 1025.0/ 1007.9 | |
| 31 | Залаегерсег (Ун) (12915) | 16.6ºC | 6.1ºC | --- --- | ?? (??) | -- |  | ??? [???] |  |  |  | | | 50% ??? | | 1025.5/ 996.9 | |
| 32 | Шармелик (Ун) (12922) | 16.6ºC | 5.9ºC | --- --- | С (360º) | 3 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 49% 20km | | 1025.0/ 1010.5 | |
|
| No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h (6h) l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
Точка на орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н. (ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.ниво/ станц. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
| 33 | Шиофок (Ун) (12935) | 20.4ºC | 6ºC | --- --- | И (90º) | 3 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 39% ??? | | 1025.5/ 1012.6 | |
| 34 | Пакш (Ун) (12950) | 18ºC | 5.9ºC | --- --- | ССИ (20º) | 2 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 45% ??? | | 1025.1/ 1013.4 | |
| 35 | Бая (Ун) (12960) | 12.5ºC | 5.4ºC | --- --- | -- | 0 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 62% ??? | | 1024.5/ 1010.9 | |
| 36 | Кечкемет (Ун) (12970) | 18.4ºC | 6.9ºC | --- --- | ССИ (20º) | 4 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 47% 65km | | 1025.1/ 1011.3 | |
| 37 | Сегед (Ун) (12982) | 18.4ºC | 7.5ºC | --- --- | ССИ (20º) | 3 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 49% 20km | | 1024.3/ 1014.4 | |
| 38 | Бекешчаба (Ун) (12992) | 16.5ºC | 7.7ºC | --- --- | ССЗ (340º) | 4 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 56% 20km | | 1023.9/ 1013.3 | |
|
Сърбия-Черна гора: [^най-горе^] [Австр.-Слов.-Унг.] [РС Мак.-Алб.] [Слов.-Хърв.-Б. и Херц.] [Румъния] [България] [Италия] [Гърция] [Турция] [Молд.-Украйна] [_най-долу_] |
| 39 | Палич (Ср) (13067) | 18.6ºC | 7.4ºC | --- --- | С (10º) | 2 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 48% ??? | (0) | 1024.4/ 1012.3 | +0.6 |
| 40 | Сомбор (Ср) (13160) | 15ºC | 4.7ºC | --- --- | ССЗ (330º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 50% ??? | (0) | 1024.7/ 1014.2 | +0.5 |
|
| No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h (6h) l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
Точка на орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н. (ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.ниво/ станц. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
| 41 | Нови Сад (Ср) (13168) | 16.7ºC | 8.6ºC | --- --- | ЗСЗ (300º) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 59% 20km | (0) | 1024.1/ 1013.6 | +0.6 |
| 42 | Зренянин (Ср) (13173) | 14.8ºC | 5ºC | --- --- | СЗ (320º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 52% ??? | (0) | 1023.7/ 1014.0 | +0.3 |
| 43 | Кикинда (Ср) (13174) | 16.1ºC | 7.2ºC | --- --- | С (350º) | 2 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 56% ??? | (0) | 1023.8/ 1014.1 | +0.3 |
| 44 | Банатски Карловац (Ср) (13180) | 15.7ºC | 8.2ºC | --- --- | З (270º) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 61% 20km | (0) | 1023.2/ 1012.3 | +0.3 |
| 45 | Лозница (Ср) (13262) | 19.1ºC | 11.4ºC | --- --- | Ю (180º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 61% ??? | (0) | 1023.3/ 1009.0 | +0.3 |
| 46 | Сремска Митровица (Ср) (13266) | 15.5ºC | 8.7ºC | --- --- | С (350º) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 64% 20km | (0) | 1023.6/ 1013.7 | +0.5 |
| 47 | Валево (Ср) (13269) | 19.2ºC | 10.4ºC | --- --- | ЮЗ (230º) | 2 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 57% 20km | (0) | 1023.6/ 1002.8 | +0.3 |
| 48 | Белград (лет.) (Ср) (13272) | 20.7ºC | 5.9ºC | --- --- | СИ (40º) | 2 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 38% 20km | (0) | 1023.1/ 1011.6 | +0.2 |
|
| No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h (6h) l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
Точка на орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н. (ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.ниво/ станц. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
| 49 | Белград (Ср) (13274) | 23.3ºC | 4ºC | --- --- | ССИ (30º) | 3 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 28% ??? | (0) | 1023.1/ 1007.7 | +0.2 |
| 50 | Крагуевац (Ср) (13278) | 16.5ºC | 11.7ºC | --- --- | Ю (180º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 73% ??? | (0) | 1023.8/ 1001.8 | 0 |
| 51 | Смедеревска Паланка (Ср) (13279) | 15.1ºC | 12.6ºC | --- --- | ЗЮЗ (240º) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 85% 40km | (0) | 1023.7/ 1009.1 | +0.2 |
| 52 | Велико градище (Ср) (13285) | 13.3ºC | 6.8ºC | --- --- | ИЮИ (120º) | 2 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 65% 20km | (0) | 1022.1/ 1012.0 | +0.5 |
| 53 | Църни връх (Ср) (13289) | 15.7ºC | 1.4ºC | --- --- | ССЗ (330º) | 6 12 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 38% ??? | (0) | (1576) | 0 |
| 54 | Неготин (Ср) (13295) | 23.1ºC | 11.8ºC | --- --- | СЗ (320º) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 49% 20km | (0) | 1021.3/ 1016.1 | |
| 55 | Златибор (Ср) (13367) | 18.3ºC | 2.7ºC | --- --- | СИ (40º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 35% ??? | (0) | / 908.9 | -0.1 |
| 56 | Сиеница (Ср) (13369) | 13.8ºC | 10ºC | --- --- | -- | 0 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 78% 30km | (0) | / 907.7 | 0 |
|
| No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h (6h) l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
Точка на орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н. (ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.ниво/ станц. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
| 57 | Пожега (Ср) (13370) | 13.9ºC | 12.4ºC | --- --- | -- | 0 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 91% 20km | (0) | 1024.7/ 987.7 | +0.5 |
| 58 | Кралево (Ср) (13376) | 19.1ºC | 8.5ºC | --- --- | ЗЮЗ (240º) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 50% 55km | (0) | 1023.2/ 997.9 | +0.5 |
| 59 | Копаоник (Ср) (13378) | 14.8ºC | 1.7ºC | --- --- | ИСИ (60º) | 2 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 41% 20km | (0) | /
| -0.3 |
| 60 | Крушевац (Ср) (13383) | 19.7ºC | 7.8ºC | --- --- | Ю (180º) | 2 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 46% ??? | (0) | 1023.0/ 1003.5 | +0.5 |
| 61 | Чуприя (Ср) (13384) | 17.2ºC | 5.2ºC | --- --- | С (350º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 45% ??? | (0) | 1022.9/ 1008.2 | +0.3 |
| 62 | Ниш (Ср) (13388) | 23.6ºC | 5.8ºC | --- --- | ССЗ (330º) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 32% 20km | (0) | 1021.5/ 997.9 | +0.6 |
| 63 | Лесковац (Ср) (13389) | 17.6ºC | 10.8ºC | --- --- | Ю (180º) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 64% 20km | (0) | 1021.8/ 994.5 | +0.8 |
| 64 | Димитровград (Ср) (13397) | 17.4ºC | 11.7ºC | --- --- | -- | 0 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 69% 20km | (0) | 1022.1/ 969.9 | +0.4 |
|
| No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h (6h) l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
Точка на орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н. (ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.ниво/ станц. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
| 65 | Враня (Ср) (13489) | 23.5ºC | 10.3ºC | --- --- | ИСИ (60º) | 3 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 43% ??? | (0) | 1020.6/ 971.3 | +0.4 |
| 66 | Тиват (ЧГ) (13457) | 32ºC | 10.7ºC | --- --- | СИ (40º) | 4 11 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 27% ??? | | 1016.2/ 1015.6 | +0.1 |
| 67 | Подгорица (ЧГ) (13462) | 30.4ºC | 10.3ºC | --- --- | С (360º) | 6 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 29% 10km | (0) | 1017.2/ 1013.4 | +0.1 |
РС Македония-Албания: [^най-горе^] [Австр.-Слов.-Унг.] [Сърбия-Ч. гора] [Слов.-Хърв.-Б. и Херц.] [Румъния] [България] [Италия] [Гърция] [Турция] [Молд.-Украйна] [_най-долу_] |
| 68 | Крива Паланка (СМ) (13493) | 23.7ºC | 10.9ºC | --- --- | СИ (50º) | 1 m/s |  | 5/8 [<1.5] |  |  |  | | | 45% 20km | | 1028.9/ 942.1 | +0.3 |
| 69 | Битоля (СМ) (13583) | 21.8ºC | 10.7ºC | --- --- | -- | 0 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 49% 20km | (0) | 1019.1/ 952.9 | +0.5 |
| 70 | Прилеп (СМ) (13585) | 25.3ºC | 9ºC | --- --- | ССИ (30º) | 4 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 36% ??? | (0) | 1017.9/ 943.2 | +0.3 |
| 71 | Велес (СМ) (13587) | 27.5ºC | 8.6ºC | --- --- | ССЗ (340º) | 5 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 30% ??? | (0) | 1018.5/ 991.8 | +0.5 |
| 72 | Щип (СМ) (13591) | 25ºC | 7.9ºC | --- --- | З (270º) | 3 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 34% 20km | (0) | 1019.5/ 982.3 | +0.8 |
|
| No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h (6h) l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
Точка на орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н. (ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.ниво/ станц. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
| 73 | Виница (СМ) (13594) | 25ºC | 10.7ºC | --- --- | ИСИ (70º) | 2 m/s |  | (2/8) [>2.5] |  |  |  | | | 41% 20km | (0) | 1019.8/ 961.7 | +0.5 |
| 74 | Струмица (СМ) (13595) | 20ºC | 14.3ºC | --- --- | ИСИ (60º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 70% ??? | (0) | 1018.7/ 992.8 | +0.9 |
| 75 | Гевгелия (СМ) (13597) | 21.5ºC | 15.4ºC | --- --- | СИ (50º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 68% ??? | (0) | 1018.5/ 1011.8 | +0.9 |
| 76 | Берово (СМ) (13598) | 14.6ºC | 8.8ºC | --- --- | ИСИ (70º) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 68% 20km | (0) | / 926.8 | +0.5 |
| 77 | Кавадарци (СМ) (13599) | 23.5ºC | 10.6ºC | --- --- | ЮЮЗ (200º) | 2 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 44% ??? | (0) | 1019.0/ 990.8 | +1 |
| 78 | Тирана (Ал) (13601) | 32ºC | 14.6ºC | --- --- | -- | 0 m/s |  | (2/8) [3км] |  |  |  |  |  | 35% 8km | (0) | 1013.7/ 1001.5 | +0.3 |
| 79 | Кукъс (Ал) (13610) | 25.8ºC | 13.4ºC | --- --- | С (360º) | 4 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 46% 10km | (0) | 1019.7/ 980.3 | +0.6 |
| 80 | Корча (Ал) (13629) | 23.6ºC | 13.7ºC | --- --- | СЗ (320º) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 54% 10km | (0) | / 916 | +0.8 |
|
Словения-Хърватско-Босна и Херцеговина: [^най-горе^] [Австр.-Слов.-Унг.] [Сърбия-Ч. гора] [РС Мак.-Алб.] [Румъния] [България] [Италия] [Гърция] [Турция] [Молд.-Украйна] [_най-долу_] |
|
| No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h (6h) l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
Точка на орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н. (ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.ниво/ станц. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
| 81 | х. Кредарица (Сл) (14008) | 10.7ºC | 8.1ºC | --- --- | ЗСЗ (290º) | 2 m/s |  | ??? [???] |  |  |  |  | | 84% ??? | | /
| |
| 82 | Любляна (Сл) (14015) | 21.5ºC | 9.6ºC | --- --- | ИСИ (60º) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 47% 65km | | 1024.0/ 989.5 | |
| 83 | Марибор (лет.) (Сл) (14026) | 16.7ºC | 8.9ºC | --- --- | С (360º) | 2 3 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 60% 45km | | 1025.8/ 994.5 | +0.1 |
| 84 | Риека (Хр) (14216) | 27.7ºC | 8.1ºC | --- --- | СИ (40º) | 4 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 29% ??? | | 1021.0/ 1007.1 | +0.3 |
| 85 | Карловац (Хр) (14232) | 17.6ºC | 14.7ºC | --- --- | -- | 0 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 83% ??? | | 1024.5/ 1011.1 | +0.6 |
| 86 | Загреб (Хр) (14241) | 18.7ºC | 8.9ºC | --- --- | ИЮИ (120º) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 53% 50km | (0) | 1024.3/ 1011.4 | +0.4 |
| 87 | Сисак (Хр) (14244) | 18.6ºC | 12.8ºC | --- --- | З (280º) | 1 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 69% ??? | | 1024.0/ 1012.4 | +0.3 |
| 88 | Дарувар (Хр) (14258) | 19.9ºC | 10.4ºC | --- --- | СИ (40º) | 2 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 54% ??? | | 1025.0/ 1005.7 | +0.2 |
|
| No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h (6h) l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
Точка на орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н. (ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.ниво/ станц. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
| 89 | Осиек (Хр) (14284) | 16.1ºC | 7.7ºC | --- --- | СИ (40º) | 3 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 57% 30km | (0) | 1023.7/ 1013.1 | +0.5 |
| 90 | Пула (Хр) (14307) | 27.9ºC | 12ºC | --- --- | ИСИ (60º) | 4 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 37% 50km | (0) | 1019.8/ 1012.5 | 0 |
| 91 | Риека (лет.) (Хр) (14317) | 27.8ºC | 9.4ºC | --- --- | И (80º) | 4 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 32% 30km | (0) | 1020.5/ 1010.8 | +0.1 |
| 92 | Завизан (Хр) (14324) | 14.8ºC | 8.3ºC | --- --- | И (80º) | 5 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 65% ??? | | /
| -0.4 |
| 93 | Славонски брод (Хр) (14370) | 19.2ºC | 13.3ºC | --- --- | СЗ (320º) | 1 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 69% 10km | (0) | 1022.1/ 1011.6 | +0.4 |
| 94 | Задар (Хр) (14431) | 28.8ºC | 11.5ºC | --- --- | ИСИ (70º) | 5 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 34% >70km | (0) | 1018.3/ 1008.7 | 0 |
| 95 | Книн (Хр) (14442) | 27.2ºC | 11.7ºC | --- --- | ССЗ (340º) | 5 m/s |  | ??? [???] |  |  |  | | | 38% ??? | | 1018.5/ 989.3 | 0 |
| 96 | Сплит (лет.) (Хр) (14444) | 30.8ºC | 11.8ºC | --- --- | И (80º) | 3 m/s |  | --- [---] |  |  |  | | | 31% 40km | (0) | 1017.7/ 1015.2 | 0 |
|
| No. |
Станция (Страна) (СМО-No., н.в.) |
Температури |
Вятър |
Облачност |
Водещи явл. |
Отн. вл. Хор. вид. Сл.гр. Сн.п. |
Вал. к. 3h (6h) l/m2 |
Атм. нал. (Геопот.) |
Възд. (M.в.) |
Точка на орос. |
Макс. Мин. |
Пос. |
Ск. П. |
Кол. обща |
Кол. н. (ср.) [ниво] |
Вид нис.
| Вид ср. |
Вид вис. |
Мом. |
Мин. 3/6h |
Стойн. м.ниво/ станц. [hPa] |
Изм. [hPa] |
|
