АРХИВ - ТЕМПЕРАТУРА НА МОРСКАТА ВОДА
[01] [02]
Януари 2025 |
Дата | UTC | Варна | Бургас | Конст. | Дата | UTC | Варна | Бургас | Конст. |
01 | 06 | 8.0 | 8.4 | - | 17 | 06 | 7.7 | 7.4 | - |
12 | 8.0 | 8.4 | - | 12 | 7.7 | 7.5 | - |
18 | 8.2 | 8.4 | - | 18 | 7.7 | 7.5 | - |
02 | 06 | 8.0 | 8.4 | - | 18 | 06 | 7.4 | 7.6 | - |
12 | 8.1 | 8.5 | - | 12 | 7.8 | 7.8 | - |
18 | 8.1 | 8.5 | - | 18 | 7.8 | 7.9 | - |
03 | 06 | 7.8 | 8.6 | - | 19 | 06 | 7.7 | 7.5 | - |
12 | 8.3 | 8.7 | 7.6 | 12 | 7.7 | 7.6 | - |
18 | 8.2 | 8.7 | - | 18 | 7.6 | 8.0 | - |
04 | 06 | 8.0 | 8.7 | - | 20 | 06 | 7.4 | 7.7 | - |
12 | 8.2 | 8.6 | - | 12 | 7.6 | 8.0 | - |
18 | 8.2 | 8.5 | - | 18 | 7.6 | 7.9 | - |
05 | 06 | 8.0 | 8.4 | 6.4 | 21 | 06 | 7.4 | 7.6 | - |
12 | 8.0 | 8.7 | - | 12 | 7.7 | 7.9 | - |
18 | 7.9 | 8.3 | - | 18 | 7.4 | 7.7 | 5.2 |
06 | 06 | 7.9 | 8.1 | - | 22 | 06 | 7.4 | 7.5 | - |
12 | 8.0 | 8.1 | - | 12 | 7.5 | 7.7 | - |
18 | 8.1 | 8.1 | - | 18 | 7.6 | 7.9 | - |
07 | 06 | 7.9 | 8.2 | - | 23 | 06 | 7.5 | 8.0 | - |
12 | 8.2 | 8.4 | - | 12 | 7.5 | 8.1 | 5.4 |
18 | 8.1 | 8.3 | - | 18 | 7.6 | 8.0 | - |
08 | 06 | 8.0 | 8.2 | - | 24 | 06 | 7.4 | 8.2 | 5.2 |
12 | 8.2 | 8.4 | - | 12 | 7.4 | 8.2 | 5.5 |
18 | 8.2 | 8.4 | - | 18 | 7.4 | 8.5 | 5.5 |
09 | 06 | 8.0 | 8.3 | - | 25 | 06 | 7.5 | 8.4 | 5.6 |
12 | 8.3 | 8.9 | - | 12 | 7.5 | 8.3 | 5.6 |
18 | 7.8 | 8.6 | - | 18 | 7.5 | 8.3 | 5.8 |
10 | 06 | 7.6 | 8.4 | - | 26 | 06 | 7.5 | 8.4 | 5.7 |
12 | 8.4 | 8.6 | - | 12 | 7.6 | 8.1 | - |
18 | 8.2 | 8.6 | - | 18 | 7.6 | 8.0 | 6.0 |
11 | 06 | 8.1 | 8.3 | - | 27 | 06 | 7.5 | 7.8 | 5.8 |
12 | 8.1 | 8.2 | - | 12 | 7.7 | 7.9 | - |
18 | 8.1 | 8.2 | - | 18 | 7.8 | 8.2 | - |
12 | 06 | 8.0 | 8.1 | - | 28 | 06 | 7.5 | 8.0 | - |
12 | 7.9 | 8.1 | - | 12 | 7.9 | 8.1 | - |
18 | 8.0 | 8.0 | - | 18 | 7.9 | 8.1 | - |
13 | 06 | 7.9 | 8.0 | - | 29 | 06 | 7.7 | 8.1 | 5.7 |
12 | 7.8 | 8.0 | - | 12 | 8.0 | 8.3 | 6.4 |
18 | 7.8 | 7.8 | - | 18 | 8.3 | 8.4 | 6.2 |
14 | 06 | 7.6 | 7.7 | - | 30 | 06 | 7.7 | 8.1 | - |
12 | 7.5 | 7.7 | - | 12 | 7.9 | 8.5 | 6.2 |
18 | 7.6 | 7.7 | - | 18 | 8.0 | 8.5 | 6.6 |
15 | 06 | 7.5 | 7.4 | - | 31 | 06 | 7.8 | 8.2 | 6.3 |
12 | 7.5 | 7.4 | - | 12 | 8.4 | 8.5 | 6.5 |
18 | 7.5 | 7.5 | - | 18 | 8.4 | 8.5 | 6.4 |
16 | 06 | 7.5 | 7.5 | - | Януари 2025 |
12 | 7.5 | 7.7 | - |
18 | 7.6 | 7.6 | - |
[01] [02]
Февруари 2025 |
Дата | UTC | Варна | Бургас | Конст. | Дата | UTC | Варна | Бургас | Конст. |
01 | 06 | 8.6 | 8.3 | 6.4 | 16 | 06 | | | |
12 | 8.2 | 8.4 | 6.3 | 12 | | | |
18 | 8.5 | 8.4 | 6.4 | 18 | | | |
02 | 06 | 8.1 | 8.4 | 6.0 | 17 | 06 | | | |
12 | 8.1 | 8.7 | 6.2 | 12 | | | |
18 | 8.1 | 8.5 | 6.2 | 18 | | | |
03 | 06 | 8.0 | 8.2 | 6.0 | 18 | 06 | | | |
12 | 8.0 | 8.3 | 5.9 | 12 | | | |
18 | 8.0 | 8.4 | 5.6 | 18 | | | |
04 | 06 | 7.8 | 8.2 | 4.6 | 19 | 06 | | | |
12 | 7.9 | 8.5 | 5.0 | 12 | | | |
18 | 7.9 | 8.4 | 4.8 | 18 | | | |
05 | 06 | 7.7 | 8.0 | - | 20 | 06 | | | |
12 | 7.7 | 8.2 | 4.1 | 12 | | | |
18 | 7.7 | 8.0 | 3.8 | 18 | | | |
06 | 06 | 7.4 | 7.8 | 3.0 | 21 | 06 | | | |
12 | 7.5 | 7.8 | - | 12 | | | |
18 | 7.4 | 7.7 | - | 18 | | | |
07 | 06 | 7.1 | 7.5 | - | 22 | 06 | | | |
12 | 7.0 | 7.5 | - | 12 | | | |
18 | 7.0 | 7.6 | - | 18 | | | |
08 | 06 | 6.8 | 7.2 | - | 23 | 06 | | | |
12 | 6.8 | 7.3 | 1.7 | 12 | | | |
18 | | | | 18 | | | |
09 | 06 | | | | 24 | 06 | | | |
12 | | | | 12 | | | |
18 | | | | 18 | | | |
10 | 06 | | | | 25 | 06 | | | |
12 | | | | 12 | | | |
18 | | | | 18 | | | |
11 | 06 | | | | 26 | 06 | | | |
12 | | | | 12 | | | |
18 | | | | 18 | | | |
12 | 06 | | | | 27 | 06 | | | |
12 | | | | 12 | | | |
18 | | | | 18 | | | |
13 | 06 | | | | 28 | 06 | | | |
12 | | | | 12 | | | |
18 | | | | 18 | | | |
14 | 06 | | | | |
12 | | | |
18 | | | |
15 | 06 | | | | Февруари 2025 |
12 | | | |
18 | | | |