АРХИВ - ТЕМПЕРАТУРА НА МОРСКАТА ВОДА
[01] [02]
Януари 2023 |
Дата | UTC | Варна | Бургас | Конст. | Дата | UTC | Варна | Бургас | Конст. |
01 | 06 | 9.3 | 9.9 | - | 17 | 06 | 8.6 | 8.9 | - |
12 | 9.4 | 9.9 | - | 12 | 8.8 | 9.0 | - |
18 | 9.4 | 9.8 | - | 18 | 8.8 | 9.1 | - |
02 | 06 | 9.2 | 9.7 | - | 18 | 06 | 8.8 | 9.1 | - |
12 | 9.7 | 9.9 | - | 12 | 9.0 | 9.3 | - |
18 | 9.5 | 9.7 | - | 18 | 9.0 | 9.4 | - |
03 | 06 | 9.7 | 9.6 | - | 19 | 06 | 9.1 | 9.5 | - |
12 | 9.4 | 9.7 | - | 12 | 9.2 | 9.6 | - |
18 | 9.4 | 9.7 | - | 18 | 9.2 | 9.6 | - |
04 | 06 | 9.3 | 9.6 | - | 20 | 06 | 9.2 | 9.5 | - |
12 | 9.4 | 9.7 | - | 12 | 9.2 | 9.5 | - |
18 | 9.3 | 9.6 | - | 18 | 9.3 | 9.5 | - |
05 | 06 | 9.3 | 9.5 | - | 21 | 06 | 9.1 | 9.5 | - |
12 | 9.4 | 9.7 | - | 12 | 7.4 | 9.6 | - |
18 | 9.4 | 9.6 | - | 18 | 9.3 | 9.5 | - |
06 | 06 | 9.3 | 9.6 | - | 22 | 06 | 9.2 | 9.5 | - |
12 | 9.4 | 9.7 | - | 12 | 9.3 | 9.5 | - |
18 | 9.4 | 9.7 | - | 18 | 9.3 | 9.6 | - |
07 | 06 | 9.3 | 9.6 | - | 23 | 06 | 9.2 | 9.6 | - |
12 | 9.4 | 9.8 | - | 12 | 9.1 | 9.5 | - |
18 | 9.4 | 9.7 | - | 18 | 9.0 | 9.7 | - |
08 | 06 | 9.1 | 9.6 | - | 24 | 06 | 8.9 | 9.3 | - |
12 | 9.4 | 9.7 | - | 12 | 8.9 | 9.3 | - |
18 | 9.3 | 9.6 | - | 18 | 8.8 | 9.3 | - |
09 | 06 | 9.3 | 9.3 | - | 25 | 06 | 8.5 | 9.1 | - |
12 | 9.4 | 9.4 | - | 12 | - | 9.0 | - |
18 | 9.5 | 9.3 | - | 18 | 8.5 | 9.0 | - |
10 | 06 | 9.4 | 9.4 | - | 26 | 06 | 8.4 | 8.8 | - |
12 | 9.4 | 9.4 | - | 12 | 8.5 | 8.8 | - |
18 | 9.3 | 9.4 | - | 18 | 8.5 | 8.8 | - |
11 | 06 | 9.3 | 9.3 | - | 27 | 06 | 8.6 | 8.8 | - |
12 | 9.3 | 9.4 | - | 12 | 8.6 | 8.9 | - |
18 | 9.4 | 9.4 | - | 18 | 8.5 | 8.8 | - |
12 | 06 | 9.5 | 9.4 | - | 28 | 06 | 8.3 | 8.5 | - |
12 | 9.3 | 9.3 | - | 12 | 8.3 | 8.5 | - |
18 | 9.2 | 9.3 | - | 18 | 8.2 | 8.5 | - |
13 | 06 | 9.1 | 9.2 | - | 29 | 06 | 8.0 | 8.4 | - |
12 | 9.1 | 9.2 | - | 12 | 8.0 | 8.3 | - |
18 | 9.0 | 9.2 | - | 18 | 8.0 | 8.2 | - |
14 | 06 | 9.0 | 9.2 | - | 30 | 06 | 7.8 | 8.1 | - |
12 | 8.9 | 9.1 | - | 12 | 7.8 | 8.1 | - |
18 | 8.9 | 9.1 | - | 18 | 7.7 | 8.0 | - |
15 | 06 | 9.6 | 9.1 | - | 31 | 06 | 7.5 | 8.1 | - |
12 | 8.9 | 9.1 | - | 12 | 7.6 | 8.2 | - |
18 | 8.8 | 9.1 | - | 18 | 7.7 | 8.0 | - |
16 | 06 | 8.6 | 8.9 | - | Януари 2023 |
12 | 8.7 | 9.1 | - |
18 | 8.6 | 9.0 | - |
[01] [02]
Февруари 2023 |
Дата | UTC | Варна | Бургас | Конст. | Дата | UTC | Варна | Бургас | Конст. |
01 | 06 | 7.5 | 7.8 | - | 16 | 06 | | | |
12 | - | 7.9 | - | 12 | | | |
18 | 7.5 | 7.9 | - | 18 | | | |
02 | 06 | 6.8 | 7.9 | - | 17 | 06 | | | |
12 | 7.4 | 8.1 | - | 12 | | | |
18 | 7.4 | 8.2 | - | 18 | | | |
03 | 06 | 7.3 | 8.1 | - | 18 | 06 | | | |
12 | 7.3 | 8.1 | - | 12 | | | |
18 | 7.5 | 8.1 | - | 18 | | | |
04 | 06 | 6.9 | 8.0 | - | 19 | 06 | | | |
12 | 6.5 | 8.0 | - | 12 | | | |
18 | 6.8 | 8.0 | - | 18 | | | |
05 | 06 | | | | 20 | 06 | | | |
12 | | | | 12 | | | |
18 | | | | 18 | | | |
06 | 06 | | | | 21 | 06 | | | |
12 | | | | 12 | | | |
18 | | | | 18 | | | |
07 | 06 | | | | 22 | 06 | | | |
12 | | | | 12 | | | |
18 | | | | 18 | | | |
08 | 06 | | | | 23 | 06 | | | |
12 | | | | 12 | | | |
18 | | | | 18 | | | |
09 | 06 | | | | 24 | 06 | | | |
12 | | | | 12 | | | |
18 | | | | 18 | | | |
10 | 06 | | | | 25 | 06 | | | |
12 | | | | 12 | | | |
18 | | | | 18 | | | |
11 | 06 | | | | 26 | 06 | | | |
12 | | | | 12 | | | |
18 | | | | 18 | | | |
12 | 06 | | | | 27 | 06 | | | |
12 | | | | 12 | | | |
18 | | | | 18 | | | |
13 | 06 | | | | 28 | 06 | | | |
12 | | | | 12 | | | |
18 | | | | 18 | | | |
14 | 06 | | | | |
12 | | | |
18 | | | |
15 | 06 | | | | Февруари 2023 |
12 | | | |
18 | | | |