Месечни обобщения на температурите на Балкански п-в и околностите му (период: 01.2000 - сега; по срочни синоптични данни) |
ДАННИ ЗА: Февруари 2023 (Кликнете върху температурна стойност за подробни данни от същия ден.) |
[Мес. темп. България] [Мес. темп. Европа] |
|
No. | Станция\ден | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ден | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Мес. | Ан.* |
---|
|
Австрия-Словакия-Унгария: [^най-горе^] [Сърбия-Ч. гора] [РС Мак.-Алб.] [Слов.-Хърв.-Б. и Херц.] [Румъния] [България] [Италия] [Гърция] [Турция] [Молд.-Украйна] [_най-долу_] |
[1] | Виена (лет.) (Ав) | 5.5 | 3 | 4.9 | 3.2 | -1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Виена (лет.) (Ав) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Виена (лет.) (Ав) | 3.0 | +1.7' |
[2] | Айген им Енщал (Ав) | 2.7 | 1 | 4.3 | 2.1 | -0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Айген им Енщал (Ав) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Айген им Енщал (Ав) | 1.9 | +3.2 |
[3] | Лунц (Ав) | 2.5 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Лунц (Ав) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Лунц (Ав) | 0.9 | +1.8 |
[4] | Винер Нойщат (Ав) | 5.5 | 3.5 | 5.1 | 3.3 | -1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Винер Нойщат (Ав) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Винер Нойщат (Ав) | 3.2 | +2.5 |
[5] | Клагенфурт (Ав) | -3.5 | 0.1 | 1.8 | 3.5 | -3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Клагенфурт (Ав) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Клагенфурт (Ав) | -0.3 | +1.1 |
[6] | Грац (Ав) | 2.2 | 3.4 | 3 | 4 | -0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Грац (Ав) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Грац (Ав) | 2.3 | +2.7 |
[7] | вр. Зонблик (авт.) (Ав) | -13.3 | -13.5 | -10.6 | -14.2 | -16.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | вр. Зонблик (авт.) (Ав) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | вр. Зонблик (авт.) (Ав) | -13.7 | -1.8 |
[8] | Братислава (Ск) | 6.1 | 3.9 | 3.7 | 3 | -0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Братислава (Ск) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Братислава (Ск) | 3.2 | +2.4 |
[9] | Нитра (Ск) | 4.5 | 3.9 | 1.1 | 2.5 | -1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Нитра (Ск) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Нитра (Ск) | 2.2 | +0.9 |
[10] | Слиач (Ск) | 3 | 2.3 | -1.3 | 0 | -3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Слиач (Ск) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Слиач (Ск) | 0.1 | +1.2 |
|
No. | Станция\ден | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ден | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Мес. | Ан.* |
---|
|
[11] | Телгарт (Ск) | -1.5 | -1.8 | -6 | -4.7 | -9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Телгарт (Ск) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Телгарт (Ск) | -4.6 | -1.6 |
[12] | Кошице (Ск) | 1.7 | 2.2 | 0.1 | -1.8 | -3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Кошице (Ск) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Кошице (Ск) | -0.2 | +0.7 |
[13] | Сечени (Ун) | 3.5 | 3.3 | 0.8 | 2 | -3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сечени (Ун) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сечени (Ун) | 1.1 | +0.9 |
[14] | Мишколц (Ун) | 5.3 | 4.8 | 0.4 | 0.5 | -2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мишколц (Ун) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мишколц (Ун) | 1.7 | +2.2 |
[15] | Сомбатели (Ун) | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 4.2 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сомбатели (Ун) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сомбатели (Ун) | 2.8 | +2.3 |
[16] | Гьор (Ун) | 5.3 | 3.7 | 2.5 | 2.9 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Гьор (Ун) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Гьор (Ун) | 2.7 | +1.7' |
[17] | Будапеща (Ун) | 4.6 | 4.7 | 1.9 | 3.6 | -1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Будапеща (Ун) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Будапеща (Ун) | 2.7 | +1.6 |
[18] | Солнок (Ун) | 4.3 | 4.8 | 1.9 | 3 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Солнок (Ун) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Солнок (Ун) | 2.3 | +1.9 |
[19] | Дебрецен (Ун) | 3.4 | 3.5 | 1 | -0.3 | -2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Дебрецен (Ун) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Дебрецен (Ун) | 0.9 | +0.7 |
[20] | Залаегерсег (Ун) | 3 | 3.1 | 4 | 3 | -1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Залаегерсег (Ун) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Залаегерсег (Ун) | 2.3 | +1.4 |
|
No. | Станция\ден | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ден | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Мес. | Ан.* |
---|
|
[21] | Нагиканица (Ун) | 2.7 | 2.3 | 3.4 | 3.7 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Нагиканица (Ун) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Нагиканица (Ун) | 2.4 | +0.9 |
[22] | Шиофок (Ун) | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Шиофок (Ун) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Шиофок (Ун) | 3.0 | +1.4 |
[23] | Печ (Ун) | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | -1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Печ (Ун) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Печ (Ун) | 2.6 | +1.3 |
[24] | Пакш (Ун) | 4.3 | 4.5 | 2.8 | 3.6 | -1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Пакш (Ун) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Пакш (Ун) | 2.7 | +1.5 |
[25] | Кечкемет (Ун) | 4.4 | 4.7 | 1.8 | 3.1 | -2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Кечкемет (Ун) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Кечкемет (Ун) | 2.3 | +1.0 |
[26] | Сегед (Ун) | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 3.8 | -1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сегед (Ун) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сегед (Ун) | 2.9 | +2.0 |
[27] | Бекешчаба (Ун) | 3.8 | 4.1 | 1.1 | 1.9 | -2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Бекешчаба (Ун) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Бекешчаба (Ун) | 1.6 | +0.6' |
|
|
No. | Станция\ден | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ден | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Мес. | Ан.* |
---|
|
Сърбия-Черна гора: [^най-горе^] [Австр.-Слов.-Унг.] [РС Мак.-Алб.] [Слов.-Хърв.-Б. и Херц.] [Румъния] [България] [Италия] [Гърция] [Турция] [Молд.-Украйна] [_най-долу_] |
[28] | Палич (Ср) | 4.7 | 4.5 | 2.8 | 3.9 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Палич (Ср) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Палич (Ср) | 2.8 | +1.9' |
[29] | Зренянин (Ср) | 4.8 | 4.9 | 3.3 | 3.4 | -2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Зренянин (Ср) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Зренянин (Ср) | 2.9 | +1.0 |
[30] | Сремска Митровица (Ср) | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | -0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сремска Митровица (Ср) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сремска Митровица (Ср) | 2.8 | +1.0 |
[31] | Валево (Ср) | 4.8 | 3.8 | 5.2 | 3.5 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Валево (Ср) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Валево (Ср) | 3.2 | +1.2 |
[32] | Белград (Ср) | 4.4 | 4 | 4.2 | 4 | -1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Белград (Ср) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Белград (Ср) | 3.1 | +0.4' |
[33] | Крагуевац (Ср) | 5.4 | 4.4 | 5.1 | 3 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Крагуевац (Ср) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Крагуевац (Ср) | 3.2 | +1.0 |
[34] | Велико градище (Ср) | 4 | 3.4 | 4 | 2.8 | -1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Велико градище (Ср) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Велико градище (Ср) | 2.5 | +1.0 |
[35] | Църни връх (Ср) | -2.5 | -2.7 | -2.9 | -3.3 | -9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Църни връх (Ср) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Църни връх (Ср) | -4.1 | -1.1 |
[36] | Златибор (Ср) | -1 | -0 | -0.9 | -2.5 | -8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Златибор (Ср) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Златибор (Ср) | -2.5 | -1.0 |
[37] | Пожега (Ср) | 2.2 | 3.3 | 3.8 | 2.1 | -2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Пожега (Ср) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Пожега (Ср) | 1.7 | +1.0 |
|
No. | Станция\ден | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ден | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Мес. | Ан.* |
---|
|
[38] | Копаоник (Ср) | -6.1 | -5 | -6.5 | -7 | -14.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Копаоник (Ср) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Копаоник (Ср) | -7.8 | -2.3 |
[39] | Ниш (Ср) | 3.9 | 3.3 | 3.8 | 2.7 | -1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ниш (Ср) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ниш (Ср) | 2.4 | -0.1 |
[40] | Враня (Ср) | 1.9 | 2.8 | 2.6 | 0.7 | -4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Враня (Ср) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Враня (Ср) | 0.8 | -1.2 |
[41] | Плевля (ЧГ) | -2.8 | -1.1 | 0.6 | -0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Плевля (ЧГ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Плевля (ЧГ) | -1.0 | -0.9 |
[42] | Подгорица (ЧГ) | 6.1 | 7.1 | 8.2 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Подгорица (ЧГ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Подгорица (ЧГ) | 7.2 | +0.4 |
|
No. | Станция\ден | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ден | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Мес. | Ан.* |
---|
|
РС Македония-Албания: [^най-горе^] [Австр.-Слов.-Унг.] [Сърбия-Ч. гора] [Слов.-Хърв.-Б. и Херц.] [Румъния] [България] [Италия] [Гърция] [Турция] [Молд.-Украйна] [_най-долу_] |
[43] | Лазарополе (СМ) | 0 | -0.5 | -0.7 | -1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Лазарополе (СМ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Лазарополе (СМ) | -0.8 | +0.5 |
[44] | Битоля (СМ) | -0.6 | 4.3 | 3 | 4.3 | -3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Битоля (СМ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Битоля (СМ) | 1.6 | -0.3 |
[45] | Скопие (СМ) | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 3 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Скопие (СМ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Скопие (СМ) | 2.8 | -0.4 |
[46] | Щип (СМ) | 3 | 3.3 | 3 | 2.1 | -1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Щип (СМ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Щип (СМ) | 2.0 | -1.5 |
[47] | Гевгелия (СМ) | 8 | 4.9 | 6.6 | 6.1 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Гевгелия (СМ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Гевгелия (СМ) | 5.4 | -1.8 |
[48] | Тирана (Ал) | 6.2 | 9.2 | 8.4 | 7.8 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Тирана (Ал) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Тирана (Ал) | 7.2 | -1.0' |
[49] | Кукъс (Ал) | 3.6 | 7.1 | 6 | 6.2 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Кукъс (Ал) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Кукъс (Ал) | 5.8 | +2.8 |
[50] | Вльора (Ал) | 6.9 | 8.4 | 9.9 | 8.2 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Вльора (Ал) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Вльора (Ал) | 8.0 | +1.4 |
[51] | Корча (Ал) | 0.5 | 3.5 | 2.2 | 1.1 | -1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Корча (Ал) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Корча (Ал) | 1.3 | -0.6 |
|
No. | Станция\ден | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ден | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Мес. | Ан.* |
---|
|
Словения-Хърватско-Босна и Херцеговина: [^най-горе^] [Австр.-Слов.-Унг.] [Сърбия-Ч. гора] [РС Мак.-Алб.] [Румъния] [България] [Италия] [Гърция] [Турция] [Молд.-Украйна] [_най-долу_] |
[52] | Любляна (Сл) | 1.6 | 2.2 | 5.1 | 6.1 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Любляна (Сл) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Любляна (Сл) | 2.8 | +1.4 |
[53] | Марибор (Сл) | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 3.8 | -1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Марибор (Сл) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Марибор (Сл) | 2.2 | +0.5 |
[54] | Риека (Хр) | 7.5 | 7.3 | 8.7 | 8.4 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Риека (Хр) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Риека (Хр) | 6.9 | +0.8 |
[55] | Загреб (Хр) | 2.7 | 3 | 5.3 | 4.2 | -0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Загреб (Хр) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Загреб (Хр) | 2.9 | +1.0' |
[56] | Дарувар (Хр) | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Дарувар (Хр) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Дарувар (Хр) | 3.3 | +1.1 |
[57] | Осиек (Хр) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4 | -2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Осиек (Хр) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Осиек (Хр) | 2.7 | +1.1 |
[58] | Риека (лет.) (Хр) | 7 | 6.3 | 8.2 | 8.7 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Риека (лет.) (Хр) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Риека (лет.) (Хр) | 6.7 | +0.6' |
[59] | Завизан (Хр) | -3.2 | -2.5 | -2.8 | -3.1 | -11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Завизан (Хр) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Завизан (Хр) | -4.6 | -0.3 |
[60] | Славонски брод (Хр) | 3.2 | 3.7 | 4 | 4.6 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Славонски брод (Хр) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Славонски брод (Хр) | 3.0 | +1.3 |
[61] | Задар (Хр) | 4.9 | 5.7 | 7.4 | 7 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Задар (Хр) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Задар (Хр) | 5.7 | -1.7 |
|
No. | Станция\ден | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ден | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Мес. | Ан.* |
---|
|
[62] | Палагруза (Хр) | 11.7 | 12 | 12.5 | 11.2 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Палагруза (Хр) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Палагруза (Хр) | 10.6 | +0.6 |
[63] | Сплит (лет.) (Хр) | 7.6 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сплит (лет.) (Хр) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сплит (лет.) (Хр) | 7.7 | -0.5' |
[64] | Сплит (Хр) | 9 | 10.2 | 10.4 | 9 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сплит (Хр) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сплит (Хр) | 8.3 | +0.1 |
[65] | Ластово (Хр) | 10 | 10.4 | 10.8 | 9.2 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ластово (Хр) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ластово (Хр) | 8.6 | +0.2 |
[66] | Дубровник (Хр) | 7.2 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Дубровник (Хр) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Дубровник (Хр) | 6.6 | -2.7 |
[67] | Бихач (БХ) | 1.6 | 4.1 | 2.4 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Бихач (БХ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Бихач (БХ) | 3.2 | +0.9 |
[68] | Баня Лука (БХ) | 5.9 | 6.7 | 4.9 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Баня Лука (БХ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Баня Лука (БХ) | 5.7 | +3.7 |
[69] | Тузла (БХ) | 2.5 | 3.3 | 4 | 2.7 | -1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Тузла (БХ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Тузла (БХ) | 2.2 | +0.5 |
[70] | Ливно (БХ) | 0.5 | 4.1 | 4 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ливно (БХ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ливно (БХ) | 2.8 | +1.9 |
[71] | Мостар (БХ) | 5 | 8.4 | 8.7 | 6.3 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мостар (БХ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Мостар (БХ) | 6.1 | -0.5 |
|
No. | Станция\ден | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ден | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Мес. | Ан.* |
---|
|
[72] | вр. Белашница (БХ) | -7.8 | -5.1 | -8.3 | -8 | -16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | вр. Белашница (БХ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | вр. Белашница (БХ) | -9.1 | -2.7 |
[73] | Сараево (БХ) | 0.1 | 3 | 2.6 | 1.1 | -4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сараево (БХ) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сараево (БХ) | 0.5 | -1.0 |
|
|
No. | Станция\ден | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Станция\ден | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Станция | Мес. | Ан.* |
---|
|
Румъния: [^най-горе^] [Австр.-Слов.-Унг.] [Сърбия-Ч. гора] [РС Мак.-Алб.] [Слов.-Хърв.-Б. и Херц.] [България] [Италия] [Гърция] [Турция] [Молд.-Украйна] [_най-долу_] |
[74] | Сату Маре (Рм) | 2.4 | 3.6 | 1.7 | -0.1 | -4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сату Маре (Рм) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Сату Маре (Рм) | 0.7 | +1.0 |
[75] | Окна Шугатаг (Рм) | -0.3 | 0.4 | -0.9 | -2.2 | -6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Окна Шугатаг (Рм) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Окна Шугатаг (Рм) | -2.0 | -0.5 |
[76] | Ботошани (Рм) | 2.8 | 3.3 | 1.7 | -2.1 | -3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ботошани (Рм) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ботошани (Рм) | 0.4 | +2.5' |
[77] | Залъу (Рм) | 1.9 | 2.7 | 1.2 | -0.3 | -5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Залъу (Рм) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Залъу (Рм) | 0.0 | -0.5 |
[78] | Орадя (Рм) | 2.7 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | -3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Орадя (Рм) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Орадя (Рм) | 0.7 | -0.3 |
[79] | Бистрица (Рм) | -0.3 | 0.9 | 0.2 | -0.5 | -4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Бистрица (Рм) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Бистрица (Рм) | -0.9 | +1.2 |
