Преглед на прогнозите за метеотурнира "Сезони"
|
[Начало турнири]
|
ПРОГНОЗИ И ВРЕМЕННО ПОДРЕЖДАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ТУР [67] (Т.аном. - 01-30.06.2025):
|
No. |
Състезател (посл. промяна) [(не) показвай чужди прогнози] |
Станция 1 |
Станция 2 |
Станция 3 |
Общ точков актив |
Име, прогноза | Действ. ст-ст | Точки | Име, прогноза | Действ. ст-ст | Точки | Име, прогноза | Действ. ст-ст | Точки |
1 | kokolin4o (от 02.06., 21:38) [НЕ показвай] | Всички (средно) 1.8°C | | 0 | Всички (средно) 1.8°C | | 0 | Всички (средно) 1.8°C | | 0 | 0 |
2 | stratega (от 03.06., 00:24) [показвай] | Всички (средно) 1.5°C | | 0 | Всички (средно) 1.5°C | | 0 | Всички (средно) 1.5°C | | 0 | 0 |
3 | Blood (от 04.06., 08:28) [НЕ показвай] | Всички (средно) 1°C | | 0 | Всички (средно) 1°C | | 0 | Всички (средно) 1°C | | 0 | 0 |
4 | Stringmeteo (от 04.06., 12:16) [НЕ показвай] | Всички (средно) 1.1°C | | 0 | Всички (средно) 1.1°C | | 0 | Всички (средно) 1.1°C | | 0 | 0 |
5 | sgs (от 04.06., 13:54) [показвай] | Всички (средно) 1.4°C | | 0 | Всички (средно) 1.4°C | | 0 | Всички (средно) 1.4°C | | 0 | 0 |
6 | ivo1010 (от 05.06., 08:54) [НЕ показвай] | Всички (средно) 1°C | | 0 | Всички (средно) 1°C | | 0 | Всички (средно) 1°C | | 0 | 0 |
7 | Мисачо (от 05.06., 22:47) [НЕ показвай] | Сливен 1.8°C | | 0 | Сливен 1.8°C | | 0 | Сливен 1.8°C | | 0 | 0 |
8 | Thunderstuck (от 06.06., 11:44) [показвай] | Всички (средно) 1.3°C | | 0 | Всички (средно) 1.3°C | | 0 | Всички (средно) 1.3°C | | 0 | 0 |
9 | King_Montana (от 06.06., 18:26) [НЕ показвай] | Всички (средно) 1.5°C | | 0 | Всички (средно) 1.5°C | | 0 | Всички (средно) 1.5°C | | 0 | 0 |
10 | quittr (от 06.06., 19:26) [НЕ показвай] | Всички (средно) 2.2°C | | 0 | Всички (средно) 2.2°C | | 0 | Всички (средно) 2.2°C | | 0 | 0 |
11 | Raiko (от 06.06., 20:04) [показвай] | Всички (средно) 1.8°C | | 0 | Всички (средно) 1.8°C | | 0 | Всички (средно) 1.8°C | | 0 | 0 |
12 | bull (от 06.06., 21:16) [показвай] | Всички (средно) 2.8°C | | 0 | Всички (средно) 2.8°C | | 0 | Всички (средно) 2.8°C | | 0 | 0 |
[Начало турнири] [Най-горе]
|